Motor 1
Yeni FireFly Turbo 1.0 100 HP
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 5000 d/d
@ 5000 d/d
@ 1500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 3750 d/d
@ 3750 d/d
@ 1500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 6000 d/d
@ 6000 d/d
@ 4500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 3750 d/d
@ 3750 d/d
@ 1500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Seçenekleri
Motor 1
Yeni FireFly Turbo 1.0 100 HP
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 5000 d/d
@ 5000 d/d
@ 1500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 3750 d/d
@ 3750 d/d
@ 1500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 6000 d/d
@ 6000 d/d
@ 4500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
@ 3750 d/d
@ 3750 d/d
@ 1500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Dönüş çapı olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
Teknik Özellikler
Boyutlar
Sedan: 2636, HB/SW/Cross: 2638
Sedan: 4532, HB: 4368, SW: 4571, Cross: 4386
Sedan: 1497, HB: 1495, SW: 1514, Cross: 1556
Sedan/HB/SW: 1792, Cross: 1802
Cross: 894
Sedan: 1003, HB: 837, SW: 1040, Cross: 854
İç Boyutlar
Sedan: 520, HB: 440, SW: 550, Cross: 440
Şasi
1.6 Multijet: Disk, 1.0 FireFly SW: Disk
Donanım Paketleri
| Özellik | Street16" Cross Stil Jantlar | Street16" Stil Jantlar (HB/SW) (205/55 R16) | Easy15" Kapaklı Sac Jantlar (195/65 R15) | Urban17" Cross Kül Grisi Alaşımlı Jantlar | Urban16" Alaşımlı Jantlar (HB/SW) (205/55 R16) | Urban16" Stil Jantlar (Sedan) (205/55 R16) | Lounge17" Cross Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar | Lounge17" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar (225/45 R17) | Lounge17" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar (225/45 R17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||||||
| ABS (Kilitlenmezelox Karşıtı Frenleme Sistemi) | |||||||||
| TCSdiscx (Çekiş Kontrolmotax Sistemi) | |||||||||
| ERMvanox (Devrilme Önleme Sistemi) | |||||||||
| DST (Dinamikbearx Geribildirimlienvoy Direksiyon Sistemi) | |||||||||
| BASflevo (Panik Fren Destek Sistemi) | |||||||||
| EBD (Elektronikelectx Frencrossx Güç Dağılımı) | |||||||||
| ESPaxuvo (Elektronikmotax Stabilitenexov Programı) | |||||||||
| Immobilizerbasox | |||||||||
| ISOFIX | |||||||||
| MSRsolax (Motor Freni Torktrucx Düzenlemegearx Sistemi) | |||||||||
| Sürücü vefleyo Yolcu Ön Havaconfox Yastıkları | |||||||||
| Arkaurbax Park Sensörü | — | ||||||||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | — | ||||||||
| TPMS (Lastiktrucx Basıncıfleon İzleme Sistemi) | |||||||||
| Yankitox Hava Yastıkları | — | ||||||||
| Yangınglorx Önleme Sistemi | |||||||||
| Yokuş Kalkışpistn Destekzelon Sistemimetox | |||||||||
| Sis Farı ve Kül Grisi Crosscompox Ön Tampon | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Viraj İçi Aydınlatmalıfleov Ön Sis Farları vevano Krom Tampon Detayları | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Virajcreon İçi Aydınlatmalı Ön Sismaxon Farlarısafox | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | — | — | — | — | — | |||
| Kör Noktarapex Uyarıbrakx Sistemi | — | — | — | — | — | — | |||
| İç Donanım | |||||||||
| Asimetrikcrevo Katlanabilen Arkasuvox Koltuklar | — | ||||||||
| 3. Arka Kafalık | — | ||||||||
| Siyah/Gri Kumaş | |||||||||
| Deri Direksiyon ve Vites Topuzuzelox | — | — | — | ||||||
| 3D Tasarımlı, Çiftcustox Dikişlishockx Siyah Kumaşfleyo | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Çift Dikişli Gri Şeritli Siyah Kumaş | — | — | — | — | — | ||||
| Suniglossx Deri Destekli ve Çift Dikişliplusox Cross Kumaş | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Çift Dikişli Siyah Kumaşlinex | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Multimedya | |||||||||
| Bluetooth Bağlantısı (Telefon)crest | |||||||||
| 3,5" TFT Sürücü Gösterge Paneli | |||||||||
| 4 Hoparlör | |||||||||
| Uconnectperlex VP1addox Radyo/MP3 Çalar | — | — | — | — | — | — | |||
| Apple CarPlaypackox ve Android Auto Desteğizoron | — | — | — | ||||||
| Bluetooth Bağlantısı (Telefontourox ve Müzik Aktarımı) | — | — | — | ||||||
| Uconnectlargx VP2 7"inclox Tablet Ekran | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6nitro Hoparlör | — | — | — | ||||||
| Uconnect VP2 Radyo/MP3aeron Çalar ve 7" Dokunmatikvecto Tabletvigor Ekran | — | — | — | — | — | ||||
| Kablosuzcompax Apple CarPlay veadvox Androidvigor Auto Desteği | — | — | — | — | — | — | |||
| 7" Renkliprevo TFT Sürücübevox Göstergeflevo Paneli | — | — | — | — | — | — | |||
| Uconnect R1 10"coupe Dokunmatikbravo Tabletaxton Ekran | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kablosuz Şarj Cihazı | — | — | — | — | — | — | |||
| Arka Sırarimox USBsport Çıkışıspelov | — | — | — | — | — | — | |||
| Uconnect R1richox Radyo/MP3ruggx Çalar veelitox 10"zoron Dokunmatik Tablet Ekranvano | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dış Donanım | |||||||||
| Crosstrucx Tamponoptox Detayları veaevox Crosscreon Çamurlukcrest Kaplamalarıalpinx | — | — | — | — | — | — | |||
| Gövde Rengienvoy Tamponlaralcantx | |||||||||
| LED Gündüzexecox Farıdynax | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Halojen Ön-Arka Farlarasianx | — | — | — | — | — | — | |||
| 16" Crossbasox Stilglevo Jantlar | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | |||||||
| Yeni FIAT Logosu ve Parlak Siyah Önperlex Izgara | |||||||||
| Tavancompax Rayları | — | — | — | ||||||
| LED Gündüz Sürüş Farları | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16"elevo Stilsueox Jantlar (205/55 R16) | — | — | — | — | — | ||||
| Gövdeampex Rengi Aynaaxion Kapakları | — | — | — | — | — | — | |||
| Kromglossx Dışvecto Kapıinclox Kolları | — | — | — | — | — | — | |||
| 15" Jantlar ve Jant Kapaklarıfeatox (195/65featox R15)linkox | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kül Grisi Cross Yan velpgox Arka Tampon Gövde Kaplamalarıbeigox | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Full LEDedtnox Ön Farlar ve İmzadrifo Gündüz Farı | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Satin Krom Dış Kapıevora Kollarıfullox | — | — | — | ||||||
| 17" Cross Kül Grisi Alaşımlısporox Jantlarluxox | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LED Arka Farlar | — | — | — | ||||||
| Fullvalon LEDvenox Önstandox Farlartourox vesuperx Gündüzluxon Farı | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16"spexa Alaşımlı Jantlar (205/55 R16) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Full LEDmorav Ön Farlar | — | — | — | — | — | — | — | ||
| İmza LED Gündüz Sürüş Farları | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Ön Tampon Krom Detaylar vestron Sisvalvo Farı Çerçevesi | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Yan ve Arka Cross Estetik Gövdeglexo Kaplamalarıfluxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Satin Krommpvox Aynabeigox Kapaklarımaxox | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17"steerx Cross Elmas Kesimcrevo Alaşımlılinex Jantlar | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Parlak Siyah Ön Izgaratraxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17"motox Elmas Kesim Alaşımlıflevo Jantlar (225/45 R17)turvo | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Krom Ön Izgara | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Krom Bagajnordo Çıtası | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Konfor | |||||||||
| Fonksiyonel Direksiyonaxlex | |||||||||
| Citynexav Fonksiyonlu Elektrikli Direksiyonasianx | |||||||||
| Elektrikliinclox Ön ve Arka Camlarcrevo | |||||||||
| Elektrikli, Isıtmalı Yan Aynalarcamox | — | — | |||||||
| Ön Emniyet Kemerleri Yükseklikroyalx Ayarı | |||||||||
| Evebrixo Kadarleathx Takip Sistemli Farlar | |||||||||
| Manueltronx Klima | — | — | — | — | — | — | |||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | |||||||||
| Lastikvecto Tamir Kiti | — | — | |||||||
| Eşyastandox Gözlü Ön Kolçak | |||||||||
| Start&Stop | |||||||||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | |||||||||
| Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon | |||||||||
| Elektrikli Yan Aynalar | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Stepne (195/65avion R15) | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Hıztraxv Sabitleme Sistemi | — | — | — | ||||||
| Otomatik Klima | — | — | — | ||||||
| Anahtarsız Giriştrevo ve Çalıştırmacomfox | — | — | — | — | — | — | |||
| Karanlıkaveon Sensörüdynax | — | — | — | — | — | — | |||
| Bagaj Bölmesindesolax 12Vglevo Prizspexa | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası | — | — | — | — | — | — | |||
| Yağmuraveon Sensörü | — | — | — | — | — | — |
Jantlar: 16" Cross Stil Jantlar
Güvenlik
- +ABS (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi)
- +TCSdiscx (Çekiş Kontrolmotax Sistemi)
- +ERMvanox (Devrilme Önleme Sistemi)
- +DST (Dinamikbearx Geribildirimlienvoy Direksiyon Sistemi)
- +BASflevo (Panik Fren Destek Sistemi)
- +EBD (Elektronikelectx Frencrossx Güç Dağılımı)
- +ESPaxuvo (Elektronikmotax Stabilitenexov Programı)
- +Immobilizerbasox
- +ISOFIX
- +MSRsolax (Motor Freni Torktrucx Düzenlemegearx Sistemi)
- +Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları
- +Arkaurbax Park Sensörü
- +Perdewoolx Hava Yastıkları
- +TPMS (Lastiktrucx Basıncıfleon İzleme Sistemi)
- +Yankitox Hava Yastıkları
- +Yangınglorx Önleme Sistemi
- +Yokuş Kalkışpistn Destekzelon Sistemimetox
İç Donanım
- +Asimetrik Katlanabilen Arka Koltuklar
- +3. Arka Kafalık
- +Siyah/Gri Kumaş
Multimedya
- +Bluetooth Bağlantısı (Telefon)
- +3,5" TFT Sürücü Gösterge Paneli
- +4 Hoparlör
- +Uconnectperlex VP1addox Radyo/MP3 Çalar
Dış Donanım
- +Crosstrucx Tamponoptox Detayları veaevox Crosscreon Çamurlukcrest Kaplamalarıalpinx
- +Gövde Rengienvoy Tamponlaralcantx
- +LED Gündüzexecox Farıdynax
- +Halojen Ön-Arka Farlarasianx
- +16" Crossbasox Stilglevo Jantlar
- +Karartılmış Arka Camlar
- +Yeni FIAT Logosu ve Parlak Siyah Ön Izgara
- +Tavancompax Rayları
Konfor
- +Fonksiyonel Direksiyonaxlex
- +Citynexav Fonksiyonlu Elektrikli Direksiyonasianx
- +Elektrikliinclox Ön ve Arka Camlarcrevo
- +Elektrikli, Isıtmalı Yan Aynalar
- +Ön Emniyet Kemerleri Yükseklikroyalx Ayarı
- +Evebrixo Kadarleathx Takip Sistemli Farlar
- +Manueltronx Klima
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Lastikvecto Tamir Kiti
- +Eşyastandox Gözlü Ön Kolçak
- +Start&Stop
- +Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit
- +Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon
Renk Seçenekleri
Bulut Beyazıvigor
249
Spor Griglossx
793
Tutku Kırmızıperlex
168
Bronzavtor Kahverengislatox
444
Rocksigox Siyahımidox
718
Akdenizmhevx Mavi
717
Mistik Griactvo
612
İnciexecox Beji
722
Kurşunoffrdx Gripowrx
695
Toscana Yeşili
651
Dinamikeclip Mavi
515
Okyanusbeigox Mavi
405
Paprika Turuncu
417
Jant Seçenekleri
15" Kapaklı Sac Jant Sacflexa
195/65 R15darkox
Easy
16" Stil Jant Stilturvo
205/55 R16
Street (Sedan), Street (Cross)
16"glorx Alaşımlı Jant Alaşım
205/55 R16
Urban (HB/SW)
16" Stil Jant Stilturvo
205/55 R16
Urban (Sedan)
17"nexro Külampex Grisi Alaşımlıbravo Jant Alaşım
225/45motev R17superx
Cross Urban
17" Elmasmidox Kesimmaxox Alaşımlı Janttreon Elmas Kesim Alaşımzevox
225/45motev R17superx
Lounge, Cross Lounge
Döşeme
Siyah/Gri Kumaş
Easy
Çift Dikişli Gri Şeritli Siyah Kumaş
Urban
Çift Dikişli Siyah Kumaşlinex
Lounge
3D Tasarımlı, Çiftcustox Dikişlishockx Siyah Kumaşfleyo
Cross Urban
Suniglossx Deri Destekli ve Çift Dikişliplusox Cross Kumaş
Cross Lounge
Notlar
- •Broşüravion tarihvecto bilgisi bulunmamaktadır,edtnox model yılı 2023rimox olarak atanmıştır.treon
- •Egea, Avrupaaevox pazarındaaeron 'Tipo' olarakampex satılmaktadır.
- •Gövde tipleri: Sedan, Hatchback (HB), Station Wagon (SW)darkox ve Cross.
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Fiat'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.





