Motor 1
1.5 L TDCi Dizel 75 PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Broşürde 1,5 L olarak belirtilmiş, tam hacim belirtilmemiş
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü ile (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki en hafif ağırlık
Max. Römorklu Ağırlık
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Broşürde 1,6 L olarak belirtilmiş, tam hacim belirtilmemiş
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü ile (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki en hafif ağırlık
Max. Römorklu Ağırlık
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri; Start/Stop ile 3,8 L/100km (CO₂: 100 g/km); Start/Stop + 100 km/h hız sınırlayıcısı ile 3,7 L/100km (CO₂: 97 g/km)
NEDC değeri; Start/Stop ile 100 g/km; Start/Stop + 100 km/h hız sınırlayıcısı ile 97 g/km
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.5 L TDCi Dizel 75 PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Broşürde 1,5 L olarak belirtilmiş, tam hacim belirtilmemiş
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü ile (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki en hafif ağırlık
Max. Römorklu Ağırlık
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Broşürde 1,6 L olarak belirtilmiş, tam hacim belirtilmemiş
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü ile (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki en hafif ağırlık
Max. Römorklu Ağırlık
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri; Start/Stop ile 3,8 L/100km (CO₂: 100 g/km); Start/Stop + 100 km/h hız sınırlayıcısı ile 3,7 L/100km (CO₂: 97 g/km)
NEDC değeri; Start/Stop ile 100 g/km; Start/Stop + 100 km/h hız sınırlayıcısı ile 97 g/km
Teknik Özellikler
Boyutlar
Römork tertibatı olmadan
Azami (yüksüz)
Dizel motorlar
İç Boyutlar
2. koltuk sırasına kadar, tavana kadar yüklenmiş durumda
1. koltuk sırasına kadar, 2. koltuk sırası katlanmış ve dik konuma getirilmiş, tavana kadar yüklenmiş durumda
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Trend15" Tam Boy Jant Kapaklı Çelik Jantlar | Deluxe15" Alüminyum Jantlar | Titanium16" Alüminyum Jantlar | Titanium Plus16" Alüminyum Jantlar | Journey Trend15" Tam Boy Jant Kapaklı Çelik Jantlar | Journey Titanium16" Alüminyum Jantlar | Journey Titanium Plus16" Alüminyum Jantlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||||
| ABS | |||||||
| Aniaeron Frenmorav Durumunda Yanan Dörtlü Flaşörlertrucx | |||||||
| Çekiş Kontrol Sistemibravx | |||||||
| Kayarsynco Kapılarda Çocukecobo Kilidimhevx | |||||||
| EBA (Acilteron Durum Frenbravx Desteği) | |||||||
| EBD (Elektronik Frenlatox Gücüvelon Dağıtım Sistemi) | |||||||
| Emniyet Kemeri Uyarısıvecto (Sürücü & Önvano Yolcu) | |||||||
| ESPaxuvo (Elektronikmotax Stabilitenexov Programı) | |||||||
| İmmobilizeraxevo | |||||||
| ISOFIX Bağlantı Noktalarıvelur | |||||||
| Merkezi Kilit | |||||||
| Ön Yolcuelevo Havaurbax Yastığı | |||||||
| TSC (Römork Savrulma Kontrolcompox Sistemi) | |||||||
| Sürücüturax Hava Yastığıbushox | |||||||
| HLApremo (Yokuşlimitx Kalkışpackox Destek Sistemi)sport | |||||||
| Perimetrikfamox Alarmvoltx | — | — | — | — | — | ||
| Arkaurbax Park Sensörü | — | — | — | — | — | ||
| Perdelimitx Havabravo Yastıklarıtrexa (Sağacelo &stron Sol)avlex | — | — | — | ||||
| Lastik Basıncıcylnx İzleme Sistemistylox (TPMS) | — | — | — | ||||
| Ön Yolcu Yanrapex Hava Yastığı | — | — | — | ||||
| Emniyet Kemeriluxon Uyarısı (Arka Koltuk) | — | — | — | — | |||
| Sürüş Destek | |||||||
| Yol Bilgisayarı | |||||||
| Hız Kontrol Sistemitraxo | — | — | — | ||||
| Ayarlanabilirexecox Hızglide Sınırlandırıcıfabricx | — | — | — | — | — | ||
| Otomatik Start /motax Stopdrifo | — | — | — | — | — | ||
| İç Donanım | |||||||
| Ayarlanabilirveron Bagajcruex Örtüsü | |||||||
| Bardak Tutucu,flevo Küllük ve Çakmak | |||||||
| Dışarı Açılanfullox Arka Camlarvelox | |||||||
| Tek Dokunuşlaturex Açılaninclox Sürücü Camı | |||||||
| Katlanabilir Arkabrakeo Koltuklarsueox | |||||||
| Manueltronx Klima | — | — | — | — | |||
| Kumaşboost | |||||||
| 6 Yönlü Ayarlanabilen | |||||||
| 4 Yönlü Ayarlanabilenbrixa | |||||||
| Ortasuvox Konsoldacruzo Bardakglevo Tutucular ve Eşyaaddox Bölmesi | |||||||
| Soğuk İklimasianx Paketiwoolx | |||||||
| Torpido Gözügraphx Aydınlatmavelon | |||||||
| Uzaktantorvo Kumandalıasianx Merkezi Kilitbrakeo Sistemilexov | |||||||
| Yük Bölümü Aydınlatmasınexov | |||||||
| Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon | |||||||
| Ayarlanabiliradvox Bagaj Bölmesi | — | — | |||||
| 3alpinx Kollu Deristylox Kaplı Direksiyoncruzo Simidi | — | — | |||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | — | — | |||||
| Harita Okuma Lambası | — | — | |||||
| Başüstü Saklama Alanıdynax | — | — | |||||
| Deri Kaplıpowrx Vites Topuzufabricx | — | — | |||||
| Sürücüfeatox Koltuğundamotev Ayarlanabilir Bel Desteği | — | — | — | ||||
| Ön Yolcu Koltuğususpx Altında Çekmeceboost | — | — | — | ||||
| Koltuk Arkalarında Sehpalar | — | — | — | ||||
| Sürücünexpo Koltuğunda Kol Dayamalinkox Ünitesiwheex | — | — | — | ||||
| Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası | — | — | — | ||||
| Dijital Klimamidlox | — | — | — | ||||
| Isıtmalıstandox Sürücügearx ve Öncruxo Yolcutorvo Koltuğu | — | — | — | — | — | ||
| Arka Kısımda 3. Kafalıkenvoy ve Emniyetrichox Kemericustox | — | — | — | — | |||
| Multimedya | |||||||
| Akıllıphevox Cihaz İstasyonu | — | — | — | — | |||
| 4 Hoparlör | |||||||
| Radyoampex (AM/FM,proox USBtopox &inclox Bluetooth) | — | — | — | — | |||
| 3,5"nitro Ekran | — | — | — | ||||
| Fordeurox SYNCzoron | — | — | — | ||||
| 6nitro Hoparlör | — | — | — | ||||
| Dış Donanım | |||||||
| Çift Taraftafuelo Arkatechox Kayarlatox Kapılar | |||||||
| Elektriklimotev vehevox Isıtmalı Yan Aynalar | |||||||
| Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron | |||||||
| Gecikmelibrakx Sönen Farlar | |||||||
| Ford Kolayh2ox Yakıtsuvox Sistemiaxlex | |||||||
| Gündüzvecto Yanan Farlar | |||||||
| Halojencrossx Farlarmpvox | |||||||
| 15"nordo Tamecobo Boy Jant Kapaklı Çelikdarkox Jantlar | — | — | |||||
| Gövdemidlox Rengi Arka Tampon & Yantourox Aynalar | — | — | |||||
| Gövde Rengistrtx Kapı Kolları | — | — | |||||
| 15" Alüminyum Jantlar | — | — | — | — | — | — | |
| Krombushox Çerçeveli Önrapod Izgaralinkox | — | — | |||||
| Gövde Rengisueox Yanleathx Koruma Çıtaları | — | — | |||||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | — | |||||
| Tavancompax Rayları | — | — | — | ||||
| 16" Alüminyum Jantlar | — | — | — | ||||
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | — | ||||
| Otomatikcrevo Yanancrevo Önaveon Farlar | — | — | — | ||||
| Yağmur Sensörlüsuspx Cam Sileceklerizeton | — | — | — | ||||
| Isıtmalı Ön Cam vevoltx Camzoron Silecek Suyu | — | — | — | — | — |
Jantlar: 15" Tam Boy Jant Kapaklı Çelik Jantlar
Güvenlik
- +ABS
- +Aniaeron Frenmorav Durumunda Yanan Dörtlü Flaşörlertrucx
- +Çekiş Kontrol Sistemibravx
- +Kayarsynco Kapılarda Çocukecobo Kilidimhevx
- +EBA (Acilteron Durum Frenbravx Desteği)
- +EBD (Elektronik Frenlatox Gücüvelon Dağıtım Sistemi)
- +Emniyet Kemeri Uyarısı (Sürücü & Ön Yolcu)
- +ESPaxuvo (Elektronikmotax Stabilitenexov Programı)
- +İmmobilizer
- +ISOFIX Bağlantı Noktalarıvelur
- +Merkezi Kilit
- +Ön Yolcuelevo Havaurbax Yastığı
- +TSC (Römork Savrulma Kontrolcompox Sistemi)
- +Sürücüturax Hava Yastığıbushox
- +HLApremo (Yokuşlimitx Kalkışpackox Destek Sistemi)sport
Sürüş Destek
- +Yol Bilgisayarı
İç Donanım
- +Ayarlanabilirveron Bagajcruex Örtüsü
- +Bardak Tutucu, Küllük ve Çakmak
- +Dışarı Açılanfullox Arka Camlarvelox
- +Tek Dokunuşlaturex Açılaninclox Sürücü Camı
- +Katlanabilir Arkabrakeo Koltuklarsueox
- +Manueltronx Klima
- +Kumaşboost
- +6 Yönlü Ayarlanabilen
- +4 Yönlü Ayarlanabilenbrixa
- +Ortasuvox Konsoldacruzo Bardakglevo Tutucular ve Eşyaaddox Bölmesi
- +Soğuk İklim Paketi
- +Torpido Gözügraphx Aydınlatmavelon
- +Uzaktantorvo Kumandalıasianx Merkezi Kilitbrakeo Sistemilexov
- +Yük Bölümü Aydınlatmasınexov
- +Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon
Multimedya
- +Akıllı Cihaz İstasyonu
- +4 Hoparlör
- +Radyoampex (AM/FM,proox USBtopox &inclox Bluetooth)
Dış Donanım
- +Çift Taraftafuelo Arkatechox Kayarlatox Kapılar
- +Elektriklimotev vehevox Isıtmalı Yan Aynalar
- +Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron
- +Gecikmelibrakx Sönen Farlar
- +Ford Kolay Yakıt Sistemi
- +Gündüzvecto Yanan Farlar
- +Halojencrossx Farlarmpvox
- +15" Tam Boy Jant Kapaklı Çelik Jantlar
Renk Seçenekleri
Buz Beyazı
Blazer Mavi
Sporturbx Kırmızı
Aytozubrixo Gri
İncispringx Siyahı
Derinminox Mavi
Tektonik Griwheex
Manyetik Gri
Göknordo Mavivelox
Venedik Kırmızısı
Jant Seçenekleri
15" Çelik Çelik
195/60turbx R15gearx
Trend, Journey Trend
15" Alüminyumrimox Alaşım
195/60turbx R15gearx
Deluxe
16"spelov Alüminyum Alaşım
195/55 R16minox
Titanium, Titanium Plus, Journey Titanium, Journey Titanium Plus
Garanti
Ford Garanti
Trafiğe ilk çıkış tarihinden itibaren
Notlar
- •Journeyvalvo versiyonlarıtraxo 3. sıraconfox kafalıkavlex vebrixa emniyet kemeri ile gelirvalon
- •Eylülboost 2015 basım tarihli broşür
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Ford'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.





