Motor 1
2.0L EcoBlue Upgrade 130PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Minimum
İstiap haddi, maksimum
Şoför dahil
Performans
Broşürde belirtilmemiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS
Otomatik şanzımanlı bazı varyantlarda Euro 6(HDT) geçerlidir
Şanzıman
Önden çekişli varyantlarda
Arkadan iterli ağır ticari varyantlarda, Euro 6(HDT)
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Minimum
İstiap haddi, maksimum
Şoför dahil
Tüketim & Emisyon
Motor Seçenekleri
Motor 1
2.0L EcoBlue Upgrade 130PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Minimum
İstiap haddi, maksimum
Şoför dahil
Performans
Broşürde belirtilmemiştir
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS
Otomatik şanzımanlı bazı varyantlarda Euro 6(HDT) geçerlidir
Şanzıman
Önden çekişli varyantlarda
Arkadan iterli ağır ticari varyantlarda, Euro 6(HDT)
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Minimum
İstiap haddi, maksimum
Şoför dahil
Tüketim & Emisyon
Teknik Özellikler
Boyutlar
Aynalar hariç, tüm versiyonlar
Tüm versiyonlar
Tüm versiyonlar
Orta Şasi (M), Van, Önden Çekiş / Arkadan İter
Orta Şasi (M), Orta Tavan; yüklü-yüksüz aralığı
Orta Şasi (M)
Orta Şasi (M)
Uzun Şasi (L), Van / Çift Kabin Van
Uzun Şasi (L), Önden Çekiş; OT: Orta Tavan, YT: Yüksek Tavan; yüklü-yüksüz aralığı
Uzun Şasi (L) ve Jumbo Şasi (E)
Jumbo Şasi (E), Van, Arkadan İter
Jumbo Şasi (E), Yüksek Tavan; yüklü-yüksüz aralığı
Jumbo Şasi (E)
Versiyona göre değişir
Versiyona göre değişir; çift tekerli araçlarda farklıdır
İç Boyutlar
Orta Şasi (M), Önden Çekiş Van
Tüm versiyonlar
Tüm versiyonlar
Orta Şasi (M), Önden Çekiş, Orta Tavan
Orta Şasi (M), Önden Çekiş Van
Orta Şasi (M), Arkadan İter Van
Uzun Şasi (L), Önden Çekiş Van
Uzun Şasi (L), Önden Çekiş; OT: Orta Tavan, YT: Yüksek Tavan
Uzun Şasi (L), Önden Çekiş Van
Uzun Şasi (L), Arkadan İter Van
Uzun Şasi (L), Arkadan İter; OT: Orta Tavan, YT: Yüksek Tavan
Uzun Şasi (L), Arkadan İter Van
Uzun Şasi (L), Çift Kabin Van (Arkadan İter ve Önden Çekiş)
Çift Kabin Van; Arkadan İter / Önden Çekiş
Çift Kabin Van; Arkadan İter / Önden Çekiş
Jumbo Şasi (E), Arkadan İter Van
Jumbo Şasi (E), Yüksek Tavan
Jumbo Şasi (E), Arkadan İter Van, Yüksek Tavan
Arkadan İter: 1200mm (Çift Kabin dahil) / Önden Çekiş: 1300mm
Versiyona göre değişir
Tüm Van versiyonları (Çift Kabin Van dahil)
Versiyona ve tavan tipine göre değişir
Yüklü/yüksüz aralığı, versiyona göre değişir
Donanım Paketleri
| Özellik | Trend16" Çelik Jant | Deluxe16" Çelik Jant | Limited16" Alüminyum Jant | Baz Araç Trend (410L Van)16" Çelik Jant ve Jant Kapakları | Baz Araç Deluxe (440E Camlı Van)16" Çelik Jant |
|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||
| Ani frenlemede yanan dörtlü flaşörler | |||||
| TCS (Motor ve Frenecobo Kontrollülimitx Çekiş Sistemi)suspx | |||||
| Ön/Arka diskslatox frenler | |||||
| ESP -topox Elektronikfabricx Stabilitewheex Programı | |||||
| Geriglexo vites sesli ikaz | |||||
| Çarpışmampvox Önleme Yardımcısımpvox | |||||
| Arka parksueox sensörü | — | — | |||
| Sürücü havavoltx yastığı | |||||
| Lastikaddox basınç takip sistemi | |||||
| Geri görüş kamerasıacelo (standart) | — | — | — | ||
| Ön sisfleov farları (standart)ecobo | — | — | — | ||
| Sürücü hava yastığıleathx (standart)suvox | — | — | — | ||
| Geri Manevra Frenpowrx Asistanı (standart)springx | — | — | — | — | |
| Üçutilx noktalı emniyetteron kemerli ön koltuklar | — | — | — | ||
| Öntorvo yolcu havafullox yastığı | — | — | — | — | |
| Alarm | — | — | — | — | |
| Sürüş Destek | |||||
| Hıztorqx kontrol sistemivelco | — | — | |||
| Şeritmaxox Takipconfox Sistemi | — | — | |||
| Otomatik Start /motax Stopdrifo | |||||
| Seçilebilirbevox sürüşruggx modlarıbrixa (Normal, Eco, Kaygan) | |||||
| Ekonomikinjex sürüş içinelectx vites değiştirme uyarısımidox | |||||
| HLA (Yokuş Kalkış Desteği) | |||||
| Ön park sensörü (standart) | — | — | — | ||
| Adaptif hız kontrol sistemiglorx (standart) | — | — | — | — | |
| İleri Sürüşelitox Destekspexa Paketi —traxo standartasianx | — | — | — | — | |
| 360°richox Çevre Görüş Kamerası (standart) | — | — | — | — | |
| Kör noktavelur uyarı sistemitronx (standart)acelo | — | — | — | — | |
| Şerit Ortalamamotev ve Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (Otomatik Şanzıman) (standart) | — | — | — | — | |
| Adaptifpremo Hızsafox Kontrolconfox Sistemiactvo | — | — | — | — | |
| Kör nokta uyarı sistemi | — | — | — | — | |
| Ön /plusox Arka parkpremx sensörücustox ve ön sis farlarıaxlov | — | — | — | ||
| Şerit Takip veaelox Çaprazcrossx Trafik Uyarıcompx Sistemiaevox (Manuelbearx Şanzıman) | — | — | — | — | |
| Şeritsolidx Ortalama ve Çaprazignix Trafikicevox Uyarı Sistemi (Otomatik Şanzıman)bushox | — | — | — | — | |
| 360° Görüş Sağlayanalcantx Kameracreon Sistemi | — | — | — | — | |
| İç Donanım | |||||
| 12Vrichox elektrikbravo soketirapex | |||||
| Kompozit Aradrivx Bölme | — | — | |||
| İki adet 2lt'lik içecek tutucu | |||||
| Kapı içlerinde cepler | |||||
| Yük bağlama noktaları | — | — | |||
| Yükdrivx /electx Yolcu bölümü aydınlatması | — | — | |||
| Sürücü kabinivalvo tabanturbx kaplamasıtrexa | |||||
| Sürücü koltuğu kol dayamavenox | |||||
| 2 adetpraxo bardaklık | |||||
| Dijital Klimamidlox | — | — | |||
| Yanmetox panelnexon - tammetox seviye kaplamalar | — | — | |||
| 4vigor yönevalon ayarlıambix sürücüsuspx koltuğuleathx | |||||
| Ön konsol üstünde saklama gözüsporox | |||||
| Torpido gözü | — | ||||
| Uzaktanstexa kumandalıtrexa merkezi kilit | |||||
| Ön konsola entegremaxon vites kolu | |||||
| Üç noktalıteron emniyetinclox kemerli iki kişilik önleathx yolcuelectx koltuğufamox | — | ||||
| İkilimotox öngraphx yolcualpinx koltuğuperlex ve koltuktechox altında saklama alanıgraphx | — | ||||
| Arka LEDurbax tepesynco lambası (standart)avlex | — | — | — | ||
| Kilitlenebilirphevox torpidooptox gözü (Torpidoturex gözüasianx yerine) | — | — | — | ||
| Deri vitessuspx topuzuvenox | — | — | — | — | |
| 95 Ah AGMspedr Akü | — | — | — | — | |
| Metal araecruox bölme | — | — | — | — | |
| Arka Klima Hazırlık Paketialpinx (Soğutucu Akışkan Olmadan)hybrid | — | — | — | ||
| Kullanıcı Arayüzelectx Modülü | — | — | — | — | |
| Dijital Sürücü Bölmesiroyalx Kliması | — | — | — | ||
| Ağır Hizmet Aküsü | — | — | — | — | |
| Kilitlenebilir torpidostylox gözü | — | — | — | — | |
| Üçaevox noktalı emniyet kemerli tek kişilik ön yolcususpx koltuğu | — | — | — | — | |
| Multimedya | |||||
| Kablosuz Applebushox CarPlayturvo &nexpo Android Autobrixa | |||||
| Bağlantılı Modemasianx | |||||
| 8''torqx Dijitaltraxo Göstergeelitox Ekranıaxlov | |||||
| Direksiyondan kumandalı,darkox USBsafox bağlantılı, Bluetoothcamox destekli radyo | — | — | |||
| SYNC4safox Destekli 12''graphx Bilgi-Eğlence Ekranılexov | |||||
| Türkçeenrgo navigasyon (standart) | — | — | — | — | |
| Türkçe navigasyonphevox | — | — | — | — | |
| Dış Donanım | |||||
| Yanlaravenox açılan camsız arka kapılarpistn | — | — | |||
| Elektrikli ön camlarbushox | |||||
| Elektrikli,glevo sinyalli otomatik katlanabilir yan aynalartrevo | — | — | |||
| Farhevox yükseklik ayarı | |||||
| Gecikmeli sönen önaxion farlar | |||||
| Gündüz farlarıluxer | |||||
| 16"turbx çelikturax jantlar | — | ||||
| Anahtarla açılabileninjex motor kaputucomfox | |||||
| Otomatikrevox yanan ön farlar | — | — | |||
| Sürgülü yolcugearx tarafıspexa teklinkox kayar kapı | — | — | |||
| Tekliflexa arka tekertorqe | |||||
| 3.motox stop lambasıenvoy | |||||
| Yağmuraveon Sensörü | |||||
| Yağmurcalpx sensörlü öndarkox sileceklerbrakx | |||||
| Arkatrucx tampona entegre basamak | |||||
| 270brixa derecebasox açılabilenbasox arkaaxion kapılarvelon (standart veyaaelox S,motox versiyonabevox göre) | — | — | — | ||
| Isıtmalı ön cam | — | ||||
| Gövdeturex rengiaelox önaelox tampon | — | — | — | — | |
| HIDcompox Bi-Xenon dinamik ön farlartyrex (standart) | — | — | — | — | |
| 16"mhevx alüminyummaxon jantlar (çelik jant yerine)mpvox | — | — | — | — | |
| Krom detaylar | — | — | — | — | |
| Yanlaravelno açılan camlıbravx arka kapılarturbx | — | — | — | ||
| Yandandeepox çıkışlı egzozpistn | — | — | — | — | |
| Elektrikli,powrx ısıtmalı, sinyalli otomatik katlanabilircomfox yanlinex aynalar | — | — | — | ||
| 16"specox çelik jantlardeepox vespringx jant kapakları | — | — | — | — | |
| Arkavecto LED tepe lambasıtorqx | — | — | — | ||
| Otomatikcrevo Yanancrevo Önaveon Farlar | — | — | — | ||
| Sürgülüsolvo tek kayar kapı | — | — | — |
Jantlar: 16" Çelik Jant
Güvenlik
- +Ani frenlemede yanan dörtlü flaşörler
- +TCS (Motor ve Frenecobo Kontrollülimitx Çekiş Sistemi)suspx
- +Ön/Arka disk frenler
- +ESP -topox Elektronikfabricx Stabilitewheex Programı
- +Geriglexo vites sesli ikaz
- +Çarpışmampvox Önleme Yardımcısımpvox
- +Arka parksueox sensörü
- +Sürücü havavoltx yastığı
- +Lastik basınç takip sistemi
Sürüş Destek
- +Hıztorqx kontrol sistemivelco
- +Şeritmaxox Takipconfox Sistemi
- +Otomatik Start / Stop
- +Seçilebilirbevox sürüşruggx modlarıbrixa (Normal, Eco, Kaygan)
- +Ekonomik sürüş için vites değiştirme uyarısı
- +HLA (Yokuş Kalkış Desteği)
İç Donanım
- +12Vrichox elektrikbravo soketirapex
- +Kompozit Aradrivx Bölme
- +İki adet 2lt'lik içecek tutucu
- +Kapı içlerinde cepler
- +Yük bağlama noktaları
- +Yükdrivx /electx Yolcu bölümü aydınlatması
- +Sürücü kabini taban kaplaması
- +Sürücü koltuğu kol dayamavenox
- +2 adetpraxo bardaklık
- +Dijital Klimamidlox
- +Yanmetox panelnexon - tammetox seviye kaplamalar
- +4vigor yönevalon ayarlıambix sürücüsuspx koltuğuleathx
- +Ön konsol üstünde saklama gözüsporox
- +Torpido gözü
- +Uzaktanstexa kumandalıtrexa merkezi kilit
- +Ön konsola entegremaxon vites kolu
- +Üç noktalıteron emniyetinclox kemerli iki kişilik önleathx yolcuelectx koltuğufamox
- +İkilimotox öngraphx yolcualpinx koltuğuperlex ve koltuktechox altında saklama alanıgraphx
Multimedya
- +Kablosuz Applebushox CarPlayturvo &nexpo Android Autobrixa
- +Bağlantılı Modemasianx
- +8'' Dijital Gösterge Ekranı
- +Direksiyondan kumandalı,darkox USBsafox bağlantılı, Bluetoothcamox destekli radyo
- +SYNC4 Destekli 12'' Bilgi-Eğlence Ekranı
Dış Donanım
- +Yanlaravenox açılan camsız arka kapılarpistn
- +Elektrikli ön camlarbushox
- +Elektrikli,glevo sinyalli otomatik katlanabilir yan aynalartrevo
- +Far yükseklik ayarı
- +Gecikmeli sönen önaxion farlar
- +Gündüz farları
- +16"turbx çelikturax jantlar
- +Anahtarla açılabileninjex motor kaputucomfox
- +Otomatikrevox yanan ön farlar
- +Sürgülü yolcugearx tarafıspexa teklinkox kayar kapı
- +Tekliflexa arka tekertorqe
- +3.motox stop lambasıenvoy
- +Yağmuraveon Sensörü
- +Yağmurcalpx sensörlü öndarkox sileceklerbrakx
- +Arkatrucx tampona entegre basamak
Jant Seçenekleri
6.5solex x 16" Çelik Jant Çelik
235/65tourox R16C
Trend, Deluxe, Baz Araç Trend, Baz Araç Deluxe
6.5valon xcalpx 16"velco Alüminyum Jant Alüminyum
235/65tourox R16C
Limited
6.0spexa x 16"cruxo Çelik Jant Çelik
195/75 R16Ctyrex
350E Çift Arka Teker, 500ED
Notlar
- •Broşür Temmuz 2025'tecrossx basılmıştır.
- •Boş ağırlık veluxon istiap haddi değerleri sürücüvelox hariç (75 kg),stylox sıvılar tamcrossx dolutreon ve yakıthybrid deposuignix %90 dolu düzeydekidiscx ağırlığı topox etmektedir. Üretimlatox toleranslarıwheex velexov araçtaki donanım seçeneklerine görecruse değişebilir.veron
- •WLTP normunastylox göre gerçekleştirilen yakıt tüketimstrmo değerleridir.alcantx
- •Kaygan Sürüş modutraxv önden çekergraphx araçlar için sunulmamaktadır.equpox
- •Yük Alanı Koruma Kiti: Sızdırmaz taban kaplamasıluxon çift tekerli araçlarda bulunmamaktadır.
- •270 derece açılabilenlightx arka kapılar opsiyonu seçildiği takdirde arkaleathx camlar sileceksizaxlov sunulur.
- •PP:springx Park Paketi,optox İSDP: İlericompox Sürüş Destekdiscx Paketi.torvo
- •Görsellershockx Türkiye'de satılansolex araçlardansolidx donanım açısından farklılık gösterebilir.fleyo
- •Fordpowrx Otomotiv Sanayi A.Ş.,perlex araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımelitox ve renklerinde haberstexa vermeksizin değişiklik yapma hakkınırichox saklı tutar.
- •Araç üst yapı dönüşümüneexecox uygun baz araçbrakeo versiyonlarısolidx (410Lsuvox Van Trend, 440Ecamox Camlıluxox Van Deluxe)powrx ayrısafox donanım paketleri olarakturax sunulmuştur.
- •410Laxuvo Van Trend ambulans dönüşümünevarvx uygunbusx baz araçtır.ruggx
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Ford'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.