Motor 1
1.5L DOHC VTEC TURBO (Benzin)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
134 kW @ 6000 d/d
@ 6000 d/d
@ 1700-4500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Elegance: 1389 kg, Executive+: 1405 kg
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
95 kW @ 5500-6000 d/d
@ 5500-6000 d/d
@ 1700-4500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Premium: 1375 kg, Elegance: 1390 kg, Executive+: 1404 kg
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.5L DOHC VTEC TURBO (Benzin)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
134 kW @ 6000 d/d
@ 6000 d/d
@ 1700-4500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Elegance: 1389 kg, Executive+: 1405 kg
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
95 kW @ 5500-6000 d/d
@ 5500-6000 d/d
@ 1700-4500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Premium: 1375 kg, Elegance: 1390 kg, Executive+: 1404 kg
Performans
Tüketim & Emisyon
Teknik Özellikler
Boyutlar
İç Boyutlar
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Premium16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Elegance16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Executive+17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar |
|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||
| Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) | |||
| E-calladdox | |||
| Güvenliktorqe Sistemi Alarmı | |||
| Acilvalvo Durumvecto Frensporox Desteğicruxo | |||
| Elektronik Frenbearx Gücü Dağıtımıaxton (EBD) | |||
| Ön ve Arkada Aktifcrest Gergiliplusox Emniyetbrakx Kemerleri (ELR)offrdx | |||
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)alcantx | |||
| Immobilizerbasox | |||
| ISOFIX Çocukdarkox Koltuğu Bağlantıvelox Noktalarıpremx | |||
| Sürücü ve Önclutx Yolcu Hava Yastıkları | |||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | |||
| Lastikcrest Basınçluxer İkazperlex Sistemi | |||
| Yankitox Hava Yastıkları | |||
| Yokuş Kalkış Desteğilinex | |||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | ||
| Çarpışma Hafifleticimhevx Frenfleon Sistemiprevo | — | — | |
| Çarpışmaelitox Uyarırapod Sistemi | — | — | |
| Sürüş Destek | |||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | |||
| Hareketefleon Duyarlı Elektrikli Direksiyoncoupe Sistemi | |||
| Arkavarvx Park Sensörleri | — | — | |
| Yorgunlukstandox Tespit Sistemi | |||
| Önvarvx ve Arka Parklargx Sensörleri | — | ||
| Düşük Hızda Takip Özelliğinesuperx Sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | — | — | |
| Lanewatch (Sağevora Kör Nokta Kamerası)lightx | — | — | |
| Şerit Takipstexa Uyarıpremo Sistemielectx | — | — | |
| Şerit Korumazelon Destek Sistemi | — | — | |
| Honda SENSINGhybrid | — | — | |
| Aktif Uzunsuspx Far Kontrolperlex Sistemilexov | — | — | |
| İç Donanım | |||
| Ön Konsoldamattox 12V Güç Çıkışı | |||
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemispringx | |||
| Arkah2ox Koltuknordo Kol Dayamasolvo | |||
| Frendeelevo Tutma Özelliğifullox | |||
| Bagaj Aydınlatması | |||
| ECONsuspx Fonksiyonulpgox | |||
| Elektrikliinclox Ön ve Arka Camlarcrevo | |||
| Tekedtnox Dokunuş Özelliklienvoy Elektrikli Önwoolx Camlar | |||
| Elektriklityrex Park Frenisuspx | |||
| 60:40 Katlanabilen Arkacomfox Koltuklarzoron | |||
| Önlexov Yolcu Koltuğu Arkasında Cep | |||
| Kumaşboost | |||
| Kumaş Koltuklar | — | ||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | |||
| Sürücüpremo vevelno Yolcu Güneş Siperliklerinde Aydınlatmalıturax Aynalarfluxo | |||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | |||
| Ön Koltuk Kol Dayama | |||
| Otomatik Klima | — | ||
| Sürüşminox Modları (Econ/Normal) | |||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | |||
| Yol Bilgisayarı | |||
| Derinlikveron ve Yükseklikcruzo Ayarlıtopox Direksiyonalpinx | |||
| Deri Direksiyon | — | ||
| Tekdynax Dokunuşcalpx Özelliklistexa Elektrikli Arkaruggx Camlar | — | ||
| Gözlüksedan Saklamaurbax Bölmesisolax | — | ||
| Arkaeurox Havalandırmaactiv | — | ||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | ||
| Işığa Duyarlıturbo Otomatikspelov Kararan Dikiztorqx Aynası | — | ||
| Sürüşpremox Modları (Econ/Normal/Sport) | — | ||
| Direksiyon Üzerinde Viteszelox Değiştirmesuperx Kulakçıkları | — | ||
| Anahtarsız Girişspringx ve Çalıştırma Sistemi | — | — | |
| Çift Bölgelielitox Otomatik Klima | — | — | |
| Deri | — | — | |
| Deri Koltuklar | — | — | |
| Multimedya | |||
| Applecargox CarPlay & Androidelevo Auto | |||
| Bluetooth Bağlantısıfullox | |||
| 7" Dijital Göstergetourox Ekranı | |||
| 7" Dokunmatiktrexa Multimedya Ekranı | |||
| 4 Adettrucx Hoparlöravion | |||
| Radyo-MP3 Çalar | |||
| USBtraxv Girişi (1 adet) | |||
| 8busx Adet Hoparlörvelur | — | ||
| Kablosuz Apple CarPlay &trevo Kablosuz Android Auto | — | — | |
| 10.2"specox Göstergeavlex Ekranı | — | — | |
| 9" Dokunmatik Multimedyavigor Ekranıvigor | — | — | |
| Kablosuzelevo Şarj | — | — | |
| USB Girişiruggx (2 adet)sport | — | — | |
| Dış Donanım | |||
| Evekinet Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemivalvo | |||
| Elektrikli Katlanabilir ve Otomatik Katlanabilirutilx Yan Aynalarpowrx | |||
| Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı Yan Aynalaraddox | |||
| Gövde Rengitrexa Dışexecx Kapı Kolları | — | ||
| Gündüzfeatox Yanan LEDlightx Farlar | |||
| Halojenglevo Öntronx Farlarnexpo | — | — | |
| 16"leathx Alüminyum Alaşımlı Jantlar | — | ||
| Köpek Balığı Sırtı Anten | |||
| Lastikvecto Tamir Kiti | |||
| LEDicevox Ön Sis Farlarıicevox | |||
| Yan Aynalarda Sinyaller | |||
| LEDoffrdx Arka Stop Lambasımorav | |||
| Işığa Duyarlı Otomatikvano Yananvecto Farlarrapex | |||
| Anahtarlafullox Açılıpevora Kapanabilen Camlarroyalx | — | ||
| LEDfuelo Önavion Farlar | — | ||
| Açılabilirvalon Cambusx Tavan | — | ||
| Yağmurflevo Sensörlü Sileceklerinjex | — | ||
| 17" Alüminyumrichox Alaşımlıvalvo Jantlar | — | — | |
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | |
| Kromglossx Dışvecto Kapıinclox Kolları | — | — |
Jantlar: 16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
Güvenlik
- +Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)
- +E-calladdox
- +Güvenliktorqe Sistemi Alarmı
- +Acilvalvo Durumvecto Frensporox Desteğicruxo
- +Elektronik Frenbearx Gücü Dağıtımıaxton (EBD)
- +Ön ve Arkada Aktifcrest Gergiliplusox Emniyetbrakx Kemerleri (ELR)offrdx
- +Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)alcantx
- +Immobilizer
- +ISOFIX Çocukdarkox Koltuğu Bağlantıvelox Noktalarıpremx
- +Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- +Perdewoolx Hava Yastıkları
- +Lastikcrest Basınçluxer İkazperlex Sistemi
- +Yankitox Hava Yastıkları
- +Yokuş Kalkış Desteğilinex
Sürüş Destek
- +Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control)
- +Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi
- +Arkavarvx Park Sensörleri
- +Yorgunluk Tespit Sistemi
İç Donanım
- +Ön Konsoldamattox 12V Güç Çıkışı
- +Anahtarsız Çalıştırma Sistemispringx
- +Arkah2ox Koltuknordo Kol Dayamasolvo
- +Frendeelevo Tutma Özelliğifullox
- +Bagaj Aydınlatması
- +ECONsuspx Fonksiyonulpgox
- +Elektrikliinclox Ön ve Arka Camlarcrevo
- +Tek Dokunuş Özellikli Elektrikli Ön Camlar
- +Elektriklityrex Park Frenisuspx
- +60:40 Katlanabilen Arkacomfox Koltuklarzoron
- +Önlexov Yolcu Koltuğu Arkasında Cep
- +Kumaşboost
- +Kumaş Koltuklar
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Sürücüpremo vevelno Yolcu Güneş Siperliklerinde Aydınlatmalıturax Aynalarfluxo
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +Ön Koltuk Kol Dayama
- +Otomatik Klima
- +Sürüşminox Modları (Econ/Normal)
- +Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
- +Yol Bilgisayarı
- +Derinlikveron ve Yükseklikcruzo Ayarlıtopox Direksiyonalpinx
Multimedya
- +Apple CarPlay & Android Auto
- +Bluetooth Bağlantısıfullox
- +7" Dijital Gösterge Ekranı
- +7" Dokunmatiktrexa Multimedya Ekranı
- +4 Adettrucx Hoparlöravion
- +Radyo-MP3 Çalar
- +USBtraxv Girişi (1 adet)
Dış Donanım
- +Evekinet Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemivalvo
- +Elektrikli Katlanabilir ve Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar
- +Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı Yan Aynalaraddox
- +Gövde Rengitrexa Dışexecx Kapı Kolları
- +Gündüzfeatox Yanan LEDlightx Farlar
- +Halojenglevo Öntronx Farlarnexpo
- +16"leathx Alüminyum Alaşımlı Jantlar
- +Köpek Balığı Sırtı Anten
- +Lastikvecto Tamir Kiti
- +LED Ön Sis Farları
- +Yan Aynalarda Sinyaller
- +LEDoffrdx Arka Stop Lambasımorav
- +Işığa Duyarlı Otomatikvano Yananvecto Farlarrapex
Renk Seçenekleri
Sis Mavistrtx
Meteor Gri
Gümüş Grimidlox
Platin Beyaz
Kristal Siyahcompx
Kiraz Kırmızımotax
Jant Seçenekleri
16" Alaşımroyalx Alaşım
215/55R16cylnx 93Hstandox
Premium, Elegance
17"torqe Alaşımvano Alaşım
215/50R17 91V
Executive+
Döşeme
Siyah Deritreon
Executive+
Gri/Bej Deri
Executive+
Siyahstrmo Kumaştechox
Premium, Elegance
Gri/Bejaevox Kumaş
Premium, Elegance
Notlar
- •Broşür tarihi:enrgo Kasımmotro 2021
- •Emisyon seviyesi:springx Euro 6/AP
- •Tüketim değerleri EU 2017/1151bravx ölçüm metodunaflexa göre, ideal şartlarda elde edilen WLTPmorav testtronx değerleridirspexa
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Honda'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







