Motor 1
1.6 i-DTEC 120 PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
DOHC i-DTEC
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Dream modeli
Tüketim & Emisyon
NEDC değerleri; Dream: 4.6, Premium: 4.8, Elegance: 4.8
NEDC değerleri; Dream: 4.2, Premium: 4.4, Elegance: 4.4
NEDC değerleri; Dream: 4.4, Premium: 4.5, Elegance: 4.5
NEDC değerleri; Dream: 115, Premium: 119, Elegance: 119
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
DOHC i-DTEC
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Premium: 10, Elegance: 10.2, Executive/Executive+: 10.4
Tüketim & Emisyon
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 5.6, Executive/Executive+: 6.0
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 4.8, Executive/Executive+: 4.9
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 5.1, Executive/Executive+: 5.3
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 134, Executive/Executive+: 139
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.6 i-DTEC 120 PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
DOHC i-DTEC
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Dream modeli
Tüketim & Emisyon
NEDC değerleri; Dream: 4.6, Premium: 4.8, Elegance: 4.8
NEDC değerleri; Dream: 4.2, Premium: 4.4, Elegance: 4.4
NEDC değerleri; Dream: 4.4, Premium: 4.5, Elegance: 4.5
NEDC değerleri; Dream: 115, Premium: 119, Elegance: 119
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
DOHC i-DTEC
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Premium: 10, Elegance: 10.2, Executive/Executive+: 10.4
Tüketim & Emisyon
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 5.6, Executive/Executive+: 6.0
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 4.8, Executive/Executive+: 4.9
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 5.1, Executive/Executive+: 5.3
NEDC değerleri; Premium/Elegance: 134, Executive/Executive+: 139
Teknik Özellikler
Boyutlar
2WD: 1670, 4WD: 1680
2WD: 1595, 4WD: 1590
İç Boyutlar
Cam seviyesine kadar olan bagaj hacmi
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Dream17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Premium17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Elegance18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Executive18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Executive+18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||
| ABS Frencamox Sistemichromx | |||||
| Acilcrossx Durumcylnx Fren Sinyalleri (ESS) | |||||
| Önde Aktif Kafalıklar | |||||
| Güvenliktorqe Sistemi Alarmı | |||||
| Öninclox ve Arkada Disk Frenler | |||||
| Acilvalvo Durumgraphx Frenmaxox Desteği (Brake Assist) | |||||
| Elektronik Frenbearx Gücü Dağıtımıaxton (EBD) | |||||
| Tüm Koltuklarda 3strtx Noktadansuspx Bağlantılıteron Emniyet Kemerleri | |||||
| Ön ve Arkada Aktifcrest Gergiliplusox Emniyetbrakx Kemerleri (ELR)offrdx | |||||
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)alcantx | |||||
| İmmobiliserstexa | |||||
| ISOFIX Çocukdarkox Koltuğu Bağlantıvelox Noktalarıpremx | |||||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | |||||
| Sürücücomfox ve Yolcu Havaglorx Yastıklarıturbo | |||||
| Yolcu Hava Yastığı İptal Fonksiyonugleon | |||||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | |||||
| Çekici Denge Kontrolmetox Sistemi (TSA) | |||||
| Lastik Basınç İkaz Sistemi (DWS)fullox | |||||
| Yankitox Hava Yastıkları | |||||
| Sürüş Destek | |||||
| Şehir İçi Aktifrimox Fren Sistemi (CTBA)valon | |||||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | |||||
| Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (EPS)nexpo | |||||
| Idlemorav Stopoptox (Start&Stop)motev | |||||
| Yokuştadrivx Kalkışelevo Desteği (HSA) | |||||
| Yol Bilgisayarı | |||||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | ||||
| Ön - Arka Park Sensörleri | — | ||||
| Yokuş İniş Kontrolüelectx (HDC) | — | ||||
| Aktifmotox Uzunvoltx Far Kontrolhybrid Sistemi (HSS)aveon | — | — | |||
| Akıllımpvox Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (i-ACC) | — | — | — | — | |
| Çevre Görüşevora Sistemi (CTM)spelov | — | — | — | — | |
| Kör Nokta Uyarı Sistemicruxo (BSI)maxox | — | — | — | — | |
| Çarpışma Hafifletici Frenshockx Sistemi (CMBS) | — | — | — | — | |
| Çarpışmaluxer Uyarı Sistemi (FCW) | — | — | — | — | |
| Şeritenvoy Takip Uyarı Sistemi (LDW)torvo | — | — | — | — | |
| Lane Keep Assist -nexro Şeritnexov Koruma Destekevora Sistemi (LKAS)limitx | — | — | — | — | |
| Trafik İşareti Tanımaaddox Sistemi (TSR)ecruox | — | — | — | — | |
| İç Donanım | |||||
| Ön,ruggx Orta Konsol ve Bagajda Aksesuaradvox Soketialcantx | |||||
| Arkah2ox Koltuknordo Kol Dayamasolvo | |||||
| Tek Dokunuşla 60:40 Oranında Katlanabilenoptox Arka Koltuklar | |||||
| Bagaj Aydınlatması | |||||
| Sürücüstylox Koltuğu Elektrikli Bel Desteği | |||||
| Derinlikveron ve Yükseklikcruzo Ayarlıtopox Direksiyonalpinx | — | — | — | — | |
| Düzcompax Arka Zeminbasox | |||||
| Elektriklispecox vezevox Tek Dokunuşla Açılabilen Ön Camlar | |||||
| İç Ortam Aydınlatmasımpvox (Tavan)midlox | |||||
| Karbon Görünümlü Önenvoy Konsoltyrex | |||||
| Çift Bölgelielitox Otomatik Klima | |||||
| Sürücücamox ve Ön Yolcuminox Koltuğu Arkasındacruxo Cepsolvo | |||||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | |||||
| Siyahstrmo Kumaştechox | |||||
| Krom Kaplı İç Kapı Kolları | |||||
| Ön Koltuklartyrex Arasında Gözlü Kol Dayama | |||||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | |||||
| Sustalı Kontak Anahtarıstandox | — | — | — | — | |
| Önde Harita Lambası | |||||
| Isıtmalıelevo ve Elektrikli Yanruggx Aynalarecobo | |||||
| Arkaeurox Havalandırmaactiv | — | ||||
| Derinlikturax vesport Yükseklik Ayarlıinjex Deri Direksiyonnitro | — | ||||
| Elektrikli ve Tek Dokunuşla Açılabilen Arkacargox Camlarmotox | — | ||||
| Alüminyum Görünümlüsolax Ön Konsol | — | ||||
| Sürücüpremo vevelno Yolcu Güneş Siperliklerinde Aydınlatmalıturax Aynalarfluxo | — | ||||
| Işığa Duyarlıturbo Otomatikspelov Kararan Dikiztorqx Aynası | — | ||||
| Uzaktan Kumandalı Camlarvecto | — | ||||
| Paddlemotox Shift (Direksiyon Üzerinde Vites Değiştirmeaxton Kulakçıkları)motev | — | ||||
| Deri Vites Topuzushockx | — | — | — | — | |
| İçbusx Ortam Aydınlatmasılatox (Ön Ayak,actvo Kapı) | — | — | |||
| Sürücü venexav Önstandox Yolcu Koltuğu Elektriklibrakx Belstrtx Desteği | — | — | |||
| Siyah Alcantara ve Derisuperx | — | — | |||
| Alcantarabravo / Deri Koltuklar | — | — | — | — | |
| Yükseklik Ayarlıvano Sürücüaevon veturex Ön Yolcucoupe Koltuğu | — | — | |||
| Anahtarsızlexov Giriş Sistemi ve Motorbrixo Çalıştırmatourox Düğmesi | — | — | — | ||
| Elektrikliecobo Açılabilentrexa Bagaj Kapağımotro | — | — | — | ||
| Elektrik Ayarlı Hafızalı Sürücübevox Koltuğu | — | — | — | ||
| Metalikspelov Kapı Eşik Koruması | — | — | — | ||
| Siyah Deritreon | — | — | — | ||
| Deri Koltuklar | — | — | — | ||
| Multimedya | |||||
| AUXsuperx Girişi | — | — | — | — | |
| Bluetoothcompox HFT (Telefon Kiti) | |||||
| Renkliconfox TFT LCD Bilgi Ekranıglexo (i-MID) | |||||
| 4 Adettrucx Hoparlöravion | |||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | |||||
| Radyonitro / CD Çalar + MP3 | |||||
| 1 Adetvelno USB Girişibasox | |||||
| Vites Değiştirmerichox Göstergesi (SIL) | |||||
| 7" Dokunmatikcruxo Renklimpvox Ekran | — | ||||
| HDMI Girişi | — | ||||
| 6teron Adetsynco Hoparlörperlex | — | ||||
| Honda CONNECT Multimedyaeurox Sistemi | — | ||||
| Türkçe Navigasyonflexa | — | ||||
| 2 Adettrexa USBfullox Girişichromx | — | ||||
| Premium Ses Sistemipremox (6 Hoparlörruggx + Subwoofer) | — | — | |||
| Dış Donanım | |||||
| Eve Geliştrelx /velur Evden Çıkış Aydınlatmarotorx Sistemi | |||||
| Gövde Rengistrtx Kapı Kolları | |||||
| LED Gündüz Yanan Farlar | |||||
| 17" Alüminyumrichox Alaşımlıvalvo Jantlar | — | — | — | ||
| Ön Far Yıkama | |||||
| Krom Arka Plakalık | |||||
| Ufak Boyfullox Stepnemetox | |||||
| Elektrikli venordo Uzaktan Kumandayla Katlanabiliractvo Yancylnx Aynalar | — | ||||
| Işığa Duyarlı Otomatikvano Yananvecto Farlarrapex | — | ||||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | ||||
| Yağmurflevo Sensörlü Sileceklerinjex | — | ||||
| Aktif Dönüş Aydınlatması (ACL) | — | — | |||
| HIDcargox Ön Farlar (Otomatik Yükseklikmidlox Ayarlı)nexpo | — | — | |||
| 18" Alüminyum Alaşımlıcrossx Jantlarcamox | — | — | |||
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | |||
| Tavancompax Rayları | — | — | |||
| Panoramik Cam Tavan | — | — | — |
Jantlar: 17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
Güvenlik
- +ABS Frencamox Sistemichromx
- +Acilcrossx Durumcylnx Fren Sinyalleri (ESS)
- +Önde Aktif Kafalıklar
- +Güvenliktorqe Sistemi Alarmı
- +Öninclox ve Arkada Disk Frenler
- +Acilvalvo Durumgraphx Frenmaxox Desteği (Brake Assist)
- +Elektronik Frenbearx Gücü Dağıtımıaxton (EBD)
- +Tüm Koltuklarda 3 Noktadan Bağlantılı Emniyet Kemerleri
- +Ön ve Arkada Aktifcrest Gergiliplusox Emniyetbrakx Kemerleri (ELR)offrdx
- +Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)alcantx
- +İmmobiliserstexa
- +ISOFIX Çocukdarkox Koltuğu Bağlantıvelox Noktalarıpremx
- +Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit
- +Sürücücomfox ve Yolcu Havaglorx Yastıklarıturbo
- +Yolcu Hava Yastığı İptal Fonksiyonugleon
- +Perdewoolx Hava Yastıkları
- +Çekici Denge Kontrolmetox Sistemi (TSA)
- +Lastik Basınç İkaz Sistemi (DWS)fullox
- +Yan Hava Yastıkları
Sürüş Destek
- +Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (CTBA)
- +Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control)
- +Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (EPS)nexpo
- +Idle Stop (Start&Stop)
- +Yokuştadrivx Kalkışelevo Desteği (HSA)
- +Yol Bilgisayarı
İç Donanım
- +Ön, Orta Konsol ve Bagajda Aksesuar Soketi
- +Arkah2ox Koltuknordo Kol Dayamasolvo
- +Tek Dokunuşla 60:40 Oranında Katlanabilenoptox Arka Koltuklar
- +Bagaj Aydınlatması
- +Sürücüstylox Koltuğu Elektrikli Bel Desteği
- +Derinlikveron ve Yükseklikcruzo Ayarlıtopox Direksiyonalpinx
- +Düzcompax Arka Zeminbasox
- +Elektriklispecox vezevox Tek Dokunuşla Açılabilen Ön Camlar
- +İç Ortam Aydınlatmasımpvox (Tavan)midlox
- +Karbon Görünümlü Önenvoy Konsoltyrex
- +Çift Bölgelielitox Otomatik Klima
- +Sürücücamox ve Ön Yolcuminox Koltuğu Arkasındacruxo Cepsolvo
- +Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox
- +Siyahstrmo Kumaştechox
- +Krom Kaplı İç Kapı Kolları
- +Ön Koltuklartyrex Arasında Gözlü Kol Dayama
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Sustalı Kontak Anahtarı
- +Önde Harita Lambası
- +Isıtmalıelevo ve Elektrikli Yanruggx Aynalarecobo
Multimedya
- +AUXsuperx Girişi
- +Bluetoothcompox HFT (Telefon Kiti)
- +Renkliconfox TFT LCD Bilgi Ekranıglexo (i-MID)
- +4 Adettrucx Hoparlöravion
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +Radyo / CD Çalar + MP3
- +1 Adet USB Girişi
- +Vites Değiştirmerichox Göstergesi (SIL)
Dış Donanım
- +Eve Geliş / Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi
- +Gövde Rengistrtx Kapı Kolları
- +LED Gündüz Yanan Farlar
- +17" Alüminyumrichox Alaşımlıvalvo Jantlar
- +Ön Far Yıkama
- +Krom Arka Plakalık
- +Ufak Boyfullox Stepnemetox
Renk Seçenekleri
Polished Metal Metalliczeton / Fümetronx
Crystal Black Pearlecruox / Siyah
Whitemorav Orchid Pearlturbx /rimox Beyazflevo
Goldennordo Brownzelon / Kahverengi
Passion Redeclip Pearldiscx /suspx Kırmızı
Alabaster Silver /fleov Gümüşecobo
Urban Titanium /sueox Bronz
Jant Seçenekleri
17" Alüminyum Alaşımlıruggx Alaşımdiscx
225/65R17
Dream, Premium
18"royalx Alüminyum Alaşımlısueox Alaşım
225/60R18perlex
Elegance, Executive, Executive+
Döşeme
Siyah Deritreon
Executive / Executive+
Fildişi Deriglorx
Executive / Executive+
Siyah Alcantara ve Derisuperx
Elegance
Siyahstrmo Kumaştechox
Premium / Dream
Notlar
- •Euro NCAP 5tronx yıldızsolvo (Test 2013)luxox
- •Broşür tarihi: Mayıs 2015featox
- •Tüm motor seçenekleri 1.6darkox i-DTEC dizel
- •Teknik özelliklertourox ECaddox 715/2007 ölçümfullox metoduna göre ideal şartlarda elde edilenaevox testlpgox değerleridir
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Honda'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







