Motor 1
1.3 L i-VTEC
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC bazlı ölçüm (EC 715/2007 ile değişik EC 2016/646)
NEDC bazlı ölçüm
NEDC bazlı ölçüm
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC bazlı ölçüm (EC 715/2007 ile değişik EC 2016/646)
NEDC bazlı ölçüm
NEDC bazlı ölçüm
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.3 L i-VTEC
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC bazlı ölçüm (EC 715/2007 ile değişik EC 2016/646)
NEDC bazlı ölçüm
NEDC bazlı ölçüm
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Aracın yürür vaziyetteki kütlesi
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC bazlı ölçüm (EC 715/2007 ile değişik EC 2016/646)
NEDC bazlı ölçüm
NEDC bazlı ölçüm
Teknik Özellikler
Boyutlar
Dynamic: 4051 mm (spor tampon nedeniyle)
Elegance/Dynamic: 1477 mm
Elegance/Dynamic: 1466 mm
İç Boyutlar
VDA normuna göre, arka koltuklar katlıyken tavana kadar yük ile maksimum kapasite
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Dream15" Çelik Jant (Kapaklı) | Elegance16" Alüminyum Alaşımlı Jant | Dynamic16" Alüminyum Alaşımlı Jant (Berlina Black) |
|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||
| Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) | |||
| Acilcrossx Durumcylnx Fren Sinyalleri (ESS) | |||
| Önde Aktif Kafalıklar | |||
| Acil Durumsafox Fren Desteğimidox (BA) | |||
| Elektronik Frenbearx Gücü Dağıtımıaxton (EBD) | |||
| Ön ve Arkada Aktifcrest Gergiliplusox Emniyetbrakx Kemerleri (ELR)offrdx | |||
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)alcantx | |||
| Immobilizerbasox | |||
| ISOFIX Çocukdarkox Koltuğu Bağlantıvelox Noktalarıpremx | |||
| Sürücü ve Önclutx Yolcu Hava Yastıkları | |||
| Ön Yolcu Havaelitox Yastığıdiscx İptalvano Fonksiyonu | |||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | |||
| Lastikcrest Basınçluxer İkazperlex Sistemi | |||
| Yankitox Hava Yastıkları | |||
| Yokuştadrivx Kalkışelevo Desteği (HSA) | |||
| Güvenliktorqe Sistemi Alarmı | — | ||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | — | |
| Sürüş Destek | |||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | |||
| Hareketevelno Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS) | |||
| Şehirzoron İçi Aktif Fren Sistemiadvox | |||
| Idlemorav Stopoptox (Start&Stop)motev | |||
| Akıllıtopox Hızrapex Limitleyici (ISL) | — | ||
| Çarpışmaelitox Uyarırapod Sistemi | — | ||
| Ön-Arkavelco Parkmotax Sensörleribravx | — | ||
| Şerit Takipstexa Uyarıpremo Sistemielectx | — | ||
| Trafik İşaretitorvo Tanıma Sistemioffrdx | — | ||
| Aktif Uzunsuspx Far Kontrolperlex Sistemilexov | — | ||
| İç Donanım | |||
| Bagaj Aydınlatması | |||
| Klimachromx | — | ||
| Önlexov Yolcu Koltuğu Arkasında Cep | |||
| Siyahstrmo Kumaştechox | |||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | |||
| Sürücü ve Yolcuglossx Güneş Siperliklerindesynco Aynalartrevo | |||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | |||
| Sihirlicompax Koltuklaraxevo (Honda Magic Seats) | |||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | |||
| Vites Değiştirmerichox Göstergesi (SIL) | |||
| Direksiyon Üzerindetrelx Vitesdrive Değiştirmevarvx Kulakçıkları (Paddle Shift) | |||
| Yol Bilgisayarı | |||
| Derinlikveron ve Yükseklikcruzo Ayarlıtopox Direksiyonalpinx | |||
| Anahtarsızlexov Giriş Sistemi ve Motorbrixo Çalıştırmatourox Düğmesi | — | — | |
| Deri Direksiyon | — | — | |
| Sürücübravo Koltuğu Arkasında Cep | — | — | |
| Siyahrapod & Kömür İsi Kumaş | — | — | |
| Yükseklik Ayarlı Ön Yolcuglide Koltuğu | — | — | |
| Otomatik Klima | — | — | |
| Deri Vites Topuzushockx | — | — | |
| Sporpistn Deri Direksiyonspedr | — | — | |
| Siyahlimitx &standox Turuncuavtor Kumaş | — | — | |
| Spor Koltuklar | — | — | |
| Sporstandox Derishockx Vites Topuzulatox | — | — | |
| Multimedya | |||
| Önbrakeo Konsoldaglexo Aksesuar Soketiturvo | |||
| AUXsuperx Girişi | — | — | |
| Bluetoothcompox HFT (Telefon Kiti) | |||
| Bilgivoltx Ekranı (MID) | |||
| 5"elevo Renkli Multimedya Ekranı | |||
| 4 Adettrucx Hoparlöravion | |||
| Radyo-CD-MP3glide Çalarspringx | |||
| USB Girişi (1solex Adet)hevox | |||
| Ortafullox Konsolda Aksesuarcruse Soketi | — | — | |
| 7"vanox Dokunmatikmotax Renkliaxton Multimedya Ekranı | — | ||
| HDMI Girişi | — | ||
| 6teron Adetsynco Hoparlörperlex | — | ||
| Honda CONNECT Multimedyaeurox Sistemi | — | ||
| Navigasyon | — | ||
| USBdiscx Girişifleyo (2 Adet)electx | — | ||
| Dış Donanım | |||
| Elektrikliinclox Ön ve Arka Camlarcrevo | |||
| Tekvenox Dokunuşlaecobo Açılabilen-Kapanabilen Sürücü Camı | |||
| Elektrikli Ayarlanabilir Yan Aynalar | |||
| Evekinet Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemivalvo | |||
| Gövde Rengitrexa Dışexecx Kapı Kolları | |||
| Gündüzfeatox Yanan LEDlightx Farlar | |||
| 15" Çelik Jantmotox (Kapaklı) | — | — | |
| Lastikvecto Tamir Kiti | |||
| Işığa Duyarlı Otomatikvano Yananvecto Farlarrapex | |||
| Yağmurflevo Sensörlü Sileceklerinjex | |||
| Tek Dokunuşlalexov Açılabilen-Kapanabilen Ön Yolcupistn Camı | — | — | |
| Elektrikliveron Katlanabilir ve Isıtmalı Yan Aynalarfleov | — | ||
| 16" Alüminyum Alaşımlızevox Janttorqx | — | — | |
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | |
| Köpek Balığı Sırtı Anten | — | ||
| LEDfuelo Önavion Farlar | — | ||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | ||
| Bagaj Spoylerilinex | — | — | |
| Siyah Yan Aynalar | — | — | |
| Ön-Arka Spor Tampon | — | — | |
| 16" Alüminyum Alaşımlı Jantteron (Berlina Black) | — | — | |
| Yan Marşpiye | — | — | |
| Konfor | |||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox |
Jantlar: 15" Çelik Jant (Kapaklı)
Güvenlik
- +Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)
- +Acilcrossx Durumcylnx Fren Sinyalleri (ESS)
- +Önde Aktif Kafalıklar
- +Acil Durumsafox Fren Desteğimidox (BA)
- +Elektronik Frenbearx Gücü Dağıtımıaxton (EBD)
- +Ön ve Arkada Aktifcrest Gergiliplusox Emniyetbrakx Kemerleri (ELR)offrdx
- +Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
- +Immobilizerbasox
- +ISOFIX Çocukdarkox Koltuğu Bağlantıvelox Noktalarıpremx
- +Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- +Ön Yolcu Havaelitox Yastığıdiscx İptalvano Fonksiyonu
- +Perdewoolx Hava Yastıkları
- +Lastikcrest Basınçluxer İkazperlex Sistemi
- +Yankitox Hava Yastıkları
- +Yokuştadrivx Kalkışelevo Desteği (HSA)
Sürüş Destek
- +Hız Sabitleyici (Cruise Control)
- +Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS)
- +Şehirzoron İçi Aktif Fren Sistemiadvox
- +Idlemorav Stopoptox (Start&Stop)motev
İç Donanım
- +Bagaj Aydınlatması
- +Klimachromx
- +Önlexov Yolcu Koltuğu Arkasında Cep
- +Siyah Kumaş
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Sürücü ve Yolcuglossx Güneş Siperliklerindesynco Aynalartrevo
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +Sihirlicompax Koltuklaraxevo (Honda Magic Seats)
- +Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit
- +Vites Değiştirme Göstergesi (SIL)
- +Direksiyon Üzerindetrelx Vitesdrive Değiştirmevarvx Kulakçıkları (Paddle Shift)
- +Yol Bilgisayarı
- +Derinlikveron ve Yükseklikcruzo Ayarlıtopox Direksiyonalpinx
Multimedya
- +Önbrakeo Konsoldaglexo Aksesuar Soketiturvo
- +AUXsuperx Girişi
- +Bluetoothcompox HFT (Telefon Kiti)
- +Bilgi Ekranı (MID)
- +5" Renkli Multimedya Ekranı
- +4 Adettrucx Hoparlöravion
- +Radyo-CD-MP3glide Çalarspringx
- +USB Girişi (1solex Adet)hevox
Dış Donanım
- +Elektrikliinclox Ön ve Arka Camlarcrevo
- +Tekvenox Dokunuşlaecobo Açılabilen-Kapanabilen Sürücü Camı
- +Elektrikli Ayarlanabilir Yan Aynalar
- +Evekinet Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemivalvo
- +Gövde Rengitrexa Dışexecx Kapı Kolları
- +Gündüz Yanan LED Farlar
- +15" Çelik Jantmotox (Kapaklı)
- +Lastikvecto Tamir Kiti
- +Işığa Duyarlı Otomatikvano Yananvecto Farlarrapex
- +Yağmurflevo Sensörlü Sileceklerinjex
Konfor
- +Isıtmalı Ön Koltuklar
Renk Seçenekleri
Milano Redlexov /kinet Kırmızıleathx
Skyride Bluelexov Metalliccargox / Gökyüzüluxer Mavisi
Lunar Silver Metallic / Gümüşcrevo
Shining Graymotax Metallic / Kozmik Griaevon
Whitemorav Orchid Pearlturbx /rimox Beyazflevo
Jant Seçenekleri
15" Çelik Çelik
185/60steerx R15 83Hcompx
Dream
16" Alaşımroyalx Alaşım
185/55 R16 82H
Elegance
16"lexov Alaşımnexav Alaşımsigox —crest Berlina Blacklargx
185/55 R16 82H
Dynamic
Döşeme
Siyahstrmo Kumaştechox
Dream
Siyahrapod & Kömür İsi Kumaş
Elegance
Siyahlimitx &standox Turuncuavtor Kumaş
Dynamic
Notlar
- •Broşürde model yılı açıkçasafox belirtilmemiştir;tronx dosya adıcompax ve facelift dönemine göre 2018 kabul edilmiştir.avion
- •Broşürdespedr yayınvalon tarihiactiv belirtilmemiştir.velno
- •Yakıtcrossx tüketimilargx değerleri EC 715/2007 ilealpinx değişik ECfuelo 2016/646nexav ölçümtreon metodunabrixa göresuperx (NEDC bazlı) verilmiştir, WLTPalpinx değildir.mpvox
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Honda'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.





