Motor 1
1.2 D-CVVT
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6.000 d/d
6.000 d/d
4.000 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg sürücü dahil ağırlık. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
5.500 d/d
5.500 d/d
4.200 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg sürücü dahil ağırlık. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
4.000 d/d
4.000 d/d
1.500 ~ 2.750 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg sürücü dahil ağırlık. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.2 D-CVVT
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6.000 d/d
6.000 d/d
4.000 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg sürücü dahil ağırlık. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
5.500 d/d
5.500 d/d
4.200 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg sürücü dahil ağırlık. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
4.000 d/d
4.000 d/d
1.500 ~ 2.750 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg sürücü dahil ağırlık. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Teknik Özellikler
Boyutlar
İç Boyutlar
Donanım Paketleri
| Özellik | Jump185/60 R15 15" Jant Kapağı | Sense185/60 R15 15" Alaşımlı Jantlar | GO!185/60 R15 15" Alaşımlı Jantlar (Koyu Gri) | Elite185/60 R15 15" Alaşımlı Jantlar |
|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||
| ABSzevox +treon EBDpremo +glide BAS | ||||
| Arkabushox Disk Frenlerrevox | ||||
| Tek Dokunuşla Açılanchromx Sürücüacelo Tarafı Güvenlikmattox Camızelon | ||||
| Emniyet Kemeripraxo İkaz Sinyali | ||||
| İmmobilizeraxevo | ||||
| ISOFIXbravx Çocukcreon Koltuğu Sabitlemenexov | ||||
| Yolcu Hava Yastığı &darkox YHYh2ox Kapatmacruse Düğmesiexecox | ||||
| Sürücüturax Hava Yastığıbushox | ||||
| Uzaktan Kumandalıcruxo Merkezi Kilitstexa & Alarm | ||||
| Arkaurbax Park Sensörü | — | |||
| Aktif Ön Koltuk Başlıkları | — | — | — | |
| Elektronik Stabilite Programı (ESP)advox + Araçmattox Stabilite Yönetim Programı (VSM)axevo | — | — | — | |
| Otomatik Kararannexav Dikiz Aynasızelon Üzerindebravx Geri Görüştreon Kamerasılargx Ekranı | — | — | — | |
| Perdewoolx Hava Yastıkları | — | — | — | |
| Yankitox Hava Yastıkları | — | — | — | |
| Sürüş Destek | ||||
| Hız Sabitleyici | — | |||
| İç Donanım | ||||
| Bagaj İçi Aydınlatma | ||||
| Elektrikliinclox Ön ve Arka Camlarcrevo | ||||
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | ||||
| Manueltronx Klima | — | |||
| Güneşlik ve Makyaj Aynasıalcantx | ||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | ||||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | ||||
| Aydınlatmalı ve Soğutmalıvenox Torpidoluxon Gözümpvox | ||||
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlıturbx Direksiyonelitox Simidifabricx | ||||
| Otomatikfamox Kararan Dikiz Aynası | — | |||
| Harita Okuma Lambası | — | |||
| Derivigor Kaplama Direksiyondrive Simidibusx ve Vites Topuzuecobo | — | — | ||
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Düğmesilightx | — | — | — | |
| Bagaj İçimaxox Sabitleme Filesi | — | — | — | |
| Öncustox Kolfullox Dayama | — | — | — | |
| Elektronik Kontrollü Klimabevox | — | — | — | |
| Multimedya | ||||
| Radyo,torqx CD ve MP3 Çalarturbo (RDSvalon Özellikli) | — | — | — | |
| AUXnexav veveron USB Girişivalvo | ||||
| Dijital Bilgi Ekranısolax | ||||
| Bluetooth Bağlantısı (Müzik Sistemi Entegre) | — | |||
| Radyo, CD, MP3, DVDproox Çalarzelov (RDS vekitox Bluetoothcruex Özellikli) | — | |||
| 6 Hoparlörtrexa (2glexo Ön +premox 2 Arkaaxlex +trucx 2cruxo Tweeter) | — | |||
| Navigasyonboost Programı ve Türkiye Haritası | — | |||
| Supervisionturbo Gösterge Paneli | — | — | — | |
| Dış Donanım | ||||
| 185/60 R15 Lastik ve 15"sedan Jant Kapağısporox | ||||
| Krom Süslemeli Panjur | — | — | — | |
| Lastikvecto Tamir Kiti | — | — | — | |
| Çamurluk Paçalıkları | — | |||
| Elektrikcustox Kumandalı, Isıtmalıaxion ve Katlanabilirnordo Dış Aynalar | — | |||
| Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx | — | — | ||
| Gövde Rengitrexa Dışexecx Kapı Kolları | — | — | ||
| LEDmaxon Aydınlatmalı Gündüz Farları | — | |||
| 185/60 R15 Lastikpremo veoptox 15"vano Alaşımlı Jantlar | — | |||
| Sinyalliboost Yan Aynalarcalpx | — | |||
| Işığaluxer Duyarlı Otomatik Farlarslatox | — | |||
| Renkli Camlarbusx | — | |||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | |||
| Yağmuraveon Sensörü | — | |||
| Küçük Boy Yedek Jant ve Lastik | — | |||
| 185/60 R15 Lastik ve 15" Alaşımlıactiv Jantlarvarvx (Koyu Gri) | — | — | — | |
| Karartılmışmpvox Arka vecompx Arkacompox Yan Camlarcargox | — | — | — | |
| Parlak Siyah Yanturbo Aynalar | — | — | — | |
| Krom Kaplamalı Dışperlex Kapı Kolları | — | — | — | |
| Elektrikli Açılabilir Tavansolvo (Sunroof) | — | — | — | |
| Uni-blade Tipsuperx Önvoltx Silecek | — | — | — |
Jantlar: 185/60 R15 15" Jant Kapağı
Güvenlik
- +ABSzevox +treon EBDpremo +glide BAS
- +Arkabushox Disk Frenlerrevox
- +Tek Dokunuşla Açılanchromx Sürücüacelo Tarafı Güvenlikmattox Camızelon
- +Emniyet Kemeripraxo İkaz Sinyali
- +İmmobilizeraxevo
- +ISOFIXbravx Çocukcreon Koltuğu Sabitlemenexov
- +Yolcu Hava Yastığı & YHY Kapatma Düğmesi
- +Sürücüturax Hava Yastığıbushox
- +Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit & Alarm
İç Donanım
- +Bagaj İçi Aydınlatma
- +Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- +60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar
- +Manueltronx Klima
- +Güneşlik ve Makyaj Aynasıalcantx
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Aydınlatmalı ve Soğutmalıvenox Torpidoluxon Gözümpvox
- +Yükseklik ve Derinlik Ayarlıturbx Direksiyonelitox Simidifabricx
Multimedya
- +Radyo,torqx CD ve MP3 Çalarturbo (RDSvalon Özellikli)
- +AUX ve USB Girişi
- +Dijital Bilgi Ekranı
Dış Donanım
- +185/60 R15 Lastik ve 15" Jant Kapağı
- +Krom Süslemeli Panjur
- +Lastikvecto Tamir Kiti
Renk Seçenekleri
Köpükcustox Beyazıvelno
PJW
Siyahwheex
FR
Çakılzelox Grispexa
V3G
Duman Grifullox
T8G
Kurşunoffrdx Gripowrx
RYS
Tarçınphevox
P2A
Camperlex Göbeği
P2U
Derinminox Mavi
X3U
Vişne
W5R
Alev Kırmızıconfox
X2R
İpek Beji
U2W
Jant Seçenekleri
15" Çelik Çelik
185/60 R15luxer
Jump
15" Alaşım Alaşım
185/60 R15luxer
Sense, Elite
15"avtor Alaşımteron (Koyu Gri)maxon Alaşım
185/60 R15luxer
GO!
Döşeme
Siyahstrmo Kumaştechox
Notlar
- •5 kapılı hatchback gövde tipicustox
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Hyundai'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







