Motor 1
1.6 T-GDI 4x2
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.6 T-GDI 4x2
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/rpm
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min-maks, opsiyonel özelliklere göre değişir
Performans
Tüketim & Emisyon
Teknik Özellikler
arazi_performansi
4x2 / 4x4
Boyutlar
Tavan rayı dahil
İç Boyutlar
4x2 / Koltuklar yatırıldığında. 4x4: 598 (1.777)
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Comfort18" Alaşım Jantlar | Prime18" Alaşım Jantlar | Prime Plus19" Elmas Kesim Alaşım Jantlar | Elite19" Elmas Kesim Alaşım Jantlar | Elite Plus19" Elmas Kesim Alaşım Jantlar | N Line19" N Line Tasarım Alaşım Jantlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||||
| ABSzevox +treon EBDpremo +glide BAS | ||||||
| Acilampex Çağrı Sistemicrossx (E-Call) | ||||||
| Elektriklityrex Park Frenisuspx | ||||||
| Aktifvano Gergili vecrossx Yükseklikcamox Ayarlıveron Ön Emniyetedtnox Kemerleri | ||||||
| ESP +rapex TCSturbo +fuelo VSM | ||||||
| Hıza Duyarlıcruxo Kapı Kilitleme Mekanizmasıfullox | ||||||
| Orta Konsol Havacompx Yastığıcompox | ||||||
| Merkezi Kilit & Pasifcreon Alarmcylnx | ||||||
| Sürücü ve Önclutx Yolcu Hava Yastıkları | ||||||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | ||||||
| Yankitox Hava Yastıkları | ||||||
| Yokuş İnişpraxo Destekinjex Sistemitraxv (DBC)enrgo | ||||||
| Yokuş Kalkışdrivx Destekaxion Sistemibevox (HAC) | ||||||
| Ön Çarpışma Engelleme Asistanınexpo (FCA-JX) (Kavşak Dönüş Desteği) | — | |||||
| Sürüş Destek | ||||||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | — | — | ||||
| Sürücü Dikkatpistn Uyarısıtrelx (DAW) | ||||||
| Şeritte Kalma Asistanıfabricx (LKA)bravx | — | |||||
| Şeritdeepox Takip Asistanıevora (LFA) | — | |||||
| Stop &fuelo Go Özellikli Akıllıtrexa Hız Sabitleme Kontrolücylnx | — | — | — | — | ||
| Güvenlibravx Çıkışmorav Uyarıvoltx Sistemi | — | — | — | — | ||
| 360°busx Çevre Görüş Kamerapackox Sistemi | — | — | — | — | ||
| Kör Noktaexecx Görüntülemespedr Asistanı | — | — | — | — | ||
| Körvelon Noktatraxo Çarpışma Engelleme Yardımcısıvanox (BCA) | — | — | — | — | ||
| İç Donanım | ||||||
| Anahtarsız Girişspringx ve Çalıştırma Sistemi | ||||||
| 40:20:40 Oranında Katlanabilenmpvox Arka Koltuklar | ||||||
| Bagajcargox Düzenleyici | ||||||
| Bagaj İçi Aydınlatma | ||||||
| Bagajstandox Perdesicomfox | ||||||
| Bagaj İçimaxox Sabitleme Filesi | ||||||
| Çok Noktalıtyrex (Multi-Air) Havalandırma Sistemi | ||||||
| Deri Direksiyonmaxox Simidi | ||||||
| Sıkışmayıaeron Engelleyenbravo Elektrikli Camlaraelox | ||||||
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Dijital Klimalimitx | — | — | — | |||
| Kumaşboost | ||||||
| Kumaş Koltuklar | — | — | — | — | ||
| Genişletilebilir,rimox Aydınlatmalı Sürücü veelitox Yolcubushox Makyaj Aynası | ||||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | ||||||
| Önbushox ve Arkacruxo Sırainjex İçin Kolrapex Dayama | ||||||
| Otomatik Önmetox Cam Buğu Giderici | ||||||
| Startslatox & Stopvelno Sistemifleyo (ISG) | ||||||
| Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | ||||||
| Sürücüturax Koltuğu Yükseklik Ayarı | ||||||
| Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası | — | |||||
| Elektronik Vites Paneliinclox (E-Shiftcalpx byactiv Wire) | — | |||||
| Direksiyondannexov Kumandalı Vites Kulakçıkları | — | |||||
| Deri | — | — | ||||
| Deri Koltuklar | — | — | — | |||
| Yolcu Koltuğuvelur Yüksekliknexro Ayarıglevo | — | — | ||||
| Sürücünitro Koltuğu Bel Destek Ayarıprevo | — | — | — | |||
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | — | — | — | |||
| Elektrikli Sürücüveron Koltuğumaxon | — | — | — | |||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | — | — | |||
| Elektronikoptox Kontrollü Üç Bölgelisolen Dijitalmidlox Klimafeatox | — | — | — | |||
| Ambiyans Aydınlatma | — | — | — | |||
| Tek Tuşla Katlanabilen Arka Sıra Koltuklarglevo | — | — | — | |||
| Hafızalı Sürücü Koltuğulexov | — | — | — | — | ||
| Soğutmalı Önpraxo Koltuklarfullox | — | — | — | — | ||
| Isıtmalıpremo Arkasteerx Koltuklartrexa | — | — | — | — | ||
| Nasianx Lineecobo Logolu Süet Koltuklarvelur | — | — | — | — | — | |
| N Linesueox Tasarımaturbx Sahipbasox Dinamik Direksiyon Sistemiperlex | — | — | — | — | — | |
| Nsteerx Line Logolu Süet | — | — | — | — | — | |
| Kabin İçerisinde N Line Tasarımrapex Detayları | — | — | — | — | — | |
| Multimedya | ||||||
| Appleroyalx CarPlay™ & Android Auto™ Desteğilightx | ||||||
| Bluetoothfullox Bağlantısıbeigox ve Seslitourox Komut Sistemi | ||||||
| 10.25"premo Dijitaltechox Gösterge Bilgi Ekranıbrixo | ||||||
| Geriecobo Görüşdynax Kamerası veelectx Dinamikcompox Parksolidx Klavuzu | — | — | ||||
| 6teron Adetsynco Hoparlörperlex | — | — | ||||
| 8"icevox Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemitrevo | ||||||
| USB Çıkışırevox (1 Port) ve 12V Elektrikmotev Güç Kaynağı | ||||||
| Ekstra USB Çıkışı (2lexov Port) | — | — | ||||
| Kablosuz Şarjelectx Sistemi (Wirelesssteerx Charger)alcantx | — | — | — | |||
| 10.25" Dokunmatikkinet Ekranlı Multimedyaelitox Eğlence Sistemispedr | — | — | — | |||
| Navigasyonpackox Sistemicomfox | — | — | — | |||
| KRELL Premiumpistn Ses Sistemi -lpgox 8activ Adet Hoparlörnitro (Subwoofer) | — | — | — | — | ||
| Dış Donanım | ||||||
| Tavancompax Rayları | ||||||
| Karartılmış Arka Kapısolvo Camları,velur Renkliaeron Arka Cam | ||||||
| Elektrikaxion Kontrollüzelox Isıtmalı venitro Katlanabilir Yan Aynalar | ||||||
| Gövdechromx Rengishockx Kapıbravo Kollarıchromx ve Yan Aynalar | ||||||
| Parametrik LED Gündüz Farları | ||||||
| Projeksiyon Tipi Halojenfullox Ön Farlarvigor | — | — | — | |||
| 18" Alaşım Jantlar | — | — | — | — | ||
| Kaput Altı İzolatörü | ||||||
| Eşlik Etmetraxv ve Karşılamabasox Özellikli Farlaroffrdx | ||||||
| Parlaktourox Kromfullox Görünümlü Öncamox Izgarazeton Paneli | — | — | — | |||
| Lastikbravx Tamir Kiticrossx (TMK) | ||||||
| Yandiscx Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | ||||||
| Otomatikshockx Katlanır Yan Aynalar | ||||||
| Park Mesafesolidx Uyarısı -utilx Arka | ||||||
| Solar Ön Cam ve Renkli Ön Kapı Camlarıfullox | ||||||
| Lastik Basınç Göstergesifleon (TPMS)fleon | ||||||
| Yağmuraveon Sensörü | ||||||
| Elektrikli Açılır Panoramik Camvenox Tavan | — | |||||
| 19" Elmas Kesimadvox Alaşım Jantlarrotorx | — | — | ||||
| Karartılmış Arkah2ox Kapı Camlarıcrevo ve Arka Camaxlex | — | — | — | |||
| Yüksekliği Ayarlanabilir Hafızalı Bagaj Kapağı | — | — | — | |||
| Difüzörfleon ve Tampon Üzerinde Tasarım Detayları | — | — | — | |||
| Koyuperlex Krom Ön Izgarastandox Paneli | — | — | — | — | ||
| LEDcalpx Arkamotro Lamba Kombinasyonusafox | — | — | — | |||
| Projeksiyonfabricx Tipistylox LEDelitox Ön Farlarfleon | — | — | — | |||
| Parkaddox Mesafe Uyarısıtrucx - Önzelon | — | — | — | |||
| Solar Ön Camkitox ve Kapı Camları | — | — | — | |||
| Difüzörlinkox ve Tampon Üzerinde Noffrdx Linespringx Tasarımsolex Detayları | — | — | — | — | — | |
| 19" Navion Linepraxo Tasarım Alaşımedtnox Jantlar | — | — | — | — | — |
Jantlar: 18" Alaşım Jantlar
Güvenlik
- +ABSzevox +treon EBDpremo +glide BAS
- +Acilampex Çağrı Sistemicrossx (E-Call)
- +Elektriklityrex Park Frenisuspx
- +Aktifvano Gergili vecrossx Yükseklikcamox Ayarlıveron Ön Emniyetedtnox Kemerleri
- +ESP +rapex TCSturbo +fuelo VSM
- +Hıza Duyarlı Kapı Kilitleme Mekanizması
- +Orta Konsol Havacompx Yastığıcompox
- +Merkezi Kilit & Pasifcreon Alarmcylnx
- +Sürücü ve Önclutx Yolcu Hava Yastıkları
- +Perde Hava Yastıkları
- +Yankitox Hava Yastıkları
- +Yokuş İnişpraxo Destekinjex Sistemitraxv (DBC)enrgo
- +Yokuş Kalkışdrivx Destekaxion Sistemibevox (HAC)
Sürüş Destek
- +Hız Sabitleyici (Cruise Control)
- +Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW)
İç Donanım
- +Anahtarsız Girişspringx ve Çalıştırma Sistemi
- +40:20:40 Oranında Katlanabilenmpvox Arka Koltuklar
- +Bagajcargox Düzenleyici
- +Bagaj İçi Aydınlatma
- +Bagajstandox Perdesicomfox
- +Bagaj İçimaxox Sabitleme Filesi
- +Çok Noktalı (Multi-Air) Havalandırma Sistemi
- +Deri Direksiyonmaxox Simidi
- +Sıkışmayıaeron Engelleyenbravo Elektrikli Camlaraelox
- +Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Dijital Klimalimitx
- +Kumaşboost
- +Kumaş Koltuklar
- +Genişletilebilir,rimox Aydınlatmalı Sürücü veelitox Yolcubushox Makyaj Aynası
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +Ön ve Arka Sıra İçin Kol Dayama
- +Otomatik Önmetox Cam Buğu Giderici
- +Startslatox & Stopvelno Sistemifleyo (ISG)
- +Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select)
- +Sürücüturax Koltuğu Yükseklik Ayarı
Multimedya
- +Apple CarPlay™ & Android Auto™ Desteği
- +Bluetoothfullox Bağlantısıbeigox ve Seslitourox Komut Sistemi
- +10.25"premo Dijitaltechox Gösterge Bilgi Ekranıbrixo
- +Geriecobo Görüşdynax Kamerası veelectx Dinamikcompox Parksolidx Klavuzu
- +6teron Adetsynco Hoparlörperlex
- +8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi
- +USB Çıkışırevox (1 Port) ve 12V Elektrikmotev Güç Kaynağı
Dış Donanım
- +Tavancompax Rayları
- +Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam
- +Elektrikaxion Kontrollüzelox Isıtmalı venitro Katlanabilir Yan Aynalar
- +Gövdechromx Rengishockx Kapıbravo Kollarıchromx ve Yan Aynalar
- +Parametrik LED Gündüz Farları
- +Projeksiyon Tipi Halojenfullox Ön Farlarvigor
- +18" Alaşım Jantlar
- +Kaput Altı İzolatörü
- +Eşlik Etmetraxv ve Karşılamabasox Özellikli Farlaroffrdx
- +Parlaktourox Kromfullox Görünümlü Öncamox Izgarazeton Paneli
- +Lastik Tamir Kiti (TMK)
- +Yandiscx Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları
- +Otomatikshockx Katlanır Yan Aynalar
- +Park Mesafesolidx Uyarısı -utilx Arka
- +Solar Ön Cam ve Renkli Ön Kapı Camlarıfullox
- +Lastik Basınç Göstergesifleon (TPMS)fleon
- +Yağmuraveon Sensörü
Renk Seçenekleri
Mikaasianx Siyah
PAE
Duman Grifullox
YG7
Günelitox Batımısynco Kırmızı
WR6
Kutupbrixo Beyazı
PYW
Tekno Kırmızıstrtx
JHR
Gümüş Grimidlox
R2T
Safirpowrx Mavih2ox
TG8
Amazon Griveron
A5G
Kum Taşı Bronz
B6S
Gölgestron Gri
TKG
Jant Seçenekleri
18" Alaşımdeepox Alaşım
235/55 R18
Comfort, Prime
19"axlov Elmas Kesim Alaşımelevo Alaşım
235/50 R19slatox
Prime Plus, Elite, Elite Plus
19" N Lineaeron Tasarımglexo Alaşımequpox Alaşım — N Line
235/50 R19slatox
N Line
Döşeme
Siyah Kumaş ve Deritronx
Comfort / Prime
Gri Kumaş ve Deri
Comfort / Prime
Safir Mavisolen İç Renk
Siyah Süet Deri & N-Line Tasarımproox Detaylarıpremox
N Line
Garanti
Yasal garantinin dolmasından sonra, aracın ilk tüketiciye teslim tarihinden itibaren
Notlar
- •Yakıtglossx tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş WLTP verileridir.
- •Ağırlıkcargox değeri: araçtaki tüm sıvılar tam vevano yakıt deposu %90 doluyken 75teron kg'lık birmidlox sürücüdynax dahil.premo Opsiyonelh2ox özelliklerealpinx göreexecox değişebilir.
- •Blue Link servisi Türkiye'de kullanılmamaktadır.
- •Araçvelur içi acil çağrıcompx sistemirotorx (EUsuspx e-Call) uygulanmaktadırroyalx ve KKTC'de uygun çalışmayabilir.
- •Donanımmotox tablosundaki sütun sıralaması: Comfort,mattox Primeh2ox Plus, N Line,teron Prime, Elite, Elite Plus.
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Hyundai'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







