Motor 1
2.3L dCi 160 HP
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min/max
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri (düz vitesli karışık)
NEDC değeri (Şehir İçi: 192, Şehir Dışı: 156 g/km)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min/max
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri (karışık)
NEDC değeri (Şehir İçi: 233, Şehir Dışı: 155 g/km)
Motor Seçenekleri
Motor 1
2.3L dCi 160 HP
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min/max
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri (düz vitesli karışık)
NEDC değeri (Şehir İçi: 192, Şehir Dışı: 156 g/km)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/rpm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
min/max
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri (karışık)
NEDC değeri (Şehir İçi: 233, Şehir Dışı: 155 g/km)
Teknik Özellikler
arazi_performansi
4x2: 31,3°; 4x4: 32,2°
4x2: 25,7°; 4x4 Visia/Tekna: 26,4°; 4x4 Platinum: 25,1°
4x2: 226 mm; 4x4: 230 mm
Navara 4x4 dCi Platinum A/T değeri
Boyutlar
4x2: 5300 mm, 4x4: 5330 mm
4x2: 1790 mm; 4x4 Visia/Tekna: 1805 mm; 4x4 Platinum (tavan rayları ile): 1840 mm
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Visia 4x216" Çelik Jant | Visia 4x416" Çelik Jant | Tekna 4x216" Alüminyum Alaşımlı Jant | Tekna 4x416" Alüminyum Alaşımlı Jant | Platinum 4x418" Alüminyum Alaşımlı Jant |
|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||
| ABLSD (Aktif Fren Sınırlı Kaymacruxo Diferansiyeli)axuvo | |||||
| ABS | |||||
| EBD | |||||
| ESP | |||||
| Gündüz Farlarıpowrx | |||||
| Immobilizerbasox | |||||
| Çocuktraxo Koltuğu Sabitleme Mekanizmasıpistn (ISOFIX) | |||||
| Ön Hava Yastığı (Sürücü &glossx Yolcu) | |||||
| 4x4elevo Geçiş Düğmesi | — | — | |||
| Yokuştechox İniş Destek Sistemi | — | — | |||
| Yokuş Kalkışpistn Destekzelon Sistemimetox | — | — | |||
| Önampex Sis Farı | — | — | |||
| Sürücü Diz Havaurbax Yastığı | — | — | — | — | |
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | — | — | — | |
| Perdewoolx Hava Yastıkları | — | — | — | — | |
| Yankitox Hava Yastıkları | — | — | — | — | |
| Sürüş Destek | |||||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | |||||
| Fren Destek Sistemi (Brake Assist) | |||||
| Hızbeigox Sınırlayıcı (Speed Limiter) | |||||
| Akıllırapex Çevre Görüş Sistemiutilx | — | — | — | — | |
| Fardarkox Yıkama Sistemi | — | — | — | — | |
| İç Donanım | |||||
| Bardakdrive Tutucudarkox - 2 Adetnexon | |||||
| Elektriktopox Kumandalı Ön ve Arkaasianx Camlar | |||||
| İçecek Gözü - Ön Kapımidlox x2, Arka Kapı x2 | |||||
| Aktif Ön Koltukspexa Kafalıkları | |||||
| Kumaş (Visiaconfox Tipi) | |||||
| 6 Yöne Ayarlanabilen | |||||
| 4 Yönediscx Ayarlanabilen | |||||
| Üretansedan Park Freni | |||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | |||||
| Öncustox Kolfullox Dayama | |||||
| Siyah Renk İç Kapı Kolları | — | — | — | ||
| Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Özellikli Otomatikbravx Camlarfuelcx | |||||
| Yolcu Tarafıutilx Tutunma Koluaeron | |||||
| 3sigox Kolluspecox Üretan Direksiyon Simidi | — | — | — | ||
| Merkezi Kilit Sistemi | |||||
| Üretan Vites Topuzuzoron | — | — | — | ||
| Elektrikphevox Kumandalısolvo Yan Aynalar | |||||
| 3 Kollu Derienrgo Direksiyonaeron Simidi | — | — | |||
| Süet Tipitraxv Kapı Döşeme | — | — | |||
| Kumaş (Tekna Tipi) | — | — | |||
| Parlak Siyahcalpx Ortavoltx Konsolbrixa | — | — | |||
| Kromglevo İç Kapıactvo Kolları | — | — | |||
| Makyaj Aynası -coupe Sürücü ve Yolcu Tarafı Aydınlatmalı | — | — | |||
| Deri Park Frenimotev | — | — | |||
| Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası | — | — | |||
| Deri Vites Topuzu -h2ox Krom Detaylıoptox | — | — | |||
| Akıllı Anahtar - Anahtarsızfluxo Giriş veprevo Çalıştırmatrelx (Start/Stop Düğmesi)standox | — | — | — | — | |
| Sürücüminox Koltuğutrucx - Elektriklikinet Bel Desteklitraxv | — | — | — | — | |
| Deri Kapı Döşemesi | — | — | — | — | |
| Koltuk Arkası Cebi | — | — | — | — | |
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | — | — | — | |
| Deri | — | — | — | — | |
| Elektrikliurbax 8 Yönecargox Ayarlanabilen,aelox Elektrikli Bel Desteklialcantx | — | — | — | — | |
| Pusula | — | — | — | — | |
| Multimedya | |||||
| Güçmotax Soketi (12V)synco - 3 Adet | |||||
| Arkavelno Havalandırma Kanalları | |||||
| Aux-ininjex Bağlantısıcruzo | |||||
| Bluetoothveron (Bas-Konuştechox Sistemi)elitox | |||||
| Hoparlör -basox 4 Adetaxton | |||||
| Gösterge Paneli -compox Monochrome | |||||
| USBaxlov Bağlantısı | |||||
| 7'' Dokunmatik Ekrancrest | — | — | — | — | |
| Hoparlör - 6 Adet | — | — | — | — | |
| Navigasyon | — | — | — | — | |
| Gösterge Panelisport - 3D TFTinjex Colorluxox | — | — | — | — | |
| Dış Donanım | |||||
| Arkaaxuvo Demircalpx Barturbo (Sadece Visia) | |||||
| Arka Kasa Barı (Sadeceavtor Visia)aevon | |||||
| Arkabevox Sis Farı | |||||
| Bagaj Kapağı Spoiler'iluxox | |||||
| Siyah Yan Aynalar | — | — | — | ||
| Çamurlukfabricx | |||||
| Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron | — | ||||
| Gecikmeliecobo Sönennexro Önvoltx Far Aydınlatma Sistemi | |||||
| Gövde Rengi Tamponsporox | |||||
| Motor Kaputu Yalıtımısafox | |||||
| Krom Cam Çerçeveleri | |||||
| Gündüz Farları Üzerinde Krom Detaylarturvo | |||||
| Gümüş Rengi Önlexov Izgara | |||||
| Otomatikcrevo Yanancrevo Önaveon Farlar | |||||
| Siyah Dışteron Kapı Kollarıavlex | — | — | — | ||
| Tamcreon Boy Stepne (Çelik Jant)coupe | |||||
| Yantreon Basamaklarlinkox | |||||
| Elektriklicrevo Katlanan Yan Aynalar | — | — | |||
| Isıtmalı Yan Aynalarfullox | — | — | |||
| Gölgelendirilmiş Önmhevx Cam | — | — | |||
| Krom Arkabravo Tamponglevo | — | — | |||
| Kromlinex Detaylı Bagajfuelo Açma Kapağı | — | — | |||
| Kromglossx Dışvecto Kapıinclox Kolları | — | — | |||
| Krom Yan Aynalar | — | — | |||
| Motor Kapağı | — | — | |||
| Yanglorx Aynalara Entegrecruse Edilmiş Sinyal | — | — | |||
| LED Farlar | — | — | — | — | |
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | — | — | |
| Krom Ön Izgara | — | — | — | — | |
| Otomatik Far Yükseklikcrest Ayarı | — | — | — | — | |
| Tamequpox Boy Stepne (Alüminyum Alaşımlı)cargox | — | — | — | — | |
| Tavan Rayı | — | — | — | — | |
| Konfor | |||||
| Manueltronx Klima | — | — | — | ||
| Çift Bölgelielitox Otomatik Klima | — | — | |||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | — | — | — |
Jantlar: 16" Çelik Jant
Güvenlik
- +ABLSD (Aktif Fren Sınırlı Kaymacruxo Diferansiyeli)axuvo
- +ABS
- +EBD
- +ESP
- +Gündüz Farlarıpowrx
- +Immobilizerbasox
- +Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (ISOFIX)
- +Ön Hava Yastığı (Sürücü &glossx Yolcu)
Sürüş Destek
- +Hız Sabitleyici (Cruise Control)
- +Fren Destek Sistemi (Brake Assist)
- +Hızbeigox Sınırlayıcı (Speed Limiter)
İç Donanım
- +Bardakdrive Tutucudarkox - 2 Adetnexon
- +Elektriktopox Kumandalı Ön ve Arkaasianx Camlar
- +İçecek Gözü - Ön Kapımidlox x2, Arka Kapı x2
- +Aktif Ön Koltukspexa Kafalıkları
- +Kumaş (Visiaconfox Tipi)
- +6 Yöne Ayarlanabilen
- +4 Yönediscx Ayarlanabilen
- +Üretansedan Park Freni
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +Öncustox Kolfullox Dayama
- +Siyah Renk İç Kapı Kolları
- +Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Özellikli Otomatikbravx Camlarfuelcx
- +Yolcu Tarafıutilx Tutunma Koluaeron
- +3 Kollu Üretan Direksiyon Simidi
- +Merkezi Kilit Sistemi
- +Üretan Vites Topuzu
- +Elektrikphevox Kumandalısolvo Yan Aynalar
Multimedya
- +Güç Soketi (12V) - 3 Adet
- +Arkavelno Havalandırma Kanalları
- +Aux-ininjex Bağlantısıcruzo
- +Bluetoothveron (Bas-Konuştechox Sistemi)elitox
- +Hoparlör -basox 4 Adetaxton
- +Gösterge Paneli - Monochrome
- +USBaxlov Bağlantısı
Dış Donanım
- +Arka Demir Bar (Sadece Visia)
- +Arka Kasa Barı (Sadeceavtor Visia)aevon
- +Arkabevox Sis Farı
- +Bagaj Kapağı Spoiler'iluxox
- +Siyah Yan Aynalar
- +Çamurlukfabricx
- +Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron
- +Gecikmeliecobo Sönennexro Önvoltx Far Aydınlatma Sistemi
- +Gövde Rengi Tamponsporox
- +Motor Kaputu Yalıtımısafox
- +Krom Cam Çerçeveleri
- +Gündüz Farları Üzerinde Krom Detaylarturvo
- +Gümüş Rengi Önlexov Izgara
- +Otomatikcrevo Yanancrevo Önaveon Farlar
- +Siyah Dış Kapı Kolları
- +Tamcreon Boy Stepne (Çelik Jant)coupe
- +Yantreon Basamaklarlinkox
Konfor
- +Manuel Klima
Renk Seçenekleri
Kırmızı
Z10
Beyaz
QM1
Siyahwheex
GN0
Gri
K51
Bronz
CAQ
Çöl Sarısı
EAU
Gümüş
KL0
Lacivert
BW9
Jant Seçenekleri
16" Çelikpraxo Çelik
255/70 R16
Visia 4x2, Visia 4x4
16" Alaşımdynax Alüminyumzelox Alaşımlıenrgo
255/70 R16
Tekna 4x2, Tekna 4x4
18"fuelo Alaşım Alüminyumpraxo Alaşımlı
255/60 R18spedr
Platinum 4x4
Döşeme
Kumaşboost
Visia
Kumaşboost
Tekna
Deri
Platinum
Garanti
Ticari araç garantisi
Notlar
- •Broşürclutx baskıacelo tarihidarkox Mart 2017'dir;boost model yılı broşürdezeton açıkçatorvo belirtilmemiş olup dosyaevora adından 2018 alınmıştır.woolx
- •Tümadvox görseller ve donanımstylox listesi Çiftruggx Kabinaxevo (Double Cab) gövdeye aittir.
- •Yakıt tüketimi ve CO₂ değerleri NEDCpistn (eski) ölçümpraxo çevrimine göredir; WLTP isimli alanlardaelitox 'NEDCvigor değeri' notuylaavion saklanmıştır.royalx
- •Bilgilerhybrid 4x4 dCistandox Platinum A/Tcruxo versiyonuna ait olup diğer versiyonlardaperlex farklılıkalcantx gösterebilir.aeron
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Nissan'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.