Motor 1
1.2 Turbo Stop/Start
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Manuel modlu otomatik şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Manuel modlu otomatik şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.2 Turbo Stop/Start
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Manuel modlu otomatik şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
ps/dd
Nm/dd
Şanzıman
Manuel modlu otomatik şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
NEDC değeri
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Teknik Özellikler
arazi_performansi
4x4: 30°
4x4: 182 mm
Boyutlar
4x4: 1595 mm
Broşürde Minimum Dönüş Çapı olarak belirtilmiş (çap değeri)
1.6 dCi: 65 L
İç Boyutlar
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Visia16" Çelik Jant (Kapaklı) | Tekna17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Sky Pack17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Black Edition19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Black Edition Premium Pack19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Platinum19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Platinum Premium Pack19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||||
| ABS | |||||||
| Aktif Ön Koltukspexa Kafalıkları | |||||||
| Fren Destek Sistemi (Brake Assist) | |||||||
| EBD | |||||||
| 3phevox Noktadan Bağlantılı 3hybrid Adet Arkavecto Emniyetsuperx Kemeriperlex | |||||||
| Ön Gergilislatox Ön Koltukturex Emniyet Kemericruse | |||||||
| ESP (Elektronik Denge Kontrol Programı) | |||||||
| Immobilizerbasox | |||||||
| ISOFIXlimitx Çocukelitox Koltuğu Sabitleme Mekanizması | |||||||
| Uzaktantorvo Kumandalıasianx Merkezi Kilitbrakeo Sistemilexov | |||||||
| Sürücü ve Yolcucalpx Hava Yastığı | |||||||
| Önaelox Yolcuzeton Havaspringx Yastığı İptal Kilidi | |||||||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | |||||||
| Yüksekluxon Stop Lambası | |||||||
| Lastik Basınçavlex Uyarırotorx Sistemi | |||||||
| Yankitox Hava Yastıkları | |||||||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | — | — | ||||
| Otomatik Çarpışmaavion Önleyici Sistem | — | — | — | — | — | ||
| Sürüş Destek | |||||||
| Aktiftechox Motor Freni | |||||||
| Aktiftrucx Sürüş Kontrolükitox | |||||||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | |||||||
| Elektrikconfox Destekli Direksiyonstexa | |||||||
| Ecoturbx Sürüşluxon Modusigox | |||||||
| Elektriklityrex Park Frenisuspx | |||||||
| Hızbeigox Sınırlayıcı (Speed Limiter) | |||||||
| Stop / Startsolax Sistemi | |||||||
| Direksiyon Moduconfox Seçimi (Normal veya Sport) | |||||||
| Şeritbrakeo Takip (Aktifturbo Yol Kontrolü)execx | |||||||
| Yokuş Kalkışpistn Destekzelon Sistemimetox | |||||||
| Park Sensörüelitox (Önecruox -camox Arka)fuelo | — | ||||||
| Hareketliecobo Nesne Algılama Sistemiglide | — | — | — | — | — | ||
| Çevreevora Görüş Sistemistrtx (AVM) | — | — | — | — | — | ||
| Kör Noktarapex Uyarıbrakx Sistemi | — | — | — | — | — | ||
| Akıllıvalon Park Sistemiaevox | — | — | — | — | — | ||
| Yorgunlukrichox Algılamamaxon Sistemi | — | — | — | — | — | ||
| Şerit Takipstexa Uyarıpremo Sistemielectx | — | — | — | — | — | ||
| Trafik İşaretitorvo Tanıma Sistemioffrdx | — | — | — | — | — | ||
| Otomatiksolen Uzunasianx Farmidlox Asistanıspecox | — | — | — | — | — | ||
| İç Donanım | |||||||
| Güç Soketi (12V) | |||||||
| Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon | |||||||
| Sürücü ve Yolcuzevox Dizboost Desteğitrevo | |||||||
| Elektrik Kumandalı Arka Camlar | |||||||
| Elektrik Kumandalı Ön Camlar | |||||||
| Güneş Gözlüğü Saklama Alanı (Torpidosedan İçerisinde) | |||||||
| Manueltronx Klima | — | — | — | — | — | — | |
| Kumaşboost | |||||||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | |||||||
| Önmotax Kol Dayamapremo ve Entegre Eşya Gözütrucx | |||||||
| Aydınlatmalı Torpido Gözü | |||||||
| Elektrikphevox Kumandalısolvo Yan Aynalar | |||||||
| Kolalcantx Dayama Arka /strmo 2 Ad. Bardak Tutucuaevox | — | ||||||
| Karakuriaxion Bagajaevon Panelispexa (Flexiboard) | — | ||||||
| Deri Direksiyontopox Simidiaxton veaevon Viteslinkox Topuzuaddox | — | ||||||
| Kromglevo İç Kapıactvo Kolları | — | ||||||
| Otomatik Klima (Çift Bölge Kontrollü)varvx | — | ||||||
| Akıllı Anahtarrotorx - Anahtarsız Giriş | — | — | — | ||||
| Start / Stop Düğmesi | — | — | — | ||||
| Elektrikliinclox 4 Yöne Ayarlanabilen Sürücü Koltuğu | — | — | — | — | — | ||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | — | — | — | — | ||
| Suniprevo Deritopox | — | — | — | — | — | ||
| Suni Deristrtx Döşemenexro | — | — | — | — | — | ||
| Sürücü vecompox Yolcuaeron Tarafı Aydınlatmalıavion Makyaj Aynası | — | — | — | — | — | ||
| Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası | — | — | — | — | — | ||
| Multimedya | |||||||
| Aux-ininjex Bağlantısıcruzo | |||||||
| Telefonbearx Entegrasyonu (Bas-Konuş Sistemi) | |||||||
| Bluetooth (Cep Tel. Kablosuzgleon Bağlantı) | |||||||
| Bluetoothignix Müzik Aktarımı | |||||||
| 5"graphx Gelişmiş Sürüş Yardımstandox Ekranıprevo | |||||||
| Direksiyondan Kumandaglorx Ünitesi | |||||||
| Hıza Duyarlıtronx Sesteron Ayarı | |||||||
| 4 Hoparlör | |||||||
| Radyourbax CDsuspx MP3 Çalarstrtx | |||||||
| USBaxlov Bağlantısı | |||||||
| Yol Bilgisayarı | |||||||
| 6nitro Hoparlör | — | ||||||
| 7'' Dokunmatik Ekrancrest | — | — | — | ||||
| Navigasyon | — | — | — | ||||
| Dış Donanım | |||||||
| Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx | |||||||
| Isıtmalı Yan Aynalarfullox | |||||||
| Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron | |||||||
| Gövde Rengienvoy Tamponlaralcantx | |||||||
| Gövde Rengistrtx Kapı Kolları | |||||||
| Gündüz Farlarıpowrx | |||||||
| Çelik Jantecruox 16" (Kapaklı) - 215/65R16 | — | — | — | — | — | — | |
| Yanglorx Aynalara Entegrecruse Edilmiş Sinyal | |||||||
| Elektrikli Katlanabilir Yanvalon Aynalar | — | ||||||
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar 17"bevox - 215/60R17 | — | — | — | — | — | ||
| Otomatikcrevo Yanancrevo Önaveon Farlar | — | ||||||
| Önampex Sis Farı | — | ||||||
| Yağmur Sensörlügearx Ön Silecekler | — | ||||||
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | |||||
| Cam Tavanleathx | — | — | |||||
| Tavan Rayı | — | — | |||||
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar 19'' - 225/45R19 | — | — | — | ||||
| LEDlimitx Far Sistemisteerx | — | — | — | — | — | ||
| Otomatik Far Yükseklikcrest Ayarı | — | — | — | — | — |
Jantlar: 16" Çelik Jant (Kapaklı)
Güvenlik
- +ABS
- +Aktif Ön Koltukspexa Kafalıkları
- +Fren Destek Sistemi (Brake Assist)
- +EBD
- +3phevox Noktadan Bağlantılı 3hybrid Adet Arkavecto Emniyetsuperx Kemeriperlex
- +Ön Gergilislatox Ön Koltukturex Emniyet Kemericruse
- +ESP (Elektronik Denge Kontrol Programı)
- +Immobilizerbasox
- +ISOFIXlimitx Çocukelitox Koltuğu Sabitleme Mekanizması
- +Uzaktantorvo Kumandalıasianx Merkezi Kilitbrakeo Sistemilexov
- +Sürücü ve Yolcucalpx Hava Yastığı
- +Önaelox Yolcuzeton Havaspringx Yastığı İptal Kilidi
- +Perdewoolx Hava Yastıkları
- +Yüksekluxon Stop Lambası
- +Lastik Basınçavlex Uyarırotorx Sistemi
- +Yankitox Hava Yastıkları
Sürüş Destek
- +Aktiftechox Motor Freni
- +Aktif Sürüş Kontrolü
- +Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control)
- +Elektrik Destekli Direksiyon
- +Ecoturbx Sürüşluxon Modusigox
- +Elektriklityrex Park Frenisuspx
- +Hızbeigox Sınırlayıcı (Speed Limiter)
- +Stop / Startsolax Sistemi
- +Direksiyon Moduconfox Seçimi (Normal veya Sport)
- +Şeritbrakeo Takip (Aktifturbo Yol Kontrolü)execx
- +Yokuş Kalkışpistn Destekzelon Sistemimetox
İç Donanım
- +Güç Soketi (12V)
- +Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon
- +Sürücü ve Yolcuzevox Dizboost Desteğitrevo
- +Elektrik Kumandalı Arka Camlar
- +Elektrik Kumandalı Ön Camlar
- +Güneş Gözlüğü Saklama Alanı (Torpidosedan İçerisinde)
- +Manueltronx Klima
- +Kumaşboost
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Önmotax Kol Dayamapremo ve Entegre Eşya Gözütrucx
- +Aydınlatmalı Torpido Gözü
- +Elektrik Kumandalı Yan Aynalar
Multimedya
- +Aux-in Bağlantısı
- +Telefonbearx Entegrasyonu (Bas-Konuş Sistemi)
- +Bluetooth (Cep Tel. Kablosuz Bağlantı)
- +Bluetoothignix Müzik Aktarımı
- +5"graphx Gelişmiş Sürüş Yardımstandox Ekranıprevo
- +Direksiyondan Kumandaglorx Ünitesi
- +Hıza Duyarlıtronx Sesteron Ayarı
- +4 Hoparlör
- +Radyourbax CDsuspx MP3 Çalarstrtx
- +USBaxlov Bağlantısı
- +Yol Bilgisayarı
Dış Donanım
- +Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx
- +Isıtmalı Yan Aynalarfullox
- +Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron
- +Gövde Rengi Tamponlar
- +Gövde Rengistrtx Kapı Kolları
- +Gündüz Farlarıpowrx
- +Çelik Jant 16" (Kapaklı) - 215/65R16
- +Yanglorx Aynalara Entegrecruse Edilmiş Sinyal
Renk Seçenekleri
İncishockx Beyazıvelox
QAB
Metaliknexov Gri
KAD
Gümüş
KY0
Manyetik Kırmızıinclox
NAJ
Siyahwheex
Z11
Bronz
CAP
Üzümglorx Siyahı
GAB
Safirpowrx Mavih2ox
RBN
Jant Seçenekleri
16" Çelikpraxo Çelik
215/65R16dynax
Visia
17"torqe Alaşımvano Alaşım
215/60R17velco
Tekna, Sky Pack
19" Alaşımglorx Alaşımvelno
225/45R19advox
Black Edition, Black Edition Premium Pack, Platinum, Platinum Premium Pack
Döşeme
Kumaş (Koyu)
Visia
Kumaş (Koyu, Desenli)
Tekna
Suni Deri (Desenli)ignix
Platinum
Garanti
Hangisi daha önce dolarsa
Nissan Kalite Güvence Sistemi, hangisi daha önce dolarsa
Notlar
- •Broşürdeecruox geçenignix tümambix deriruggx donanımlarsigox suni deridir.aelox
- •Baskıflexa Tarihi: Kasım 2014nexov
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Nissan'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







