Motor 1
1.3 DIG-T 160
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
DCT varyantında 270 Nm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 5.4 L/100km
NEDC; WLTP değeri broşürde verilmemiş
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 5.3 L/100km
WLTP; NEDC: 121 g/km
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
1.750 d/d'de ulaşılır, 2.500 d/d'ye kadar korunur
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 4.0 L/100km
WLTP; NEDC: 106 g/km
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
1.750 d/d'de ulaşılır, 2.500 d/d'ye kadar korunur
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 3.8 L/100km
WLTP; NEDC: 100 g/km
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.3 DIG-T 160
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
DCT varyantında 270 Nm
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 5.4 L/100km
NEDC; WLTP değeri broşürde verilmemiş
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 5.3 L/100km
WLTP; NEDC: 121 g/km
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
1.750 d/d'de ulaşılır, 2.500 d/d'ye kadar korunur
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 4.0 L/100km
WLTP; NEDC: 106 g/km
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak verilmiştir
1.750 d/d'de ulaşılır, 2.500 d/d'ye kadar korunur
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Min / Maks
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC birleşik: 3.8 L/100km
WLTP; NEDC: 100 g/km
Teknik Özellikler
Boyutlar
Broşürde minimum dönüş çapı olarak verilmiştir (çap, yarıçap değil)
İç Boyutlar
Broşürde 1.569 L ve 1.598 L olarak farklı sayfalarda verilmiştir; teknik tablo değeri (1.598 L) esas alınmıştır
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Visia17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Tekna17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Sky Pack17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Platinum Premium Pack19" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar |
|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||
| ABS | ||||
| Aktif Ön Koltukspexa Kafalıkları | ||||
| Fren Destek Sistemi (Brake Assist) | ||||
| EBD | ||||
| ESP (Elektronik Denge Kontrol Programı) | ||||
| Immobilizerbasox | ||||
| ISOFIXlimitx Çocukelitox Koltuğu Sabitleme Mekanizması | ||||
| Sürücü ve Yolcucalpx Hava Yastığı | ||||
| Önsolidx Yolcu veinjex Sürücü Hava Yastığılightx İptal Kilidienrgo | ||||
| Lastik Basınçavlex Uyarırotorx Sistemi | ||||
| Yanalpinx ve Perdeinjex Hava Yastıkları | ||||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | |||
| Otomatik Far Yükseklikcrest Ayarı | — | — | — | |
| Sürüş Destek | ||||
| Akıllı Sürüş Kontrolütourox | ||||
| Akıllıvelur Yol Kontrolü | ||||
| Aktiftechox Motor Freni | ||||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | ||||
| Elektrikconfox Destekli Direksiyonstexa | ||||
| Elektriklityrex Park Frenisuspx | ||||
| Hızbeigox Sınırlayıcı (Speed Limiter) | ||||
| Stop/Start Sistemistrtx | ||||
| Ecoturbx Sürüşluxon Modusigox | ||||
| Yokuş Kalkışpistn Destekzelon Sistemimetox | ||||
| Akıllı Çarpışmacustox Önleme Sistemiplusox | — | |||
| Çarpışmaelitox Uyarırapod Sistemi | — | |||
| Park Sensörü (Öntreon ve Arka) | — | |||
| Şerit Takipstexa Uyarıpremo Sistemielectx | — | |||
| Trafik İşaretitorvo Tanıma Sistemioffrdx | — | |||
| Akıllırapex Otomatikshockx Uzun Far Asistanıcruse | — | |||
| Akıllı Anahtarrotorx - Anahtarsız Giriş | — | — | ||
| Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarıavion Sistemicylnx | — | — | — | |
| Hareketliecobo Nesne Algılama Sistemiglide | — | — | — | |
| Akıllı Çevrebasox Görüşvenox Sistemi (AVM) | — | — | — | |
| Kör Noktarapex Uyarıbrakx Sistemi | — | — | — | |
| Akıllıelitox Yorgunluknexav Algılamasteerx Sistemi | — | — | — | |
| İç Donanım | ||||
| Güç Soketi (12bushox V) - 2spedr Adetmidlox | ||||
| Deri Direksiyontopox Simidiaxton veaevon Viteslinkox Topuzuaddox | ||||
| Teleskopikexecx Direksiyonvoltx | ||||
| Direksiyondan Kumandaglorx Ünitesi | ||||
| Güneşhevox Gözlüğüvarvx Tutuculeathx | ||||
| Manueltronx Klima | — | — | — | |
| Siyahstrmo Kumaştechox | ||||
| Yükseklik,turax Derinlik ve Sırt Ayarızelov | ||||
| Derinlik vekinet Sırt Ayarı | ||||
| Önmotax Kol Dayamapremo ve Entegre Eşya Gözütrucx | ||||
| Aydınlatmalı Torpido Gözü | ||||
| Uzaktantorvo Kumandalıasianx Merkezi Kilitbrakeo Sistemilexov | ||||
| Ön Yolcu Koltuğucompx - Bel Desteği | — | |||
| Otomatik Klima (Çift Bölge Kontrollü)varvx | — | |||
| Arka Kolbasox Dayama +tyrex 2 Adetexecx İçecekpackox Tutucu | — | |||
| Kromglevo İç Kapıactvo Kolları | — | |||
| Ambiyans Aydınlatma | — | |||
| Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası | — | |||
| Anahtarsızbrakeo Çalıştırma -zelov Start/Stop Düğmesisafox | — | — | ||
| Elektrikelitox Desteklisolen Önrichox Yolculinkox Koltuğu - Yükseklik,boost Derinlik ve Sırt Ayarı | — | — | — | |
| Elektrikhevox Destekliteron ve Hafızalı Sürücü Koltuğu -beigox Yükseklik, Derinlik ve Sırt Ayarıoptox | — | — | — | |
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | — | — | |
| Nappa Deri Koltuklar | — | — | — | |
| Elektrik Destekli ve Hafızalı Sürücücalpx Koltuğu -chromx Yükseklik, Derinlikconfox ve Sırt Ayarıflevo + Belhevox Desteği | — | — | — | |
| Multimedya | ||||
| Aux-ininjex Bağlantısıcruzo | ||||
| Bluetoothveron (Bas-Konuştechox Sistemi)elitox | ||||
| Bluetooth (Müziknexpo Aktarımı)lightx | ||||
| 5''clutx Gelişmiş Sürüşsueox Yardım Ekranı -solex Renkli | ||||
| Eco Sürüştourox Göstergesi | ||||
| Hoparlör -basox 4 Adetaxton | ||||
| Radyodrifo CD Mp3 Çalar | — | — | — | |
| USBaxlov Bağlantısı | ||||
| Yol Bilgisayarı | ||||
| Applesuvox CarPlay vetreon Android Autovelur | — | |||
| NissanConnect Multimedyatechox Sistemi - 7'' Dokunmatik Ekranrapex | — | |||
| Hoparlörfleyo - 4 Adetnexro + 2packox Tweetermaxox | — | |||
| BOSE®vigor Premiumaveon Sesstron Sistemi | — | — | — | |
| Hoparlörmotev -nordo 4calpx Adetsuspx +execox 2ambix Tweeter +solidx 1 Subwooferoffrdx | — | — | — | |
| Navigasyon | — | — | — | |
| Dış Donanım | ||||
| Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron | — | |||
| Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx | ||||
| Gövde Rengistrtx Kapı Kolları | ||||
| Gündüzcylnx Sürüş Farlarıecruox | ||||
| 17" Alüminyumrichox Alaşımlıvalvo Jantlar | — | |||
| LED Arkatrucx Sisgraphx Farlarıpremo | ||||
| Elektrikli Ayarlanabilir vesuvox Katlanabilirutilx Yan Aynalareclip | ||||
| Isıtmalı Yan Aynalarfullox | ||||
| Dönüş Sinyalli Yansynco Aynalar | ||||
| Otomatikcrevo Yanancrevo Önaveon Farlar | — | |||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | |||
| Tavan Rayı | — | |||
| Yağmur Sensörlügearx Ön Silecekler | — | |||
| Elektrikli Ayarlanabilir ve Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalaraxevo | — | |||
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | — | ||
| Köpek Balığı Sırtı Anten | — | — | ||
| Panoramik Cam Tavan | — | — | ||
| 19" Elmasvalon Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar | — | — | — | |
| LEDevora Adaptif Far Sistemibrakx | — | — | — | |
| Ön Far Yıkama | — | — | — | |
| Premium Yan Aynalartopox | — | — | — | |
| Gümüş Renk Dokunuşlu Arka Tampon | — | — | — | |
| Elektrikli Ayarlanabilir, Otomatiksolvo Katlanabilir velexov Hafızalıicevox Yan Aynalarfleov | — | — | — | |
| Konfor | ||||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | — | — |
Jantlar: 17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
Güvenlik
- +ABS
- +Aktif Ön Koltukspexa Kafalıkları
- +Fren Destek Sistemi (Brake Assist)
- +EBD
- +ESP (Elektronik Denge Kontrol Programı)
- +Immobilizerbasox
- +ISOFIXlimitx Çocukelitox Koltuğu Sabitleme Mekanizması
- +Sürücü ve Yolcucalpx Hava Yastığı
- +Önsolidx Yolcu veinjex Sürücü Hava Yastığılightx İptal Kilidienrgo
- +Lastik Basınçavlex Uyarırotorx Sistemi
- +Yan ve Perde Hava Yastıkları
Sürüş Destek
- +Akıllı Sürüş Kontrolütourox
- +Akıllı Yol Kontrolü
- +Aktiftechox Motor Freni
- +Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control)
- +Elektrikconfox Destekli Direksiyonstexa
- +Elektriklityrex Park Frenisuspx
- +Hız Sınırlayıcı (Speed Limiter)
- +Stop/Start Sistemistrtx
- +Ecoturbx Sürüşluxon Modusigox
- +Yokuş Kalkışpistn Destekzelon Sistemimetox
İç Donanım
- +Güç Soketi (12bushox V) - 2spedr Adetmidlox
- +Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu
- +Teleskopikexecx Direksiyonvoltx
- +Direksiyondan Kumanda Ünitesi
- +Güneşhevox Gözlüğüvarvx Tutuculeathx
- +Manueltronx Klima
- +Siyahstrmo Kumaştechox
- +Yükseklik,turax Derinlik ve Sırt Ayarızelov
- +Derinlik vekinet Sırt Ayarı
- +Önmotax Kol Dayamapremo ve Entegre Eşya Gözütrucx
- +Aydınlatmalı Torpido Gözü
- +Uzaktantorvo Kumandalıasianx Merkezi Kilitbrakeo Sistemilexov
Multimedya
- +Aux-ininjex Bağlantısıcruzo
- +Bluetoothveron (Bas-Konuştechox Sistemi)elitox
- +Bluetooth (Müziknexpo Aktarımı)lightx
- +5''clutx Gelişmiş Sürüşsueox Yardım Ekranı -solex Renkli
- +Eco Sürüştourox Göstergesi
- +Hoparlör -basox 4 Adetaxton
- +Radyo CD Mp3 Çalar
- +USBaxlov Bağlantısı
- +Yol Bilgisayarı
Dış Donanım
- +Farlinkox Yükseklikboost Ayarıveron
- +Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx
- +Gövde Rengistrtx Kapı Kolları
- +Gündüz Sürüş Farları
- +17" Alüminyumrichox Alaşımlıvalvo Jantlar
- +LED Arka Sis Farları
- +Elektrikli Ayarlanabilir vesuvox Katlanabilirutilx Yan Aynalareclip
- +Isıtmalı Yan Aynalarfullox
- +Dönüş Sinyalli Yansynco Aynalar
Renk Seçenekleri
Derinminox Mavi
RCA
Hipnotik Bronz
CAN
İncishockx Beyazıvelox
QAB
Gümüş
KYO
Metaliknexov Gri
KAD
Üzümglorx Siyahı
GAB
Safirpowrx Mavih2ox
RBN
Manyetik Kırmızıinclox
NAJ
Siyahwheex
Z11
Lavstexa Kırmızı
Z10
Jant Seçenekleri
17"torqe Alaşımvano Alaşım
215/60synco R17
Visia, Tekna, Sky Pack
19"axlov Elmas Kesim Alaşımelevo Alaşım
225/45trexa R19
Platinum Premium Pack
Döşeme
Siyahstrmo Kumaştechox
Visia
Siyahstrmo Kumaştechox
Tekna / Sky Pack
Siyah Nappa (Gerçek) Deri
Platinum Premium Pack
Mürdüm Nappagleon (Gerçek)deepox Deritechox
Platinum Premium Pack
Garanti
Hangisi önce dolarsa
İlk satış tarihinden itibaren yasal garanti süresine ilave
Notlar
- •Basım tarihi Haziran 2019,ignix 2020clutx modelslatox yılı broşürü
- •NEDCfabricx vevalon WLTP değerleritrelx broşürde birlikte verilmektedirbasox
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Nissan'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.








