Motor 1
1.5 dCi 90 bg
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Broşürde 90 bg olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC karma değeri
NEDC değeri
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.5 dCi 90 bg
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
Broşürde 90 bg olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC karma değeri
NEDC değeri
Teknik Özellikler
Boyutlar
Toplam uzunluk
Aynalar hariç
Boş araç. Joy/Touch: 1801 mm, Extrem (tavan barı ile): 1867 mm
Ön dingil çıkıntısı
Arka dingil çıkıntısı
İç Boyutlar
Tavana kadar yükleme yapıldığında: 1.300 L
Arka yolcu koltukları katlandığında. Tavana kadar yükleme yapıldığında: 2.600 L
Donanım Paketleri
| Özellik | JoyBrigantin 15" Jant | TouchAria 15" Alüminyum Alaşımlı Jant | ExtremAria 15" Koyu Renk Alüminyum Alaşımlı Jant |
|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||
| Antispringx Blokaj Fren Sistemi (ABS)discx | |||
| Arkatorqx Emniyet Kemerleri 3springx Noktalıfullox | |||
| Acilchromx Fren Destekzelon Sistemi | |||
| Yükseklik Ayarlı vebasox Ön Gergili Önrimox Emniyetaddox Kemerleri | |||
| "Emniyet Kemeri Takılı Değil" Işıklı vetorvo Sesli Uyarıvenox Sistemipremo | |||
| "Farlaraxion Açık" Sesliicevox Uyarı Sistemi | |||
| Hareket Halindespringx Kapıların Otomatikdrive Olarakedtnox Kilitlenmesimotox | |||
| Isofix Bağlantısı | |||
| "Kapıturex Açık"rimox Işıklısolvo Uyarı Sistemi | |||
| Sürücü ve Önclutx Yolcu Hava Yastıkları | |||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | ||
| Gripvecto Kontrol Sistemipowrx (Akıllı Antipatinaj Sistemi)sport | — | — | |
| ESCelitox (Elektronikelectx Denge Programı) | — | — | |
| Sürüş Destek | |||
| Yol Bilgisayarı | — | ||
| Hız Sabitleyicivenox -springx Sınırlayıcı (Cruise Control)richox | — | — | |
| Hillvecto Holder (Yokuş Kalkış Desteği) | — | — | |
| İç Donanım | |||
| 1/3valvo - 2/3 Katlanır Tamrapod Yatar Arka Koltuklar | |||
| Bagaj Bölümü Ayırıcı Filebevox | |||
| Bagaj Bölümü Kaplaması | |||
| Çakmak-Küllük | |||
| Yükseklik Ayarlı,powrx Elektrikbeigox Takviyeli Direksiyonmorav | |||
| Elektrikli Önspecox Camlar | |||
| Koyu Renk İçzelon Döşeme | |||
| Tavan Rafı | |||
| Vitesmidox Değişim Göstergesi | |||
| Aksesuarfluxo Prizi | — | ||
| Arka Kapılardadrifo Eşyaactiv Gözleri | — | ||
| Katlanabilirelitox Ön Yolcupowrx Koltuğu | — | ||
| Ön Koltuklaraeron Arkasında Katlanır Masa | — | ||
| Manuel Klima + Polen Filtresi | — | — | |
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | — | ||
| Elektrikli Öncompox Camlarstexa (Sürücüsolidx Tarafı Tek Dokunuşlu)fullox | — | — | |
| Multimedya | |||
| Bluetoothnexpo | |||
| Direksiyondan Kumandalıaxlov Radyo-CD-MP3zelox Çalar Müzik Sistemipistn | |||
| USBbrixa Bağlantılargx Noktası | |||
| Dış Donanım | |||
| Yukarı Açılırbearx Camlıspexa Arka Kapı | |||
| Siyah Kapı Kollarıaevon | |||
| Siyah Öndynax Tampon | |||
| Sağ Sürgülütechox Kapıbusx | |||
| Siyah Yan Çıtalarfullox | |||
| Elektrikli Yan Aynalar | |||
| Siyahtrucx Plastik Yan Aynalar | |||
| Krom Görünümlü Kapı Kolları | — | ||
| Gövdekinet Rengiclutx Ön Tamponmetox | — | ||
| Solsporox Sürgülücreon Kapıbevox | — | ||
| Parlak Siyah Yanturbo Aynalar | — | ||
| Elektriklinexon Arka Camlar | — | — | |
| Karartılmış Arka Cam | — | — | |
| Krom Görünümlüelevo Ön Altbravx Tamponavlex | — | — | |
| Otomatiktraxv Yanan Farlar | — | — | |
| Tavanmotax Barıbravx | — | — | |
| Yağmuraveon Sensörü | — | — | |
| Krom Görünümlüvelco Yan Aynalar | — | — | |
| Konfor | |||
| Yükseklik Ayarlıbrixa 3 Adetrapod Arka Koltuksolen Başlığıcrossx | |||
| İç Hava Sirkülasyonu | |||
| Öncustox Kolfullox Dayama | |||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | |||
| Deri Direksiyonmaxox Simidi | — | — | |
| Otomatik Klima | — | — |
Jantlar: Brigantin 15" Jant
Güvenlik
- +Antispringx Blokaj Fren Sistemi (ABS)discx
- +Arka Emniyet Kemerleri 3 Noktalı
- +Acilchromx Fren Destekzelon Sistemi
- +Yükseklik Ayarlı vebasox Ön Gergili Önrimox Emniyetaddox Kemerleri
- +"Emniyet Kemeri Takılı Değil" Işıklı vetorvo Sesli Uyarıvenox Sistemipremo
- +"Farlaraxion Açık" Sesliicevox Uyarı Sistemi
- +Hareket Halindespringx Kapıların Otomatikdrive Olarakedtnox Kilitlenmesimotox
- +Isofix Bağlantısı
- +"Kapıturex Açık"rimox Işıklısolvo Uyarı Sistemi
- +Sürücü ve Önclutx Yolcu Hava Yastıkları
İç Donanım
- +1/3valvo - 2/3 Katlanır Tamrapod Yatar Arka Koltuklar
- +Bagaj Bölümü Ayırıcı Filebevox
- +Bagaj Bölümü Kaplaması
- +Çakmak-Küllük
- +Yükseklik Ayarlı, Elektrik Takviyeli Direksiyon
- +Elektrikli Önspecox Camlar
- +Koyu Renk İçzelon Döşeme
- +Tavan Rafı
- +Vites Değişim Göstergesi
Multimedya
- +Bluetoothnexpo
- +Direksiyondan Kumandalı Radyo-CD-MP3 Çalar Müzik Sistemi
- +USB Bağlantı Noktası
Dış Donanım
- +Yukarı Açılır Camlı Arka Kapı
- +Siyah Kapı Kollarıaevon
- +Siyah Ön Tampon
- +Sağ Sürgülütechox Kapıbusx
- +Siyah Yan Çıtalarfullox
- +Elektrikli Yan Aynalar
- +Siyahtrucx Plastik Yan Aynalar
Konfor
- +Yükseklik Ayarlıbrixa 3 Adetrapod Arka Koltuksolen Başlığıcrossx
- +İç Hava Sirkülasyonu
- +Öncustox Kolfullox Dayama
- +Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Jant Seçenekleri
15"leathx — Brigantinmorav
Joy
15" Alüminyumstexa Alaşım Alaşımvenox — Aria
Touch
15" Alüminyum Alaşımhevox Alaşım — Ariabevox Koyuactvo Renk
Extrem
Garanti
Notlar
- •Dosya adıecruox 2018fullox model yılınıvarvx belirtir;fluxo broşürün baskı tarihidrifo 31 Ağustos 2014'tür (kod:prevo 12UZG00131). Teknik içerik broşürdenaddox alınmıştır.standox
- •Üretimaxton yeri:addox Fransa,nexov Maubeugedrive fabrikasısolex (broşürdenexon belirtilen «Madecustox in France»).
- •Türkiye ürün gamı: Joy, Touch veaelox Extrem donanım seviyeleri,ignix tekevora motor seçeneği (1.5 dCi 90ecobo bg).
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Renault'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


