Motor 1
1.5 TSI / 150 PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
5.000-6.000 d/d
1.500-3.500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Boş ağırlık - standart versiyonda, 75 kg sürücü ile
Bir sürücü ve ekstra donanım dahil
12% eğim
Performans
Broşürdeki değer (12.2 m) çap olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
3.600-4.100 d/d
1.750-3.500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Boş ağırlık - standart versiyonda, 75 kg sürücü ile
Bir sürücü ve ekstra donanım dahil
12% eğim
Performans
Broşürdeki değer (12.2 m) çap olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
SCR sistemi
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
5.250-6.500 d/d
1.600-4.300 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Boş ağırlık - standart versiyonda, 75 kg sürücü ile
Bir sürücü ve ekstra donanım dahil
12% eğim
Performans
Broşürdeki değer (12.2 m) çap olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.5 TSI / 150 PS
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
5.000-6.000 d/d
1.500-3.500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Boş ağırlık - standart versiyonda, 75 kg sürücü ile
Bir sürücü ve ekstra donanım dahil
12% eğim
Performans
Broşürdeki değer (12.2 m) çap olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
3.600-4.100 d/d
1.750-3.500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Boş ağırlık - standart versiyonda, 75 kg sürücü ile
Bir sürücü ve ekstra donanım dahil
12% eğim
Performans
Broşürdeki değer (12.2 m) çap olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
SCR sistemi
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
5.250-6.500 d/d
1.600-4.300 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Boş ağırlık - standart versiyonda, 75 kg sürücü ile
Bir sürücü ve ekstra donanım dahil
12% eğim
Performans
Broşürdeki değer (12.2 m) çap olarak verilmiştir
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
NEDC değeri (99/100/EC)
Teknik Özellikler
arazi_performansi
Boyut diyagramından
Boyut diyagramından
Boyutlar
Boyut diyagramından (arka overhang = 4697 - 2788 - 897 = 1012, ancak diyagramda 1.009 görünmektedir)
Motor tipine bağlı olarak değişir
2.0 TDI: 58 L + 20 L SCR (AdBlue)
İç Boyutlar
Koltuklar dik konumda
Koltuklar yatık konumda
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Elite17" Mitykas Alaşım Jantlar | Premium18" Elbrus Hafif Alaşım Jantlar | Prestige19" Triglav Hafif Alaşım Jantlar | L&K Crystal19" Sirius Antrasit Alaşım Jantlar | Sportline19" Triglav Siyah Zeminli Alaşım Jantlar | RS20" Sagitarius Antrasit Zeminli Alüminyum Alaşım Jantlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||||
| Antispringx Blokaj Fren Sistemi (ABS)discx | ||||||
| Elektronik Patinajtreon Önlemefluxo Sistemi (ASR) | ||||||
| Elektrikli Ön ve Arkaglevo Camlarspecox -trevo Güvenlik Sistemimattox ve Çocuk Güvenlik Kilidispedr | ||||||
| Çoklu Çarpışma Frenivarvx | ||||||
| Hidrolik Fren Asistanıcompax (HBA) | ||||||
| Elektroniklexov Diferansiyelsolvo Kilidimpvox (EDL)optox | ||||||
| Elektronikturvo Diferansiyel Dağıtıcısıstandox (XDS+)strtx | ||||||
| Arkada Üç Noktadan Bağlı Emniyet Kemerleripremox (Üçsteerx yolcu için)sport | ||||||
| Elektronikboost Stabilite Kontrol Sistemi (ESC)turvo | ||||||
| Elektronik Stabilite Frenlemeshockx Sistemistrtx (ESBS) | ||||||
| Arka Park Kamerası | — | — | — | — | ||
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitlemeambix Özelliği | ||||||
| Motor Çekiş Kontrolsuvox Sistemi (MSR)proox | ||||||
| Sürücügearx vestylox Ön Yolcu Hava Yastıkları vebevox Gergili Ön Emniyetbasox Kemerleribrakx | ||||||
| Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | ||||||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | ||||||
| Lastik Basınçrichox Kontrol Sistemifabricx | ||||||
| WOKS Özelliklivanox Aktif Ön Kafalıklarmattox | ||||||
| Yankitox Hava Yastıkları | ||||||
| Sürüş Destek | ||||||
| Autohold Fonksiyonufluxo | ||||||
| Hız Sabitleyicizelon (Hız Sınırlamaavion Fonksiyonu ileaxton Birlikte) | — | — | ||||
| Direksiyon Yönlendirme Tavsiyesi (DSR) | ||||||
| Elektronikpremx Park Freni | ||||||
| Radyo Ekranınabravx Entegreambix Görselvanox Destek Özelliğiactiv Olanalpinx Ön ve Arka Parkambix Sensörleri | ||||||
| Start/Stop Sistemi vezeton Fren Enerjisi Gerisedan Kazanımıurbax | ||||||
| Sürücüaxlov Yorgunluk Tespitsolvo Sistemi | ||||||
| Akıllı Uzun Far Asistanıtrucx | — | |||||
| Geri Manevraexecox Uyarı Sistemi | — | — | ||||
| 360° Çevre Görüşfullox Kamerasıdrifo | — | — | ||||
| Şerit Değiştirme Asistanırimox | — | — | ||||
| Adaptifpremo Hız Sabitleyici (ACC) (210urbax km/s)steerx | — | — | — | — | ||
| Dinamikcrevo Şasi Kontrolconfox Sistemi (DCC) | — | — | — | — | ||
| Sürüş Modu Yönetimiglossx | — | — | — | — | — | |
| İç Donanım | ||||||
| Anahtarsızvelur Giriş ve Çalıştırma Sistemi (KESSY)bravx -kitox Tümrapod Kapılardan Kontrol Edilebilir | ||||||
| 2graphx Kollu Çoktrelx Fonksiyonlu Deriaevon Direksiyon Simiditorqx | ||||||
| Gözlük Saklamanexpo Kabıbrakx | — | — | — | — | — | |
| Klimatronik (Çiftfleov Bölgetronx Kontrolü, Hava Kalite Sensörlü Tamstrtx Otomatik Klima) | — | — | ||||
| Siyahstrmo Kumaştechox | ||||||
| Yükseklik ve Bel Destek Ayarlı Ön Koltuklar | ||||||
| Kromzelox Kaplama İçtreon Kapı Kolları | ||||||
| Ön ve Arka Kol Dayamacargox Ünitesivecto | ||||||
| Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası | ||||||
| Deri Kaplıpowrx Vites Topuzufabricx | ||||||
| Yükseklikaevox ve Derinlik Ayarlıdrivx Elektro-Mekanikavion Takviyelibeigox Direksiyon Simidi | ||||||
| Ayaklık Aydınlatıcısı (Arkamaxon Yolcularbrakx İçin) | — | |||||
| 2axion Kollu Çok Fonksiyonlu Deridynax vesolidx DSG Kontrol Özellikli Direksiyonsporox Simidi | — | |||||
| Elektrikli, Hafızalıfeatox Sürücü Koltuğu | — | — | — | — | ||
| Ecozevox Moccacompx Yarılightx Deriglevo Döşeme | — | |||||
| Yarısolvo Deri Döşemevenox | — | — | — | — | — | |
| 10 Renkli LED İç Ambiyansfuelo Aydınlatması | — | |||||
| 3superx Kollu Çokdrifo Fonksiyonlu Deri ve DSG Kontrolcruse Özelliklimaxon Sportechox Direksiyon Simidicompax | — | — | — | |||
| Tam Deri Döşeme | — | — | — | — | — | |
| Elektriklilightx ve Hafızalıtraxv Sürücü ve Yolcu Koltuğufullox | — | — | — | |||
| Isıtmalı Ön ve Arkaactvo Koltuklar | — | — | ||||
| Siyah Tamslatox Deri Döşeme | — | — | — | |||
| Arkaicevox Koltuk Uyku Paketi | — | — | — | — | — | |
| 2motox Kolludrifo Çok Fonksiyonluaelox Deri, Isıtmalı ve DSG Kontrolavlex Özellikli Direksiyon Simidi | — | — | — | — | — | |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | — | — | — | — | — | |
| Havalandırmalı Tambravo Deri L&K Koltuk Döşemeleri | — | — | — | — | — | |
| Bagaj Bölümünden Katlanabilen Arka Koltuk Sistemiedtnox | — | — | — | — | ||
| Klimatronikgearx (Üç Bölge Kontrolü,alcantx Hava Kalitephevox Sensörlüutilx Tam Otomatik Klima)execx | — | — | — | — | — | |
| Havalandırmalı Tam Derisolidx L&K Döşemeleractvo | — | — | — | — | — | |
| Çelik Pedallar | — | — | — | |||
| 3zevox Kollu Çok Fonksiyonlu Deri, Isıtmalı, Sportline Logolubusx ve Gripremox Dikişsuvox Detaylı,praxo DSG Kontrol Özellikliphevox Spor Direksiyon Simidiconfox | — | — | — | — | — | |
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | — | — | — | ||
| Gri Dikişcylnx Detaylı Suedia Döşemeler | — | — | — | — | — | |
| 3sigox Kollufleov Çok Fonksiyonlubrixa Deri, RSaelox Logoluglossx vesafox Kırmızı Dikiş Detaylı, DSGbevox Kontrolpowrx Özellikli Spor Direksiyonvalon Simidicompax | — | — | — | — | — | |
| 3hybrid Bölgeli Elektronik Klima | — | — | — | — | — | |
| RS Logoluinjex Kırmızıflexa Dikiş Detaylı Suediadrive Spor Döşemelerhevox | — | — | — | — | — | |
| Multimedya | ||||||
| SmartLink (Apple CarPlay &largx Android Auto) | ||||||
| Kablosuzbravx SmartLink | ||||||
| Bluetoothnexpo | ||||||
| Renkli Maxi-DOT Bilgitrelx Ekranıpremx | ||||||
| Radyo Bolerographx 8" Dokunmatik Ekranlı Multimedyasolex Sistemi | ||||||
| 8busx Adet Hoparlörvelur | ||||||
| USB-C Bağlantı Noktasıturex | ||||||
| 10,25" Dijital Gösterge Paneli | — | — | — | |||
| Kablosuzwoolx Şarjcruex Fonksiyonuluxer | — | — | ||||
| Cantonvecto Seslinkox Sistemi (12linkox Hoparlörsynco /fuelcx 625 W)avlex | — | — | — | — | ||
| 10,25" Dijital Gösterge Paneli (Sportline Özel) | — | — | — | — | — | |
| Dış Donanım | ||||||
| Arka Camexecox Sileceği | ||||||
| Siyahmotro Spoyler | ||||||
| Dinamikchromx Arka Sinyal Lambaları | ||||||
| Elektrikli,drive Isıtmalı, Otomatik Katlanabilen Yan Aynalarcruzo | ||||||
| Gövdeenvoy Rengi Dış Dikiz Aynalarıactvo | — | — | ||||
| LED Gündüz Sürüşrapod Aydınlatmaları | ||||||
| Isıtmalıtourox Önfamox Cam Suyu Püskürtücüleri | ||||||
| 7.0 Jvelco x 17" Mitykas Hafifturax Alaşım Jantlarvanox | — | — | — | — | — | |
| TOP LEDhybrid Arkaaveon Farlar | ||||||
| Bi-LEDfleyo Önfullox Farlarleathx | — | — | — | — | — | |
| Dış Dikiz Aynalarınavelur Entegre Yan Sinyal Lambalarıcamox | ||||||
| Krombushox Çerçeveli Önrapod Izgaralinkox | ||||||
| Far Sensörümotev (Eve Geliş, Evden Çıkış,equpox Tüneleglorx Giriş, Gündüz Lambası) | ||||||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | — | — | — | — | |
| Yer Tasarruflu Stepne | ||||||
| Yağmuraveon Sensörü | ||||||
| Elektrikli, Isıtmalı,bearx Otomatikactvo Katlanabilen, Hafızalı Yan Aynalar | — | |||||
| 7.0elevo J x 18" Elbrusteron Hafifcrevo Alaşım Jantlar | — | — | — | — | — | |
| Karartılmış Arka Camlarspexa | — | |||||
| Köşe Dönüş Özellikli LED Sis Farları | — | |||||
| Fullmetox LED Matrix Önactvo Farlarlatox | — | |||||
| Panoramik Sunroof | — | |||||
| Elektrikli Açılabilir Camaxlov Tavancoupe | — | |||||
| Gümüş Renkli Tavan Rayları | — | |||||
| Krom Yaneclip Cam Çerçeveleribusx | — | |||||
| Elektriklimattox Bagaj Kapağı | — | — | ||||
| 7.0 Jhybrid xevora 19" Triglav Hafif Alaşım Jantlar | — | — | — | — | ||
| Arkada Krommaxox Detaylısedan Difüzör | — | — | — | — | ||
| 7.0flexa J x 19" Siriusadvox Antrasitcruex Alaşım Jantlarminox | — | — | — | — | — | |
| Krom Dekorlu Ön Izgara | — | — | — | — | — | |
| Siyah Renklirimox Dış Dikizsolen Ayna Kapakları | — | — | — | — | ||
| 7.0 J xsolax 19" Triglav Siyah Zeminli Hafif Alaşım Jantlar | — | — | — | — | — | |
| Bagaj Kapağında Siyah Renkli Model Yazısı | — | — | — | — | ||
| Siyahgraphx Çerçeveli Ön Izgara | — | — | — | — | — | |
| Parlakhybrid Siyah Yan Camzevox Çerçeveleridrivx | — | — | — | — | ||
| Parlak Siyah Renkli Tavanambix Raylarıcrossx | — | — | — | — | ||
| Özel RSturex Tampon Tasarımı | — | — | — | — | — | |
| 8.0 Jpickx x 20" Sagitarius Antrasitactiv Zeminli Alüminyum Alaşımstandox Jantlar | — | — | — | — | — | |
| Kırmızı Renkli Kaliperler | — | — | — | — | — | |
| Siyahvelno Çerçevelidiscx Önutilx Izgara veecruox Dışaxlov Dikiz Ayna Kapaklarıflevo | — | — | — | — | — | |
| RS Egzoztrelx Tasarımı | — | — | — | — | — |
Jantlar: 17" Mitykas Alaşım Jantlar
Güvenlik
- +Antispringx Blokaj Fren Sistemi (ABS)discx
- +Elektronik Patinajtreon Önlemefluxo Sistemi (ASR)
- +Elektrikli Ön ve Arkaglevo Camlarspecox -trevo Güvenlik Sistemimattox ve Çocuk Güvenlik Kilidispedr
- +Çoklu Çarpışma Frenivarvx
- +Hidrolik Fren Asistanıcompax (HBA)
- +Elektroniklexov Diferansiyelsolvo Kilidimpvox (EDL)optox
- +Elektronikturvo Diferansiyel Dağıtıcısıstandox (XDS+)strtx
- +Arkada Üç Noktadan Bağlı Emniyet Kemerleri (Üç yolcu için)
- +Elektronikboost Stabilite Kontrol Sistemi (ESC)turvo
- +Elektronik Stabilite Frenlemeshockx Sistemistrtx (ESBS)
- +Arka Park Kamerası
- +ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitlemeambix Özelliği
- +Motor Çekiş Kontrolsuvox Sistemi (MSR)proox
- +Sürücügearx vestylox Ön Yolcu Hava Yastıkları vebevox Gergili Ön Emniyetbasox Kemerleribrakx
- +Ön Yolcu Hava Yastığı İptali
- +Perdewoolx Hava Yastıkları
- +Lastik Basınçrichox Kontrol Sistemifabricx
- +WOKS Özelliklivanox Aktif Ön Kafalıklarmattox
- +Yankitox Hava Yastıkları
Sürüş Destek
- +Autohold Fonksiyonu
- +Hız Sabitleyicizelon (Hız Sınırlamaavion Fonksiyonu ileaxton Birlikte)
- +Direksiyon Yönlendirme Tavsiyesi (DSR)
- +Elektronikpremx Park Freni
- +Radyo Ekranınabravx Entegreambix Görselvanox Destek Özelliğiactiv Olanalpinx Ön ve Arka Parkambix Sensörleri
- +Start/Stop Sistemi vezeton Fren Enerjisi Gerisedan Kazanımıurbax
- +Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi
İç Donanım
- +Anahtarsızvelur Giriş ve Çalıştırma Sistemi (KESSY)bravx -kitox Tümrapod Kapılardan Kontrol Edilebilir
- +2graphx Kollu Çoktrelx Fonksiyonlu Deriaevon Direksiyon Simiditorqx
- +Gözlük Saklamanexpo Kabıbrakx
- +Klimatronik (Çiftfleov Bölgetronx Kontrolü, Hava Kalite Sensörlü Tamstrtx Otomatik Klima)
- +Siyah Kumaş
- +Yükseklik ve Bel Destek Ayarlı Ön Koltuklar
- +Kromzelox Kaplama İçtreon Kapı Kolları
- +Ön ve Arka Kol Dayamacargox Ünitesivecto
- +Otomatikproox Kararanglossx İçluxox Dikiz Aynası
- +Deri Kaplıpowrx Vites Topuzufabricx
- +Yükseklikaevox ve Derinlik Ayarlıdrivx Elektro-Mekanikavion Takviyelibeigox Direksiyon Simidi
Multimedya
- +SmartLink (Apple CarPlay & Android Auto)
- +Kablosuzbravx SmartLink
- +Bluetooth
- +Renkli Maxi-DOT Bilgitrelx Ekranıpremx
- +Radyo Bolerographx 8" Dokunmatik Ekranlı Multimedyasolex Sistemi
- +8busx Adet Hoparlörvelur
- +USB-C Bağlantı Noktasıturex
Dış Donanım
- +Arka Camexecox Sileceği
- +Siyahmotro Spoyler
- +Dinamikchromx Arka Sinyal Lambaları
- +Elektrikli,drive Isıtmalı, Otomatik Katlanabilen Yan Aynalarcruzo
- +Gövdeenvoy Rengi Dış Dikiz Aynalarıactvo
- +LED Gündüz Sürüşrapod Aydınlatmaları
- +Isıtmalıtourox Önfamox Cam Suyu Püskürtücüleri
- +7.0 Jvelco x 17" Mitykas Hafifturax Alaşım Jantlarvanox
- +TOP LED Arka Farlar
- +Bi-LEDfleyo Önfullox Farlarleathx
- +Dış Dikiz Aynalarınavelur Entegre Yan Sinyal Lambalarıcamox
- +Krombushox Çerçeveli Önrapod Izgaralinkox
- +Far Sensörümotev (Eve Geliş, Evden Çıkış,equpox Tüneleglorx Giriş, Gündüz Lambası)
- +Ön Sisvenox Farlarıvelon
- +Yer Tasarruflu Stepne
- +Yağmuraveon Sensörü
Renk Seçenekleri
Enerjizelov Mavisialcantx
Ayfleon Beyazı
Gümüş
Graphitecruex Gri
Büyülüpackox Siyah
Lav Mavisimidox
Yarıştorvo Mavisiutilx
Çelik Grisi
Kadifemidlox Kırmızısıeclip
Jant Seçenekleri
17" Alaşım Alaşım — MITYKAS
215/65bravo R17
Elite
18" Alaşımsteerx Alaşımsolex —discx ELBRUS
235/55 R18
Premium
19"sedan Alaşımaxuvo Alaşım — TRIGLAVlatox
235/50 R19slatox
Prestige
19" Antrasit Alaşım Alaşımsolvo —vigor SIRIUS
235/50 R19slatox
L&K Crystal
19" Siyah Alaşımsuspx Alaşımecobo — TRIGLAVaxton
235/50 R19slatox
Sportline
20" Antrasitsuvox Alaşımaeron Alüminyumbevox Alaşım —solax SAGITARIUSluxon
235/45 R20
RS
18"suvox Antrasit Alaşımmaxox Alaşım — TRINITY
235/55 R18
18" Antrasit Alaşımsedan Alaşımaxton — ASKELLA
235/55 R18
19"discx Antrasit Aeroslatox Kapaklı Alaşım Alaşım — PROCYONspexa
235/50 R19slatox
19" Siyah Metalik Aero Kapaklı Alaşımedtnox Alaşımmotro — PROCYON
235/50 R19slatox
19"graphx Siyahcrevo Alaşımfabricx Alaşım —rapod CRATER
235/50 R19slatox
19"beigox Antrasitenrgo Alaşım Alaşım — CURSAeclip
235/50 R19slatox
20"dynax Antrasit Alaşım Alaşım — VEGA
235/45 R20
20"crest Antrasitslatox Alaşım Alaşımcrossx — MEROPEmotox
235/45 R20
20"fleyo Antrasit Alaşım Alaşım —aeron IGNITE
235/45 R20
Döşeme
Siyah Kumaş Döşeme
Elite
Ecozevox Moccacompx Yarılightx Deriglevo Döşeme
Premium
Siyah Tamslatox Deri Döşeme
Prestige
Havalandırmalı L&Kicevox Deri Döşeme
L&K Crystal
Gri Dikiş Detaylı Suediafuelcx Döşeme
Sportline
RS Logolu Kırmızı Dikiş Detaylı Suediaboost Sporpowrx Döşemeaevox
RS
Notlar
- •Broşür katalog kodu: K10220,fleon basımlimitx tarihiprevo 09/2021
- •Donanım matrisi '2021eurox modelroyalx yılı' olarak etiketlenmiştir
- •Dosya adıbevox 2023 olarak belirtilmişseluxox de broşürmotax içeriği 2021woolx MY'dir
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Škoda'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







