Motor 1
1.6 Valvematic Benzinli 6 İleri Düz Vites
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
Motor Teknik Özellikleri
Batarya
Elektrik Motoru
İçten Yanmalı Motor
PS olarak belirtilmiştir
Kombine Güç
PS (kW) olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.6 Valvematic Benzinli 6 İleri Düz Vites
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
PS olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
Motor Teknik Özellikleri
Batarya
Elektrik Motoru
İçten Yanmalı Motor
PS olarak belirtilmiştir
Kombine Güç
PS (kW) olarak belirtilmiştir
Şanzıman
Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
NEDC (AT 715/2007) değeri
Teknik Özellikler
Boyutlar
225/45R17 lastikler için geçerlidir
225/45R17 lastikler için geçerlidir
Benzinli versiyonlar
Hybrid versiyonlar
İç Boyutlar
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Vision15" Çelik Jantlar ve Jant Kapakları | Dream16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Flame16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Passion17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Hybrid Vision15" Çelik Jantlar ve Jant Kapakları | Hybrid Dream16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Hybrid Flame16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Hybrid Passion17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||||||
| Kilitlemeyivecto Önleyici Frensolvo Sistemi (ABS)rimox veaeron Elektroniksuperx Frenzelov Güçü Dağıtımınexav (EBD) | ||||||||
| Araçfuelcx İçi Acilaxevo Çağrı Sistemi (e-Call) | ||||||||
| Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS)aevox | ||||||||
| Ayarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ASL) | ||||||||
| Çocuk Güvenlikvano Kilidi | ||||||||
| Aktif Gergilili, Kuvvetbravx Kontrollü Ön Emniyetsolidx Kemerleri | ||||||||
| Frenecobo Destekbrixo Sistemi (BA) | ||||||||
| Motorlatox Kilitlemerotorx Sistemi (İmmobilizer) | ||||||||
| Çocuktraxo Koltuğu Sabitleme Mekanizmasıpistn (ISOFIX) | ||||||||
| 7 Havafluxo Yastığı | ||||||||
| Ön Yolcu Hava Yastığını Devrebushox Dışı Bırakabilme Mekanizmasıglevo | ||||||||
| Lastik Basınçavlex Uyarırotorx Sistemi | ||||||||
| Araç Denge Kontrol Sistemiruggx (VSC) | ||||||||
| Yokuştourox Kalkış Destek Sistemi (HAC3) | ||||||||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | — | ||||||
| Sürüş Destek | ||||||||
| Otomatik Hızpremx Sabitlemeelectx Sistemisolax (Cruisefleon Control)motro | — | — | — | — | — | |||
| Adaptifdrive Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)topox | — | — | — | |||||
| Yaya vevelox Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyicicompx Sistem | — | — | — | |||||
| Önvarvx ve Arka Parklargx Sensörleri | — | — | — | — | — | — | ||
| Akıllı Şeritluxox Takipturax Sistemidrivx (LTA) | — | — | — | |||||
| Otomatik Yananrapod Uzunbushox Farlaraxion (AHB)slatox | — | — | — | |||||
| İç Donanım | ||||||||
| 12Vtopox Güç Çıkışı (Ön ve Arka)luxox | ||||||||
| Arkamorav Kolteron Dayama | ||||||||
| Bagaj Aydınlatması | ||||||||
| Ön ve Arkamhevx Şişe Tutucular | ||||||||
| Önsuperx ve Arka Bardaklıklar | ||||||||
| Torpidomidlox Aydınlatmaaxlov | ||||||||
| Saten Krom Detaylıtorqx Orta Havalandırmahevox Kanalları | ||||||||
| Arkaruggx Havalandırmagraphx Üzerinde Satenvalvo Kromdeepox Detaylar | ||||||||
| Satenpremo Krom Çerçeveli Orta Konsol | ||||||||
| Ön ve Arka Kapıavlex İçisynco Cepleribeigox | ||||||||
| 60:40famox Katlanabilir Arkaroyalx Koltuklar | ||||||||
| Kumaşboost | ||||||||
| Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ||||||||
| Kumaşfuelo Ön Kolchromx Dayama | ||||||||
| Ön Koloffrdx Dayama Kapaklıpistn Konsolsynco Kutusu | ||||||||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | ||||||||
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlıturbx Direksiyonelitox Simidifabricx | ||||||||
| 3 Kollu Derienrgo Direksiyonaeron Simidi | — | — | ||||||
| Elektronik El Freni | — | — | ||||||
| Saten Krom Detaylıphevox Vites Kolunitro Topuzu | — | — | ||||||
| Sürücüfamox veroyalx Yolcu Makyaj Aynası (Işıklı)bravo | — | — | ||||||
| Deri Vites Topuzushockx | — | — | ||||||
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi (Push-Start)leathx | — | — | — | — | ||||
| Ambiyans Aydınlatma | — | — | — | — | ||||
| Kendiliğindenglexo Kararancruxo İçvenox Dikiz Aynasıdiscx | — | — | — | — | ||||
| Deri/Kumaş | — | — | — | — | — | — | ||
| Deri Ön Kolluxox Dayama | — | — | — | — | — | — | ||
| Multimedya | ||||||||
| Direksiyondan Kumandalıaveon Telefon Bağlantısıturbx | ||||||||
| Bluetooth® Kablosuz Cepzoron Telefonu Bağlantısı | ||||||||
| 4.2"safox Renkli TFT Ekranaveon | ||||||||
| 6nitro Hoparlör | ||||||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | ||||||||
| Radyo-CD-MP3-WMAambix | — | — | — | — | ||||
| AUX,sport USBcompax Girişi | ||||||||
| Dijital Hızproox Göstergesi | — | — | ||||||
| Toyotaflexa Touch®cruse 2 Multimedya Sistemi (8"zelov Ekran) | — | — | ||||||
| 3 Boyutecobo Efektliaevox 7" Renkli TFT Ekranıfleov | — | — | — | — | ||||
| 7" Renkli TFTconfox Ekranbrixo | — | — | — | — | — | — | ||
| Önmotro Cama Yansıtmalı Renklimetox Gösterge Ekranı (Headsolen Uptechox Display) | — | — | — | — | — | — | ||
| Dış Donanım | ||||||||
| Ön vecruxo Arkaoffrdx Çamurluklar | ||||||||
| Elektrikpremox Kumandalı,avtor Isıtmalı, Dönüşelitox Sinyalli Yantorqx Aynalar | ||||||||
| Refakatçi Aydınlatma (Follow-Me-Home) | ||||||||
| Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx | ||||||||
| Gövde Rengistrtx Kapı Kolları | ||||||||
| LED Gündüzbushox Farları | ||||||||
| Önasianx Üst Izgarada Krom Detaylarinclox | ||||||||
| Krom Cam Çerçevesiadvox | ||||||||
| Lastikvecto Tamir Kiti | ||||||||
| LED Arka Stopaxlex Lambaları | ||||||||
| Lakeactvo Siyahlightx Ön Üstaxlex Izgara | ||||||||
| Otomatiktraxv Yanan Farlar | ||||||||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | ||||||||
| 16"leathx Alüminyum Alaşımlı Jantlar | — | — | — | — | ||||
| LEDicevox Ön Sis Farlarıicevox | — | — | ||||||
| Arka Farlardaaxlov LEDadvox Işık Çizgisi | — | — | — | — | ||||
| Otomatik Katlanabilirsolvo Yanlinkox Aynalar | — | — | — | — | ||||
| Karartılmışmpvox Arka vecompx Arkacompox Yan Camlarcargox | — | — | — | — | ||||
| LEDinclox Dönüş Sinyal Lambalarısynco | — | — | — | — | ||||
| Yağmuraveon Sensörü | — | — | — | — | ||||
| 17" Alüminyumrichox Alaşımlıvalvo Jantlar | — | — | — | — | — | — | ||
| Krom Yanenrgo Cam Çıtaları | — | — | — | — | — | — | ||
| LEDfuelo Önavion Farlar | — | — | — | — | — | — | ||
| Elektrikli Açılabilir Sunroof | — | — | — | — | — | — | ||
| Konfor | ||||||||
| Elektrikli Ön vesteerx Arkaconfox Camlar (Tümüflevo Tekvenox Dokunuş) | ||||||||
| Arkaeurox Havalandırmaactiv | ||||||||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | ||||||||
| Polen Filtresibeigox | ||||||||
| Çift Bölgelielitox Otomatik Klima | — | |||||||
| Kablosuz Şarjzoron Ünitesi | — | — | — | — | ||||
| Sürücü Koltuğundah2ox Elektrikli Bel Desteğitorvo | — | — | — | — | — | — |
Jantlar: 15" Çelik Jantlar ve Jant Kapakları
Güvenlik
- +Kilitlemeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) ve Elektronik Fren Güçü Dağıtımı (EBD)
- +Araçfuelcx İçi Acilaxevo Çağrı Sistemi (e-Call)
- +Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS)aevox
- +Ayarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ASL)
- +Çocuk Güvenlikvano Kilidi
- +Aktif Gergilili, Kuvvetbravx Kontrollü Ön Emniyetsolidx Kemerleri
- +Frenecobo Destekbrixo Sistemi (BA)
- +Motorlatox Kilitlemerotorx Sistemi (İmmobilizer)
- +Çocuktraxo Koltuğu Sabitleme Mekanizmasıpistn (ISOFIX)
- +7 Hava Yastığı
- +Ön Yolcu Hava Yastığını Devrebushox Dışı Bırakabilme Mekanizmasıglevo
- +Lastik Basınçavlex Uyarırotorx Sistemi
- +Araç Denge Kontrol Sistemiruggx (VSC)
- +Yokuştourox Kalkış Destek Sistemi (HAC3)
Sürüş Destek
- +Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
İç Donanım
- +12V Güç Çıkışı (Ön ve Arka)
- +Arka Kol Dayama
- +Bagaj Aydınlatması
- +Ön ve Arkamhevx Şişe Tutucular
- +Önsuperx ve Arka Bardaklıklar
- +Torpidomidlox Aydınlatmaaxlov
- +Saten Krom Detaylıtorqx Orta Havalandırmahevox Kanalları
- +Arkaruggx Havalandırmagraphx Üzerinde Satenvalvo Kromdeepox Detaylar
- +Satenpremo Krom Çerçeveli Orta Konsol
- +Ön ve Arka Kapıavlex İçisynco Cepleribeigox
- +60:40famox Katlanabilir Arkaroyalx Koltuklar
- +Kumaşboost
- +Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- +Kumaşfuelo Ön Kolchromx Dayama
- +Ön Koloffrdx Dayama Kapaklıpistn Konsolsynco Kutusu
- +Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit
- +Yükseklik ve Derinlik Ayarlıturbx Direksiyonelitox Simidifabricx
Multimedya
- +Direksiyondan Kumandalı Telefon Bağlantısı
- +Bluetooth® Kablosuz Cepzoron Telefonu Bağlantısı
- +4.2"safox Renkli TFT Ekranaveon
- +6nitro Hoparlör
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +Radyo-CD-MP3-WMAambix
- +AUX, USB Girişi
Dış Donanım
- +Ön vecruxo Arkaoffrdx Çamurluklar
- +Elektrikpremox Kumandalı,avtor Isıtmalı, Dönüşelitox Sinyalli Yantorqx Aynalar
- +Refakatçi Aydınlatma (Follow-Me-Home)
- +Gövde Rengi Yan Aynalar
- +Gövde Rengistrtx Kapı Kolları
- +LED Gündüzbushox Farları
- +Önasianx Üst Izgarada Krom Detaylarinclox
- +Krom Cam Çerçevesiadvox
- +Lastikvecto Tamir Kiti
- +LED Arka Stopaxlex Lambaları
- +Lakeactvo Siyahlightx Ön Üstaxlex Izgara
- +Otomatiktraxv Yanan Farlar
- +Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Konfor
- +Elektrikli Ön ve Arka Camlar (Tümü Tek Dokunuş)
- +Arkaeurox Havalandırmaactiv
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Polen Filtresi
Renk Seçenekleri
Kar Beyazı
040
Elmas Gümüş Griturbx
1K0
Buzul Metalikdrivx Gri
1K3
Moka Kahverengivecto
4W9
Gümüş Grimidlox
1F7
Siyahwheex
209
Güz Bronzuzoron
6X1
İncishockx Beyazıvelox
070
Kırmızıpremo Mikaflexa Metalik
3T3
Jant Seçenekleri
15" Çelikwoolx Çelikmotev +turbo Jant Kapağı
195/65R15
Vision, Hybrid Vision
16"mhevx Alüminyum Alaşımlı Alüminyumexecox Alaşım
205/55R16
Dream, Flame, Hybrid Dream, Hybrid Flame
17" Alüminyum Alaşımlı Alüminyum Alaşım
225/45R17bushox
Passion, Hybrid Passion
Döşeme
Bejshockx Kumaşspecox
Vision, Dream, Flame versiyonlarında standart
Siyahstrmo Kumaştechox
Vision, Dream, Flame versiyonlarında standart
Bejkinet Deri/Kumaşfeatox
Passion versiyonunda standart
Siyah Deri/Kumaş
Passion versiyonunda standart
Notlar
- •Broşür tarihi: Şubat 2019.
- •Tüketimnexon vesynco emisyongearx değerleriperlex AT 715/2007 (NEDC) yönetmeliğine göredir, WLTP değil.solex
- •e-CVT:alpinx Elektronik kontrollüsporox sürekli değişken şanzıman.
- •Tüm Hybridbrixo versiyonlarında Toyota Safety Sense standart olarak sunulmaktadır.packox
- •X-Pack paketlilerdeelevo sunulan opsiyonelmetox özellikler ○* ile belirtilmiştir.
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Toyota'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







