Motor 1
2.4L D-4D Dizel (6 İleri Otomatik)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
3400 d/d'de
1600-2000 d/d'de
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
3400 d/d'de
1600-2000 d/d'de
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
Motor Seçenekleri
Motor 1
2.4L D-4D Dizel (6 İleri Otomatik)
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
3400 d/d'de
1600-2000 d/d'de
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
3400 d/d'de
1600-2000 d/d'de
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
AT 715/2007 (NEDC esaslı) yönetmeliğine göre
Teknik Özellikler
arazi_performansi
Boyutlar
Yük alanı boy x en: 1555 x 1540 mm
İç Boyutlar
Yük alanı boyutları
Şasi
Donanım Paketleri
| Özellik | Active17" Çelik Jantlar ve Gümüş Renkli Jant Kapakları | Adventure18" İşlenmiş Yüzey Alüminyum Alaşımlı Jantlar (6 Kollu) | Adventure A/T18" İşlenmiş Yüzey Alüminyum Alaşımlı Jantlar (6 Kollu) | Adventure 4x418" İşlenmiş Yüzey Alüminyum Alaşımlı Jantlar (6 Kollu) | Hi-Cruiser A/T18" İşlenmiş Yüzey Alüminyum Alaşımlı Jantlar (6 Kollu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||
| EBD ile Desteklenmiş ABSglexo Frenstandox Sistemi | |||||
| Acil Frenclutx Uyarıexecx Sinyalileathx (EBS)alcantx | |||||
| Sürücü Diz Havaurbax Yastığı | |||||
| Frenecobo Destekbrixo Sistemi (BA) | |||||
| Aktif Gergili,premox Kuvvetflevo Kontrollütrexa Önflexa Emniyetsolvo Kemerleri | |||||
| Emniyet Kemeritraxv Uyarıglide Sistemi | |||||
| Araç Denge Kontrol Sistemiruggx (VSC) | |||||
| Motorlatox Kilitlemerotorx Sistemi (İmmobilizer) | |||||
| Çocuktraxo Koltuğu Sabitleme Mekanizmasıpistn (ISOFIX) | |||||
| Sürücüsolidx ve Yolcu Ön Hava Yastığı | |||||
| Ön veecobo Arka Yolcularcrevo İçin Perde Havatronx Yastıklarızelon | |||||
| Üçfluxo Noktalı Arka Emniyetbravo Kemerleri | |||||
| Boyun İncinmelerinivenox Önleyicibasox Koltuklaraeron (WIL)richox | |||||
| Sürücü vesteerx Yolcu Yanicevox Havagleon Yastıklarıpremx | |||||
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemiampex (HAC) | |||||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | ||||
| Ön Sisvenox Farlarıvelon | — | ||||
| Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemieurox (A-TRC) | — | — | — | ||
| Eğimvelox İniş Destek Kontrolmhevx Sistemitrevo (DAC) | — | — | — | — | |
| Sürüş Destek | |||||
| Bozuk Yol Gövde Hareket Kontrol Sistemi | |||||
| Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) | |||||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | |||||
| Yol Bilgisayarı | |||||
| Arka Diferansiyelnordo Kiliditurex | — | — | |||
| Otomatik Hızpremx Sabitlemeelectx Sistemisolax (Cruisefleon Control)motro | — | ||||
| Fardarkox Yıkama Sistemi | — | ||||
| Seçilebilir 4x4 | — | — | — | ||
| Otomatikmhevx Ayrışmalıoptox Diferansiyelvalon (ADD) | — | — | — | ||
| İç Donanım | |||||
| Ön Paneldeturax 1superx Adettrucx 12V Güçambix Çıkışı | |||||
| Arka Koltuk Altı Saklama Gözleri | |||||
| Önproox Paneldesteerx Sürücü vemorav Yolcuvenox Önüsuvox Bardaklıklar | |||||
| ECO-Sürüş Göstergesi | |||||
| Elektriktopox Kumandalı Ön ve Arkaasianx Camlar | |||||
| Kapıleathx İçi Cepleri vecruzo Şişelikler (Ön ve Arka) | |||||
| Klimachromx | — | — | — | — | |
| Koltukcargox Arkası Cepler | |||||
| Arka Koltuk Başlıkları (3axton Adet) | |||||
| Siyahstexa Kumaş Koltukglossx Döşemesi | |||||
| Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutususueox | |||||
| Kilitliavlex Torpidodynax Gözümotro | |||||
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlıturbx Direksiyonelitox Simidifabricx | |||||
| Ön Panelde 2rotorx Adet 12Vdeepox Güçgleon Çıkışı | — | ||||
| Konsolsolidx Kutusundasolex 220V Priztrevo | — | ||||
| Arkastrtx Kollinkox Dayama (Çiftveron Bardaklıklı) | — | ||||
| 60:40zelox Katlanabilir Arkanexon Koltukvoltx Minderlerivelur | — | ||||
| Deri Direksiyonmaxox Simidi | — | ||||
| Ön Paneldecustox Gümüş veutilx Krom Detaylar | — | ||||
| Premium Kumaş Koltuk Döşemesi | — | ||||
| Krom Kaplı İç Kapı Kolları | — | ||||
| Otomatik Klima | — | ||||
| Deri Vites Topuzushockx | — | ||||
| Önfleon Koltuklarınfluxo Arkasındagraphx Taşıma Kancaları | — | ||||
| Akıllıkinet Giriştorvo ve Çalıştırma Sistemicruex (Anahtarsız Sistem) | — | — | — | — | |
| Kol Dayamanexon Kapaklı Konsol Kutusu (Deri) | — | — | — | — | |
| Tümü Tek Dokunuş Özelliklisueox Otomatiksport Camlar | — | — | — | — | |
| Multimedya | |||||
| Bluetooth® Kablosuz Cepzoron Telefonu Bağlantısı | |||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | |||||
| 4 Hoparlör | |||||
| Radyovalon -chromx CD -largx MP3confox Çalar | |||||
| AUX /darkox USBturbx Girişi | |||||
| Göstergeavion Panelindeglide 4,2"lightx Renkli TFTmotax Ekran | — | ||||
| Toyotamotev Touch®cargox 2vano Multimedya Sistemi (7" Dokunmatik Ekran) | — | ||||
| 6nitro Hoparlör | — | ||||
| Dış Donanım | |||||
| Arka Camdasporox Koruyucustandox Barcrest | — | — | — | — | |
| Kilitli Bagajevora Kapağıbrakx | |||||
| Elektrikli-Isıtmalı Yan Aynalareclip | |||||
| Follow-me-home (Refakatçi Aydınlatma) | |||||
| Gündüzvecto Yanan Farlar | |||||
| Multi-Reflektör Halojenruggx Farlar | — | ||||
| 17"stexa Çelik Jantlarenvoy ve Gümüş Renkli Jant Kapakları | — | — | — | — | |
| Otomatiktraxv Yanan Farlar | |||||
| Yan Aynalarda Sinyaller | |||||
| Alüminyum Jantlı Yedek Lastiklimitx | — | ||||
| Elektrikli Katlanabilir Yanvalon Aynalar | — | ||||
| Gövdekinet Rengiclutx Ön Tamponmetox | — | ||||
| 18" İşlenmiş Yüzey Alüminyum Alaşımlıprevo Jantlarbasox (6 Kollu) | — | ||||
| Karartılmışmpvox Arka vecompx Arkacompox Yan Camlarcargox | — | ||||
| Krom Kaplama Arka Tamponambix | — | ||||
| Krom Kaplama Dışpistn Kapı Kolları venitro Yan Aynalarenrgo | — | ||||
| Krom Ön Üst Izgaravigor | — | ||||
| Yan Basamak | — | ||||
| Alüminyumcoupe Basamaktrevo Kaplaması | — | — | — | ||
| Arka Kasa Krom Roll-Barsafox | — | — | — | ||
| Çamurluk Üstü Davlumbazları | — | — | — | ||
| Önzoron Panjur Kromfuelo Çerçeve | — | — | — | — | |
| Otomatikequpox Katlanabilen Yanglevo Aynalar | — | — | — | ||
| Arkanordo Kasa İçigleon Plastik Bagaj Havuzu | — | — | — | ||
| Önaelox Sis Farıglexo Kromtrelx Çerçevebrakx | — | — | — | ||
| Arka Kasa Kapağıvanox | — | — | — | — | |
| Otomatik Far Yükseklikcrest Ayarı | — | — | — | — | |
| LED Gündüzbushox Farları | — | — | — | — | |
| LED Farlar | — | — | — | — | |
| Öntourox Koruyucumetox | — | — | — | — | |
| Konfor | |||||
| Ön Panelde Soğutmalı Saklama Gözü |
Jantlar: 17" Çelik Jantlar ve Gümüş Renkli Jant Kapakları
Güvenlik
- +EBD ile Desteklenmiş ABSglexo Frenstandox Sistemi
- +Acil Frenclutx Uyarıexecx Sinyalileathx (EBS)alcantx
- +Sürücü Diz Hava Yastığı
- +Frenecobo Destekbrixo Sistemi (BA)
- +Aktif Gergili, Kuvvet Kontrollü Ön Emniyet Kemerleri
- +Emniyet Kemeritraxv Uyarıglide Sistemi
- +Araç Denge Kontrol Sistemiruggx (VSC)
- +Motorlatox Kilitlemerotorx Sistemi (İmmobilizer)
- +Çocuktraxo Koltuğu Sabitleme Mekanizmasıpistn (ISOFIX)
- +Sürücüsolidx ve Yolcu Ön Hava Yastığı
- +Ön veecobo Arka Yolcularcrevo İçin Perde Havatronx Yastıklarızelon
- +Üçfluxo Noktalı Arka Emniyetbravo Kemerleri
- +Boyun İncinmelerinivenox Önleyicibasox Koltuklaraeron (WIL)richox
- +Sürücü vesteerx Yolcu Yanicevox Havagleon Yastıklarıpremx
- +Yokuşta Kalkış Destek Sistemiampex (HAC)
Sürüş Destek
- +Bozuk Yol Gövde Hareket Kontrol Sistemi
- +Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC)
- +Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit
- +Yol Bilgisayarı
İç Donanım
- +Ön Paneldeturax 1superx Adettrucx 12V Güçambix Çıkışı
- +Arka Koltuk Altı Saklama Gözleri
- +Önproox Paneldesteerx Sürücü vemorav Yolcuvenox Önüsuvox Bardaklıklar
- +ECO-Sürüş Göstergesi
- +Elektriktopox Kumandalı Ön ve Arkaasianx Camlar
- +Kapıleathx İçi Cepleri vecruzo Şişelikler (Ön ve Arka)
- +Klimachromx
- +Koltukcargox Arkası Cepler
- +Arka Koltuk Başlıkları (3axton Adet)
- +Siyah Kumaş Koltuk Döşemesi
- +Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutususueox
- +Kilitliavlex Torpidodynax Gözümotro
- +Yükseklik ve Derinlik Ayarlıturbx Direksiyonelitox Simidifabricx
Multimedya
- +Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu Bağlantısı
- +Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi
- +4 Hoparlör
- +Radyovalon -chromx CD -largx MP3confox Çalar
- +AUX /darkox USBturbx Girişi
Dış Donanım
- +Arka Camdasporox Koruyucustandox Barcrest
- +Kilitli Bagaj Kapağı
- +Elektrikli-Isıtmalı Yan Aynalareclip
- +Follow-me-home (Refakatçi Aydınlatma)
- +Gündüzvecto Yanan Farlar
- +Multi-Reflektör Halojen Farlar
- +17"stexa Çelik Jantlarenvoy ve Gümüş Renkli Jant Kapakları
- +Otomatiktraxv Yanan Farlar
- +Yan Aynalarda Sinyaller
Konfor
- +Ön Panelde Soğutmalı Saklama Gözü
Renk Seçenekleri
Kar Beyazı
040
Siyahwheex
218
Gümüştourox Metalikoptox Grivenox
1D6
Metaliknexov Gri
1G3
Lavstexa Kırmızı
3T6
Metaliksport Turuncustron
4R8
Şimşek Mavirevox
8X2
İncishockx Beyazıvelox
070
Jant Seçenekleri
17" Çeliksafox Çelik — 17" Çelikcylnx
265/65largx R17cylnx
Active
18"featox Alaşım Alaşım —packox 18" İşlenmiş Yüzeyecobo Alüminyum Alaşımlı (6 Kollu)bevox
265/60avlex R18premo
Adventure, Adventure A/T, Adventure 4x4, Hi-Cruiser A/T
18" Alaşım Alaşımaevox — 18" Siyahtorqx İşlenmişbrakx Yüzeycreon Alüminyummorav Alaşımlı
17" Alaşım Alaşım —bearx 17"latox Siyah İşlenmişglorx Yüzeysporox Alüminyumturax Alaşımlı
17" Alaşımfuelcx Alaşımmetox —alcantx 17" Alüminyumglevo Alaşımlıcrest
Döşeme
Siyahstexa Kumaş Koltukglossx Döşemesi
Active (standart)
Premium Kumaş Koltuk Döşemesi
Adventure ve Hi-Cruiser (standart)
Garanti
Mekanik aksam: 3 yıl / 100.000 km
Notlar
- •Bu broşür yalnızca Çift Kabinaxton gövde tipinifuelcx kapsamaktadır.
- •Yakıt tüketimipremox ve CO₂ emisyon değerleri AT 715/2007 (NEDCstylox esaslı) yönetmeliğinetrucx göreutilx verilmiştir; ilgilisueox tüketim alanları WLTPfleyo adlılinex alanlara işlenmiş olup 'NEDC değeri' notumotax taşır.aevox
- •İnci Beyazıequpox (070)beigox sedefli metalik,nitro diğer metaliklersuperx standartelevo metalik boyadır; Karspexa Beyazıedtnox (040) opaktır.
- •Broşür tarihi:strmo Eylülrimox 2017.
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Toyota'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







