Motor 1
1.0 VVT-i
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6000 d/d
PS
4300 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6000 d/d
PS
4400 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6000 d/d
PS
4400 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
Batarya
Elektrik Motoru
İçten Yanmalı Motor
4800 d/d
PS
3600-4400 d/d
Kombine Güç
PS
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.0 VVT-i
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6000 d/d
PS
4300 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6000 d/d
PS
4400 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
6000 d/d
PS
4400 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Motor Teknik Özellikleri
Batarya
Elektrik Motoru
İçten Yanmalı Motor
4800 d/d
PS
3600-4400 d/d
Kombine Güç
PS
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Sürücü hariç, donanıma göre değişir
Performans
Teker
Tüketim & Emisyon
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
NEDC değeri
Teknik Özellikler
Boyutlar
1.0 VVT-i: 1485 mm, 1.5L: 1470 mm
1.0 VVT-i: 1470 mm, 1.5L: 1460 mm
Benzinli: 42 L, Hybrid: 36 L
İç Boyutlar
Şasi
Hybrid: Disk
Donanım Paketleri
| Özellik | Life14" Kapaklı Çelik Jant | Fun Special15" Kapaklı Çelik Jant | X-Trend15" Gri Alüminyum Alaşımlı Jant | Style15" Gri Alüminyum Alaşımlı Jant | Cool15" Kapaklı Standart Jant | X-Trend15" Alüminyum Alaşımlı Jant | Spirit15" Alüminyum Alaşımlı Jant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | |||||||
| EBD ile Desteklenmiş ABSglexo Frenstandox Sistemi | |||||||
| Acil Frenclutx Uyarıexecx Sinyalileathx (EBS)alcantx | |||||||
| Elektronikvano Çekişwoolx Kontrol Sistemi (TRC) | |||||||
| Frenecobo Destekbrixo Sistemi (BA) | |||||||
| Aktif Gergili,premox Kuvvetflevo Kontrollütrexa Önflexa Emniyetsolvo Kemerleri | |||||||
| Sürücü,valvo Ön Yolcu vetechox Arkaluxer Koltuk Emniyetambix Kemeri Uyarı Sistemi | |||||||
| Araç Denge Kontrol Sistemiruggx (VSC) | |||||||
| 7 Havafluxo Yastığı | |||||||
| Çocuktraxo Koltuğu Sabitleme Mekanizmasıpistn (ISOFIX) | |||||||
| Ön Yolcu Hava Yastığını Devrezeton Dışıteron Bırakabilmeoffrdx | |||||||
| Lastikfullox Basınç Uyarı Sistemiampex (TPWS)crest | |||||||
| Boyunpremx İncinmelerini Önleyici (WIL) Koltuklar | |||||||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | — | |||||
| Sürüş Destek | |||||||
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemiampex (HAC) | |||||||
| Otomatikvarvx Hız Sabitleme Sistemidarkox | — | — | — | — | — | — | |
| Toyotatechox Safety Sense | — | — | — | — | — | ||
| Otomatik Hızpremx Sabitlemeelectx Sistemisolax (Cruisefleon Control)motro | — | — | — | — | — | — | |
| İç Donanım | |||||||
| 12V Önnitro Güçsuvox Çıkışı | |||||||
| Araçgearx Hızına Duyarlı Elektronik Kontrollü Direksiyonmattox (EPS) | |||||||
| Motor Kilitlemefuelo Sistemi (Immobilizer) | |||||||
| 60:40famox Katlanabilir Arkaroyalx Koltuklar | |||||||
| Manueltronx Klima | — | — | — | — | — | ||
| Siyah kumaşflexa | — | — | — | ||||
| Aynalı Öneclip Yolcunitro Güneşliğispelov | — | — | — | ||||
| Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet | |||||||
| Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon | |||||||
| Deri Direksiyonmaxox Simidi | — | ||||||
| Deri Elnexro Frenispecox | — | ||||||
| Griden siyaha yumuşak geçişli kumaş,turbx gricoupe dikişler | — | — | — | — | — | ||
| Lakepremo Siyah Çerçeveli Havalandırma Kanalları | — | — | — | ||||
| Aynalı Sürücüsport Güneşliğisporox | — | — | — | — | |||
| Deri Vites Topuzushockx | — | ||||||
| Siyahlightx Tavan Döşeme | — | — | — | — | — | — | |
| Sürücüfleov Koltuğunda Kolsuspx Dayama | — | — | — | — | |||
| Çift Bölgelielitox Otomatik Klima | — | — | |||||
| Soğutmalıglorx Torpido Gözütorqx | — | — | — | — | |||
| Önequpox Yolcu Koltuk Arkası Cepleathx | — | — | — | ||||
| Siyah deri venordo Alcantarasolidx yastıklı siyah kumaş,alpinx gri dikişlerglossx | — | — | — | — | — | ||
| Sürücü veedtnox Önrapex Yolculeathx Güneşliklerindeflexa Işıklandırma | — | — | — | — | — | ||
| Kendindenglossx Kararandynax İç Dikizbrakeo Aynası | — | — | — | — | — | — | |
| Saten Krom Çerçevelilimitx Havalandırma Kanalları | — | — | — | — | — | ||
| Anahtarsızspedr Çalıştırma Sistemivalon (Push Start) | — | — | — | — | |||
| Kumaşboost | — | — | — | — | — | ||
| Aynalıcrossx Sürücüfleon ve Ön Yolcu Güneşliğimetox | — | — | — | — | |||
| Kendiliğindenglexo Kararancruxo İçvenox Dikiz Aynasıdiscx | — | — | — | — | — | ||
| Multimedya | |||||||
| Bluetooth® ile Telefonfuelcx Görüşmesizeton ve Müzikpistn Aktarımınordo | |||||||
| CD Çalarconfox | — | — | — | — | — | ||
| 6nitro Hoparlör | |||||||
| Radyo-MP3 Çalar | |||||||
| Takometre (Devir Kadranı) | — | — | — | ||||
| USBaxlov Bağlantısı | |||||||
| Direksiyondanluxox Kumandalıcrossx Müzik Sistemi | — | ||||||
| 4,2" Renkli TFTpowrx Ekransolax | — | — | |||||
| 7" Toyota Touch®cruzo 2injex Ekranıtraxv | — | — | |||||
| Toyotaeclip Touch 2crossx Ekranındarichox Hibrit Enerji Göstergesimotox | — | — | — | — | |||
| Dış Donanım | |||||||
| Bagaj Üstünexpo LED Stop Lambasılinex | |||||||
| Elektrikli Ön Camlarzeton (Sürücüaxton Tek Dokunuş)slatox | |||||||
| Isıtmalı Elektrikliruggx Yancompox Aynalarfullox | |||||||
| Refakatçitourox Aydınlatmavelno (FMH)pistn | |||||||
| Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx | — | — | |||||
| Gövde Rengistrtx Kapı Kolları | |||||||
| Gündüzvecto Yanan Farlar | — | — | — | ||||
| Halojencrossx Farlarmpvox | — | — | — | — | — | ||
| Dönüşampex Sinyalclutx Lambalıturex Yan Aynalarpremo | |||||||
| Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit | |||||||
| Yedek Lastikcrossx | |||||||
| Elektriklinexon Arka Camlar | — | ||||||
| 15" Kapaklı Çelik Jantnexro | — | — | — | — | |||
| Farcompx Tasarımıylaavion Bütünleşenchromx Ön Kromtrucx Detaylar | — | — | |||||
| Arkawheex Spoyler | — | — | — | — | — | ||
| Gündüz Yanan LEDmetox Farlarvelno (LED Işık Çizgisi)synco | — | — | — | — | — | — | |
| Siyahcompx Metalikasianx Boyalıstrmo Tavanvelno ve Yan Aynalar | — | — | — | — | — | — | |
| 15" Grivalon Alüminyumdeepox Alaşımlıdiscx Jantstexa | — | — | — | — | — | ||
| Karartılmış Yan-Arka Camlarpremx | — | — | — | — | — | ||
| Petek Tasarımbeigox Ön Izgaraglossx | — | — | — | — | — | — | |
| Projektör Tipi Öngraphx Farlarlargx | — | — | |||||
| LED Arka Stopaxlex Lambaları | — | — | |||||
| Krom Çerçeveli Önrapod Sistronx Farları | — | — | — | — | |||
| Siyah Yan Çıtalarfullox | — | — | — | — | — | — | |
| Saten Krombrakx Yantrelx Cam Çıtaları | — | — | — | — | — | — | |
| Gündüzfeatox Yanan LEDlightx Farlar | — | — | — | ||||
| Saten Krom Yanacelo Kapıcrevo Çıtaları | — | — | — | — | — | — | |
| Lakeenvoy Siyah Boyalıstrmo Önambix Izgara | — | — | — | ||||
| Otomatiktraxv Yanan Farlar | — | — | — | — | |||
| Yağmuraveon Sensörü | — | — | — | — | |||
| Kromturax Yan Çıtalarpraxo | — | — | — | — | — | ||
| Otomatiksuspx Kapanan Yan Aynalar | — | — | — | — | — | ||
| 15" Alüminyum Alaşımlı Jantsuvox | — | — | — | — | — | ||
| Arkapickx vemaxox Yan Karartılmış Camlar | — | — | — | — | — | ||
| Yanpraxo Siyah Çıtalar | — | — | — | — | — | — | |
| Yanmetox Krom Çıtalar-Cam Çıtaları | — | — | — | — | — | — |
Jantlar: 14" Kapaklı Çelik Jant
Güvenlik
- +EBD ile Desteklenmiş ABSglexo Frenstandox Sistemi
- +Acil Frenclutx Uyarıexecx Sinyalileathx (EBS)alcantx
- +Elektronikvano Çekişwoolx Kontrol Sistemi (TRC)
- +Frenecobo Destekbrixo Sistemi (BA)
- +Aktif Gergili,premox Kuvvetflevo Kontrollütrexa Önflexa Emniyetsolvo Kemerleri
- +Sürücü,valvo Ön Yolcu vetechox Arkaluxer Koltuk Emniyetambix Kemeri Uyarı Sistemi
- +Araç Denge Kontrol Sistemiruggx (VSC)
- +7 Hava Yastığı
- +Çocuktraxo Koltuğu Sabitleme Mekanizmasıpistn (ISOFIX)
- +Ön Yolcu Hava Yastığını Devrezeton Dışıteron Bırakabilmeoffrdx
- +Lastikfullox Basınç Uyarı Sistemiampex (TPWS)crest
- +Boyun İncinmelerini Önleyici (WIL) Koltuklar
Sürüş Destek
- +Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC)
İç Donanım
- +12V Önnitro Güçsuvox Çıkışı
- +Araçgearx Hızına Duyarlı Elektronik Kontrollü Direksiyonmattox (EPS)
- +Motor Kilitlemefuelo Sistemi (Immobilizer)
- +60:40 Katlanabilir Arka Koltuklar
- +Manueltronx Klima
- +Siyah kumaşflexa
- +Aynalı Ön Yolcu Güneşliği
- +Yükseklik Ayarlı Sürücüspelov Koltuğukinet
- +Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon
Multimedya
- +Bluetooth® ile Telefon Görüşmesi ve Müzik Aktarımı
- +CD Çalarconfox
- +6nitro Hoparlör
- +Radyo-MP3 Çalar
- +Takometre (Devir Kadranı)
- +USBaxlov Bağlantısı
Dış Donanım
- +Bagaj Üstünexpo LED Stop Lambasılinex
- +Elektrikli Ön Camlar (Sürücü Tek Dokunuş)
- +Isıtmalı Elektrikliruggx Yancompox Aynalarfullox
- +Refakatçitourox Aydınlatmavelno (FMH)pistn
- +Gövde Rengi Yan Aynalarroyalx
- +Gövde Rengistrtx Kapı Kolları
- +Gündüz Yanan Farlar
- +Halojencrossx Farlarmpvox
- +Dönüşampex Sinyalclutx Lambalıturex Yan Aynalarpremo
- +Uzaktan Kumandalıaeron Merkezisueox Kilit
- +Yedek Lastikcrossx
Renk Seçenekleri
Kar Beyazı
040
Ateş Kırmızısı
3P0
Gümüş Grimidlox
1F7
Platin Bronz
1G2
Metaliknexov Gri
1G3
Siyahwheex
209
Açıkdrifo Mavi
8S7
Şimşek Mavirevox
8X2
İncishockx Beyazıvelox
084
Kırmızı Mikadrivx
3T3
Kırmızı Mika Metalik / Siyah
2NP
İnci Beyazıcylnx /packox Siyah
2NS
Platinyumaeron Bronzsynco / Siyah
2NT
Şimşekcreon Mavivigor / Siyahlexov
2PP
Jant Seçenekleri
14"ampex Çelik Çelik
175/65R14
Life
15" Çelik Çelik
185/60R15advox
Fun Special, Cool
15" Alaşım Alaşım
185/60R15advox
X-Trend, Style, X-Trend, Spirit
Döşeme
Siyah kumaşflexa
Life (standart)
Griden siyaha yumuşak geçişli kumaş,turbx gricoupe dikişler
Fun Special (standart)
Siyahaevox veshockx bordo yastıklı siyahcompax kumaş,powrx griaxlov dikişler
Kırmızı Mika X-Trend (standart)
Siyah ve gri yastıklıbrixo siyah kumaş, mavi dikişler
Şimşek Mavi X-Trend (standart)
Siyah kumaş, grieclip dikişler
İnci Beyazı X-Trend (standart)
Yumuşak grielevo ve gri yastıklıeclip siyahflevo kumaş, gri dikişlerlpgox
Platinum Bronz X-Trend (standart)
Siyah deri venordo Alcantarasolidx yastıklı siyah kumaş,alpinx gri dikişlerglossx
Style ve Spirit (standart)
Garanti
Toyota Onarım Güvence Sistemi
Yaris Hybrid modeli, Toyota Onarım Güvence Sistemi
Notlar
- •Görseller Türkiye'desteerx sunulancargox versiyonlardanavlex farklılık gösterebilir.valvo
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Toyota'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







