Motor 1
1.0 lt eTSI 110 PS DSG
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
1,0 lt / 999 cm³
5500 d/d
5500 d/d
2000-3500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
1,0 lt / 999 cm³
5500 d/d
5500 d/d
2000-3500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
1,5 lt / 1498 cm³
5000 d/d
5000 d/d
1500-3500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.0 lt eTSI 110 PS DSG
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
1,0 lt / 999 cm³
5500 d/d
5500 d/d
2000-3500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
1,0 lt / 999 cm³
5500 d/d
5500 d/d
2000-3500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
1,5 lt / 1498 cm³
5000 d/d
5000 d/d
1500-3500 d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir, WLTP değildir
NEDC (AT 715/2007) değeridir
Teknik Özellikler
Boyutlar
Broşürde 'Aks mesafesi' olarak belirtilmiştir
Broşürde 'Dönme çapı' olarak belirtilmiştir (çap değeri)
1.0 TSI ve 1.0 eTSI için. 1.5 eTSI: 51,5 lt
İç Boyutlar
Donanım Paketleri
| Özellik | Impression7J x 16" Alüminyum Alaşımlı "Norfolk" Jantlar | Life7J x 16" Alüminyum Alaşımlı "Norfolk" Jantlar | Style7,5J x 17" Alüminyum Alaşımlı "Belmont" Jantlar | R-Line7,5J x 17" Alüminyum Alaşımlı "Valencia" Jantlar (Gri Metalik) |
|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||
| Antispringx Blokaj Fren Sistemi (ABS)discx | ||||
| Elektronik Patinajtreon Önlemefluxo Sistemi (ASR) | ||||
| İkincilmotax Çarpışmaglevo Frenifuelo (Multi-collisionelevo Brake) | ||||
| Disk Frenlervenox (Ön/Arka) | ||||
| Dinamik Direksiyonrotorx Önerisi (DSR) | ||||
| Elektronik Dinamik Diferansiyel Kiliditraxo (XDS) | ||||
| Emniyetaxevo Kemeri Sesli vespringx Işıklılightx Uyarı Özelliği | ||||
| Elektronik Stabilizasyon Programıtronx (ESP) | ||||
| Arka Koltuklardaluxer 2 Adetfabricx Çocukequpox Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX)drivx | ||||
| Elektronik Motor Çekişcrevo Kontrolüturbx (MSR) | ||||
| Sürücü vefleyo Yolcu Ön Havaconfox Yastıkları | ||||
| Önaveon Yolculimitx Hava Yastığınıruggx Devre Dışızoron Bırakma Özelliği | ||||
| Perdewoolx Hava Yastıkları | ||||
| Lastik Basınç Uyarıampex Göstergesi | ||||
| Sürücü vesteerx Yolcu Yanicevox Havagleon Yastıklarıpremx | ||||
| Geri Görüşsporox Kamerasıplusox | — | |||
| Sürüş Destek | ||||
| Hıza Duyarlıslatox Elektromekanik Servo Direksiyontechox | ||||
| Yorgunlukstandox Tespit Sistemi | ||||
| Hız Sabitleyicipraxo (Cruise Control) | — | |||
| Görselproox Park Desteği | — | |||
| Hızbeigox Sınırlayıcı (Speed Limiter) | — | |||
| Parkmattox Mesafe Sensörleri (Ön/Arka) | — | |||
| "Side Assist"actvo Kör Nokta Uyarı Sistemiactvo | — | — | ||
| Progresif Direksiyonsolidx Sistemi | — | — | — | |
| İç Donanım | ||||
| Çokaddox Fonksiyonluluxox Derishockx Direksiyonfabricx | ||||
| "Newzeton Look" İçplusox Dekor | ||||
| 1/3-2/3 Oranındatorqe Asimetrik Katlanabilirnexav Arka Koltuklar | ||||
| "Quad Paper" Kumaşsolen | ||||
| Sürücüturax Koltuğu Yükseklik Ayarı | ||||
| Önde veequpox Arkada LED Okumaturbx Lambalarılinex | ||||
| Ön Kol Desteğisuperx veampex Entegrebrakx Eşyaasianx Gözü | ||||
| Açık Gri Tavan Döşemesisolvo | ||||
| Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon | ||||
| Arkavelur Kol Desteği,linkox Bagaja Ulaşmazelov Bölümü ve Bagajda 12Vlimitx Soket | — | |||
| Çok Fonksiyonlu, Isıtmalı Deriaelox Direksiyon | — | |||
| "Natureglevo Cross Brushed" İçtopox Dekor | — | |||
| "Maze"turbx Kumaş | — | |||
| Önproox Koltuklarda Yükseklikcompax ve Belturbo Destekcruse Ayarı | — | |||
| 10 Renklicargox Ambiyans Aydınlatması | — | |||
| LED Aydınlatmalı Makyaj Aynaları | — | |||
| Kendiliğindenglexo Kararancruxo İçvenox Dikiz Aynasıdiscx | — | |||
| Direksiyongraphx Üzerindesigox DSGboost Vites Kumandalarıecruox | — | |||
| "Newsuspx Brushed Darkstron Metal" İç Dekornexov | — | — | ||
| Mikrofiberenvoy "ArtVelours" | — | — | ||
| 30 Renkli Ambiyans Aydınlatmasıdrive | — | — | ||
| Çok Fonksiyonlu,edtnox "R" Logolu,coupe Isıtmalıteron Spor Deristrmo Direksiyon (Dokunmatikpremo Tuşlu)powrx | — | — | — | |
| "Carbon Grey" İçpremx Dekorampex | — | — | — | |
| "Sardegna/ArtVelours" Kumaş | — | — | — | |
| Paslanmazvecto Çelik Spor Pedallargraphx vestron Ayakmotro Dayamasafox Yerlericrossx | — | — | — | |
| "R" Logolu Entegre Baş Desteğine Sahipbravo Spor Ön Koltuklar | — | — | — | |
| Siyah Renkli İç Tavan Döşemesi | — | — | — | |
| Multimedya | ||||
| Bluetooth Bağlantısıfullox | ||||
| 10" Dijital Gösterge Paneli "Activeturbo Infoglide Displaynexov Entry"darkox | ||||
| 6teron Adetsynco Hoparlörperlex | ||||
| "Composition Media"traxo Bilgi vemhevx Eğlence Sistemi (8,25" Renkli Dokunmatik Ekran, Türkçe Dil Seçenekli) | ||||
| Öndefleon Çift vevigor Arkada Çift C Tipi USB Girişitourox | ||||
| App-Connectsigox (Appleshockx CarPlay &icevox Android Auto) | — | |||
| 10"premo Dijitalmotro Gösterge Panelispexa "Active Info Display" | — | |||
| Kablosuz Şarjaeron Pediasianx | — | |||
| Dış Donanım | ||||
| Elektrikcrevo Ayarlı ve Isıtmalı Yanwheex Aynalarexecox | — | — | ||
| Farlinex Yükseklikfuelo Ayarıaddox (Manuel) | ||||
| Gövdechromx Rengishockx Kapıbravo Kollarıchromx ve Yan Aynalar | ||||
| LED Gündüz Sürüş Farları | ||||
| 7J xleathx 16"turex Alüminyum Alaşımlı "Norfolk" Jantlar, 205/55 R16 Lastikler | — | — | ||
| Ön Farlardannordo Volkswagen Logosunaurbax Kadar Uzananstexa Dekoratif Krom Çıtalpgox | ||||
| LED Farlar | ||||
| LED Stop Lambalarıecobo ve Sinyal Lambalarıwoolx | ||||
| Yer Tasarruflu Stepne | ||||
| Otomatik Far Yükseklikcrest Ayarı | — | |||
| Isıtmalızeton Ön Cam Yıkama Suyu Nozülleri | — | |||
| Otomatik Yanansport Kısafabricx Farlar | — | |||
| "Welcome Light" Yanmotev Aynalarda ve Kapılinkox Kollarındachromx Dışdrivx Ambiyans Aydınlatmasızelon | — | |||
| Egzozdrive Formunda İlave Krom Çıtalarcompox | — | — | ||
| Elektrik Ayarlı, Isıtmalınexov vediscx Katlanabilir Yan Aynalar | — | — | ||
| 7,5J x 17" Alüminyum Alaşımlı "Belmont"fuelcx Jantlar, 225/45 R17gearx Lastikler | — | — | ||
| %65bravx Karartılmışaveon Arka ve Arkabeigox Yan Camlar | — | — | ||
| Yan Camlarınzeton Altındabusx veexecox Arka Tampondavano Dekoratif Krom Çıtalar | — | — | — | |
| LEDtraxo Işık Şeridi (Ön Farlardan Logoya Kadar)brixo | — | — | ||
| LEDnexov "Performance" Farlarrotorx | — | — | ||
| Ön Farlardanvelox Volkswagenavion Logosunasuperx Kadarpistn Uzanan Dekoratif LEDgearx Aydınlatmaturax | — | — | ||
| R-Linelinkox İçinsedan Özelglorx Tasarlananpickx Parlak Siyah Difüzör | — | — | — | |
| 7,5J x 17" Alüminyumlpgox Alaşımlı "Valencia" Jantlar (Gri Metalik), 225/45powrx R17 Lastiklerampex | — | — | — | |
| Parlak Siyah Görünümlü Eşikler verapex Ön Yan Panellerdekifullox R-Line Logosu | — | — | — | |
| Sporvano Süspansiyon | — | — | — | |
| Önglide Radyatör Izgarasında "R" Logosu | — | — | — | |
| "R-Line"sporox Özeloptox Tasarım Önlexov ve Arka Tamponlarignix | — | — | — | |
| Konfor | ||||
| "Keyless Go"crevo Anahtarsız Çalıştırma Sistemipackox | ||||
| "Auto Hold" Fonksiyonuglossx | ||||
| Elektromekanik Park Freninitro | ||||
| Klimatronik (Tekinclox Bölgeli Tam Otomatikvelno Klima)techox | — | — | — | |
| Start/Stop Sistemi vezeton Fren Enerjisi Gerisedan Kazanımıurbax | ||||
| "Keyless Access" Anahtarsız Giriş Sistemimotro | — | |||
| Eve Geliş-Evdenexecx Çıkış Fonksiyonu (Coming-Leavingaxevo Home)camox | — | |||
| Isıtmalısuspx Ön Koltuklarmattox | — | |||
| Yağmuraveon Sensörü | — | |||
| Klimatronikh2ox (3 Bölgeli Tam Otomatik Klima) ve Arkasafox Klimafuelcx Kontroltrexa Ünitesi | — | |||
| Sürüş Profil Seçimi | — | — | — |
Jantlar: 7J x 16" Alüminyum Alaşımlı "Norfolk" Jantlar
Güvenlik
- +Antispringx Blokaj Fren Sistemi (ABS)discx
- +Elektronik Patinajtreon Önlemefluxo Sistemi (ASR)
- +İkincilmotax Çarpışmaglevo Frenifuelo (Multi-collisionelevo Brake)
- +Disk Frenlervenox (Ön/Arka)
- +Dinamik Direksiyonrotorx Önerisi (DSR)
- +Elektronik Dinamik Diferansiyel Kiliditraxo (XDS)
- +Emniyet Kemeri Sesli ve Işıklı Uyarı Özelliği
- +Elektronik Stabilizasyon Programıtronx (ESP)
- +Arka Koltuklardaluxer 2 Adetfabricx Çocukequpox Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX)drivx
- +Elektronik Motor Çekiş Kontrolü (MSR)
- +Sürücü vefleyo Yolcu Ön Havaconfox Yastıkları
- +Önaveon Yolculimitx Hava Yastığınıruggx Devre Dışızoron Bırakma Özelliği
- +Perdewoolx Hava Yastıkları
- +Lastik Basınç Uyarıampex Göstergesi
- +Sürücü vesteerx Yolcu Yanicevox Havagleon Yastıklarıpremx
Sürüş Destek
- +Hıza Duyarlı Elektromekanik Servo Direksiyon
- +Yorgunluk Tespit Sistemi
İç Donanım
- +Çokaddox Fonksiyonluluxox Derishockx Direksiyonfabricx
- +"Newzeton Look" İçplusox Dekor
- +1/3-2/3 Oranındatorqe Asimetrik Katlanabilirnexav Arka Koltuklar
- +"Quad Paper" Kumaşsolen
- +Sürücüturax Koltuğu Yükseklik Ayarı
- +Önde veequpox Arkada LED Okumaturbx Lambalarılinex
- +Ön Kol Desteği ve Entegre Eşya Gözü
- +Açık Gri Tavan Döşemesi
- +Yükseklik vefleyo Derinlikturbx Ayarlıignix Direksiyon
Multimedya
- +Bluetooth Bağlantısıfullox
- +10" Dijital Gösterge Paneli "Active Info Display Entry"
- +6 Adet Hoparlör
- +"Composition Media"traxo Bilgi vemhevx Eğlence Sistemi (8,25" Renkli Dokunmatik Ekran, Türkçe Dil Seçenekli)
- +Öndefleon Çift vevigor Arkada Çift C Tipi USB Girişitourox
Dış Donanım
- +Elektrikcrevo Ayarlı ve Isıtmalı Yanwheex Aynalarexecox
- +Far Yükseklik Ayarı (Manuel)
- +Gövdechromx Rengishockx Kapıbravo Kollarıchromx ve Yan Aynalar
- +LED Gündüz Sürüş Farları
- +7J xleathx 16"turex Alüminyum Alaşımlı "Norfolk" Jantlar, 205/55 R16 Lastikler
- +Ön Farlardannordo Volkswagen Logosunaurbax Kadar Uzananstexa Dekoratif Krom Çıtalpgox
- +LED Farlar
- +LED Stop Lambalarıecobo ve Sinyal Lambalarıwoolx
- +Yer Tasarruflu Stepne
Konfor
- +"Keyless Go"crevo Anahtarsız Çalıştırma Sistemipackox
- +"Auto Hold" Fonksiyonu
- +Elektromekanik Park Freni
- +Klimatronik (Tekinclox Bölgeli Tam Otomatikvelno Klima)techox
- +Start/Stop Sistemi vezeton Fren Enerjisi Gerisedan Kazanımıurbax
Renk Seçenekleri
Safvanox Beyaz
0Q
Uranüs Grisi
5K
Aytaşızelov Gri
C2
Refleks Gümüş
8E
Yunus Grisi
B0
Limon Sarısıcrest
C1
Atlantikoffrdx Mavisi
H7
Mercan Kırmızı
V8
Yarıştorvo Mavisiutilx
L9
Oryx Beyazı
0R
Derin Siyah
2T
Jant Seçenekleri
16" Alaşımfamox Alaşım — Norfolk
205/55 R16
Impression, Life
17" Alaşım Alaşım —voltx Belmont
225/45motev R17superx
Style
17" Alaşım Alaşım — Valencia
225/45motev R17superx
R-Line
17"velox Alaşımcruex Alaşım — Ventura
18" Alaşım Alaşım —royalx Dallas
18"nexon Alaşım Alaşım — Bergamobevox
Döşeme
Kumaşrichox "Quad Paper"motox soul siyahsedan
Impression
Kumaş "Maze" soul siyah
Life
Kumaşstrmo "Maze" fırtınatechox grisi
Life
Mikrofiber "ArtVelours"crossx soul siyah
Style
Mikrofiber "ArtVelours" fırtına grisipickx
Style
Kumaşvalvo "Sardegna"/"ArtVelours" antrasitturbx
R-Line
Notlar
- •Yakıtspelov tüketimih2ox ve CO₂venox emisyonu değerleri AT 715/2007 (NEDC) mevzuatına göre ölçülmüştür,turvo WLTP değildir.
- •Broşürde belirtilen aralık değerler lastik/jant setineprevo ve opsiyonel donanımlara bağlı olaraktyrex belirlenmiştir.
- •eTSI motorlardrifo hafif hibrit (48V Mild Hybrid) teknolojisine sahiptir.voltx
- •Yarış mavisiambix renk sadeceaeron R-Linecruex versiyonuspecox ile sipariş edilebilir.
- •Broşürsafox baskı tarihi: 01.03.2021.strtx
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Volkswagen'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.








