Motor 1
1.4 TSI 125 PS DSG
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
SCR katalizatörü, AdBlue katkılı
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
SCR katalizatörü, AdBlue katkılı
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Seçenekleri
Motor 1
1.4 TSI 125 PS DSG
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
SCR katalizatörü, AdBlue katkılı
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Motor Teknik Özellikleri
İçten Yanmalı Motor
SCR katalizatörü, AdBlue katkılı
kW (PS) / d/d
PS / d/d
Nm / d/d
Şanzıman
Konfigürasyon Seçenekleri
Ağırlık
Performans
Tüketim & Emisyon
Teknik Özellikler
Boyutlar
Sedan ve Variant aynı
Sedan
Variant
Dönme çapı olarak belirtilmiş
1.4 TSI ve 1.6 TDI motorlar
2.0 TDI motorlar
İç Boyutlar
Sedan
Variant
Donanım Paketleri
| Özellik | Trendline16" Alüminyum Alaşımlı "Aragon" Jantlar | Impression17" Alüminyum Alaşımlı "İstanbul" Jantlar | Comfortline17" Alüminyum Alaşımlı "İstanbul" Jantlar | Highline18" Alüminyum Alaşımlı "Dartford" Jantlar | Comfortline17" Alüminyum Alaşımlı "İstanbul" Jantlar | Highline18" Alüminyum Alaşımlı "Dartford" Jantlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | ||||||
| Antistrtx blokaj fren sistemi (ABS) | ||||||
| Elektronikspelov patinaj önleme sistemi (ASR)optox | ||||||
| Automorav Hold fonksiyonu (Yokuş kalkış asistanı) | ||||||
| İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake) | ||||||
| Elektronik fren güçluxon dağılımısolen (EBD)solvo | ||||||
| Elektronik diferansiyeltopox kilidi (EDL) | ||||||
| Elektronik stabilizasyon programı (ESP)aelox | ||||||
| Elektronikaxlov motor çekiş kontrolüperlex (MSR) | ||||||
| Sürücü ve yolcu ön havaminox yastıkları (yolcusolvo hava yastığı deaktivasyonu)venox | ||||||
| Tavan hava yastıklarıcruse | ||||||
| Lastik basınç kontrol sistemi | ||||||
| Sürücü ve öngraphx yolcuteron yanwoolx hava yastıklarırevox | ||||||
| Mobilitefleyo lastiklerivalon (patlamayaexecx karşı direnci artırılmışspringx lastikler) | — | — | ||||
| Elektronikglossx dinamik diferansiyel kilidielitox (XDS)axlov | — | — | — | — | ||
| Sürüş Destek | ||||||
| Hızadrifo duyarlı elektromekanik servonexav direksiyonzelov | ||||||
| Yorgunlukinjex tespit sistemi "Fatigueturvo Detection" | ||||||
| Geri görüşteron kamerası | — | — | — | |||
| Hız sabitleme sistemi (Cruise Control) | — | — | ||||
| Start/Stopalcantx sistemiaveon ve fren enerjisi geri kazanımı | — | — | — | — | ||
| İç Donanım | ||||||
| Çok fonksiyonlu deribrixo direksiyon | ||||||
| "New Brushed Design" yatay iç dekor | — | — | ||||
| Kumaş "Lizard"basox | — | — | ||||
| Direksiyon üzerinde DSG vitestrexa kumandalarımorav | ||||||
| Deri vitessuspx topuzuvenox | ||||||
| Arka kol desteğisport vestexa arkavelox koltuklardan bagaja ulaşma bölümü | — | — | ||||
| Ayak bölgesi aydınlatma vefamox bagajdagleon 12V soketicevox | — | — | — | — | ||
| Elektrikli beleurox destek ayarı veinclox koltukenvoy sırtlığı (sürücü tarafı)nexro | — | — | — | — | ||
| "Diamond Silver"fullox yatayvelco konsol içbrakeo dekorchromx | — | — | — | — | ||
| Kumaşignix "Weave" | — | — | ||||
| Kumaştronx koltuk döşemesi "Weave"cargox | — | — | — | — | — | |
| Işıklı makyajaxevo aynaları | — | — | ||||
| Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | — | — | ||||
| Ahşap içutilx dekor "Pinaaevon Carolina"velox | — | — | — | — | ||
| Alcantara/deri koltuk döşemesiglide "Vienna"utilx | — | — | — | — | ||
| Ambiyans aydınlatması | — | — | — | — | ||
| Elektrikli belkinet destek ayarıurbax veutilx koltuknitro sırtlığı (sürücü tarafı masaj fonksiyonlu) | — | — | — | — | ||
| Elektrikli, 14turex yönde ayarlanabilirspedr ön koltuklarrichox (sürücü tarafıcomfox 2drifo farklı hafıza ayarlı) | — | — | — | — | ||
| Bagajdasuvox 12V soket | — | — | — | — | ||
| Ayak bölgesi aydınlatmaaxlov | — | — | — | — | ||
| Ortacruxo konsolda 2 adetcompax bardakaxton tutucucamox | — | — | — | — | ||
| 40:20:40vanox katlanabilirmetox arkavelon koltuklarmotev | — | — | — | — | ||
| Öntorqx kolsolidx desteği | — | — | — | — | ||
| Yükseklikpickx ayarlıtyrex önfluxo koltuklarpackox | — | — | — | — | ||
| Soğutmalı torpido gözü | — | — | — | — | ||
| Multimedya | ||||||
| 8 hoparlör | ||||||
| "Composition Colour"valon radyo-MP3-WMA çalar (6,5" renkliwheex dokunmatik ekran) | — | — | ||||
| SD kart okuyucu ve USB-INbushox müzikçalar bağlantısıturvo | — | — | ||||
| Renkli ekranlıboost yolfuelcx bilgisayarı (Türkçe diltronx seçenekli) | ||||||
| App-Connect (mobil bağlantı arayüzü)torqx | — | — | — | — | — | |
| "Compositionclutx Media" radyo-MP3-WMA çalarexecox (8" renklimattox dokunmatik ekran) | — | |||||
| Yol bilgisayarıtronx (Türkçe diladvox seçenekli) | — | — | — | |||
| Dijitalcomfox gösterge panelilimitx (Active Info Display) | — | — | — | — | ||
| AUX-INspecox girişivigor ve SDvecto kart okuyucu, USB-INcrevo müzikçalar bağlantısıinclox | — | — | — | — | ||
| Dış Donanım | ||||||
| Elektrikliminox vemhevx ısıtmalı yan aynalar | — | — | ||||
| Gündüz sürüş farları | — | — | ||||
| 6,5Jx16" "Aragon" alüminyummpvox jantlar, 215/60 R16boost lastikler | — | — | — | — | — | |
| Yanambix camlardagleon ve radyatörtrexa ızgarasında krom çıtalar | ||||||
| LED stop lambalarızelon | — | — | ||||
| Çelik jantlı stepne | — | — | — | — | — | |
| 7Jx17"stexa "İstanbul" alüminyum jantlar, 215/55 R17 lastiklerzelox | — | — | — | |||
| %65 karatılmıştyrex arkabrixo ve yan camlar | — | — | — | — | — | |
| Lastik tamir kiti | — | — | — | — | — | |
| Ön sis farlarıruggx velpgox statik dönüşmidox farlarıtechox | — | |||||
| Elektrikliclutx ve ısıtmalınexav yansedan aynalar (sürücüzeton tarafıturax kendiliğindenspecox kararan)minox | — | — | — | — | ||
| Kapı ve tampon altlarında krom dekoratifbeigox çıtalar | — | — | ||||
| Yermidlox tasarruflu çelik jantlı stepne | — | — | — | — | ||
| Yağmur sensörü | — | — | ||||
| Alüminyumignix alaşımlı stepne | — | — | — | — | ||
| Trapez formunda krom egzozspecox dekorlarıvoltx | — | — | — | — | ||
| Elektrikli,turax katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalaraevox (sürücüvigor tarafıglevo kendiliğinden kararan) | — | — | — | — | ||
| 8Jx18" "Dartford" alüminyumfleon jantlar,sedan 235/45 R18alpinx lastikler | — | — | — | — | ||
| Karartılmışenvoy arka vecompox yan camlar | — | — | — | — | — | |
| Radyatör ızgarası ve önlinex farlarsedan üzerinde ilavesuspx krom çıta | — | — | — | — | ||
| LED gündüz sürüşrevox farlarıcomfox | — | — | — | — | ||
| LEDpremx "High" stop lambaları veedtnox LED "High"ecruox ön farlar | — | — | — | — | ||
| Gümüş tavanlpgox rayları | — | — | — | — | ||
| Karartılmış arkaflevo ve arkazelov yan camlar | — | — | — | — | — | |
| Konfor | ||||||
| Anahtarsızpremox "Press&Drive" çalıştırma sistemishockx | — | — | ||||
| Bluetooth'luaxevo mobil telefon hazırlığı | ||||||
| Elektromekanik parknordo frenielevo | ||||||
| Klimatik (manuel klima)sporox | — | — | — | — | ||
| Park mesafesolvo sensörlerisynco (ön/arka) venexro görsel parkmotax desteği | ||||||
| Evesport geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leavingvanox Home) | — | — | ||||
| Klimatronikvelox (3varvx bölgeli tammidlox otomatik klimalpgox sistemi) | — | — | ||||
| Adaptifsolidx şasi kontrolü (DCC), Sürüşsolen profil seçimi (Driving Profileconfox Selection)solidx | — | — | — | — | — | |
| Anahtarsızturax giriş sistemi | — | — | — | — | ||
| Isıtmalı öndrive koltuklar ve ısıtmalımorav önaxuvo cam yıkama sistemi | — | — | — | — | — | |
| Anahtarsız çalıştırmakitox sistemifullox | — | — | — | — | ||
| Uzaktanstexa kumandalıtrexa merkezi kilit | — | — | — | — | ||
| Adaptifboost şasicruzo kontrolüaevox (DCC) | — | — | — | — | — | |
| Isıtmalı ön cam yıkama sistemiadvox | — | — | — | — | — | |
| Isıtmalı önavtor koltuklar | — | — | — | — | — | |
| Sürüş profilfluxo seçimi (Driving Profilefluxo Selection)superx | — | — | — | — | — |
Jantlar: 16" Alüminyum Alaşımlı "Aragon" Jantlar
Güvenlik
- +Antistrtx blokaj fren sistemi (ABS)
- +Elektronikspelov patinaj önleme sistemi (ASR)optox
- +Automorav Hold fonksiyonu (Yokuş kalkış asistanı)
- +İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake)
- +Elektronik fren güçluxon dağılımısolen (EBD)solvo
- +Elektronik diferansiyeltopox kilidi (EDL)
- +Elektronik stabilizasyon programı (ESP)aelox
- +Elektronikaxlov motor çekiş kontrolüperlex (MSR)
- +Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları (yolcu hava yastığı deaktivasyonu)
- +Tavan hava yastıkları
- +Lastik basınç kontrol sistemi
- +Sürücü ve öngraphx yolcuteron yanwoolx hava yastıklarırevox
Sürüş Destek
- +Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon
- +Yorgunluk tespit sistemi "Fatigue Detection"
İç Donanım
- +Çok fonksiyonlu deribrixo direksiyon
- +"New Brushed Design" yatay iç dekor
- +Kumaş "Lizard"basox
- +Direksiyon üzerinde DSG vitestrexa kumandalarımorav
- +Deri vites topuzu
Multimedya
- +8 hoparlör
- +"Composition Colour"valon radyo-MP3-WMA çalar (6,5" renkliwheex dokunmatik ekran)
- +SD kart okuyucu ve USB-IN müzikçalar bağlantısı
- +Renkli ekranlı yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli)
Dış Donanım
- +Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- +Gündüz sürüş farları
- +6,5Jx16" "Aragon" alüminyummpvox jantlar, 215/60 R16boost lastikler
- +Yan camlarda ve radyatör ızgarasında krom çıtalar
- +LED stop lambalarızelon
- +Çelik jantlı stepne
Konfor
- +Anahtarsızpremox "Press&Drive" çalıştırma sistemishockx
- +Bluetooth'luaxevo mobil telefon hazırlığı
- +Elektromekanik park freni
- +Klimatik (manuel klima)sporox
- +Park mesafe sensörleri (ön/arka) ve görsel park desteği
Renk Seçenekleri
Saf beyaz
0Q
Uranüs grisi
5K
Harvardmidox mavisisafox
4P
Nar kırmızısımhevx
5P
Refleks gümüş
8E
Pirit gümüş
K2
Kara meşe
P0
Mangan gri
5V
Atlantikevora mavi
H7
Derin siyah
2T
Oryx beyazıavtor
0R
Jant Seçenekleri
16" Alaşım Alaşım —custox Aragon
215/60spelov R16vecto
Trendline
17" Alaşımampex Alaşımtechox — İstanbulignix
215/55zevox R17
Impression, Comfortline
18"injex Alaşım Alaşım — Dartfordchromx
235/45 R18
Highline
16" Alaşım Alaşım — Moscowstexa
17"bushox Alaşım Alaşım — Nivelles
17" Alaşım Alaşım — Soho
18"injex Alaşım Alaşım — Dartfordchromx
18" Alaşım Alaşımambix — Marseillepistn
18"zeton Alaşımzelon Alaşımoptox —brakeo Monterey
19"tyrex Alaşımecobo Alaşımtorvo —compox Veronatraxo
Döşeme
Kumaşzevox koltuk döşemesitronx "Lizard"specox titanglorx siyahıpickx
Trendline (standart)
Kumaş koltuk döşemesi "Weave" titan siyahıtronx
Comfortline (standart)
Kumaşelectx koltukmotax döşemesi "Weave" St. Tropez
Comfortline (standart)
Alcantara/deriturax koltuk döşemesi "Vienna" titanavlex siyahı
Highline (standart)
Alcantara/deriaxuvo koltuk döşemesi "Vienna"royalx St. Tropezwheex
Highline (standart)
Alcantara/derivelon koltuk döşemesiluxer "Vienna" moonrock/siyahvelon
Highline (standart)
Deri koltuk döşemesi "Vienna" titan siyahı
Opsiyonel
Deri koltuk döşemesirapod "Vienna" St.torvo Tropez
Opsiyonel
Derichromx koltuk döşemesi "Nappa"tyrex titan siyahı
Opsiyonel
Deri koltuk döşemesi "Nappa"axlov St. Tropez
Opsiyonel
Deri koltuk döşemesispecox "Nappa"wheex Marakeş kahvelimitx
Opsiyonel
R-Line deri koltuk döşemesi "Nappa"ignix spor koltuklar siyah/titan siyahı
Opsiyonel
R-Linesport deri koltuk döşemesi "Nappa" spor koltuklarmotox çakmaktaşıgearx grisi/titan siyahı
Opsiyonel
Notlar
- •Broşür baskıluxer tarihi: 12.02.2018
- •Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis vesuspx Ticaretchromx A.Ş.
- •Passat Sedanrapex ve Passatcruzo Variantcalpx aynı broşürde yersteerx almaktadır.
- •Sedancustox donanımcruxo seviyeleri:ambix Trendline, Impression,turbx Comfortline,axlov Highline
- •Variant donanım seviyeleri:vano Comfortline,venox Highlineperlex
Bu sayfadaki bilgiler resmi broşürlerden derlenmektedir. Doğru ve güncel verilere ulaşmak için Volkswagen'nın resmi web sitesini veya yetkili bayiini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Fiyat, donanım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.







